Użytkownik:KMK
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 09:39, 1 mar 2005 KMK (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Wersja z dnia 09:49, 1 mar 2005 KMK (Dyskusja | wkład) Next diff → |
||
Linia 80: | Linia 80: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
- | <tr><td> </td><td> </td><td> </td> | + | <tr><td>198</td><td>1</td><td>-</td> |
+ | <td>2,217 MHz</td><td>1,77 MHz</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td>199</td><td>-</td><td>22</td> | ||
+ | <td>2,217 MHz</td><td>1,77 MHz</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td>199</td><td>-</td><td>19</td> | ||
+ | <td>2,217 MHz</td><td>1,77 MHz</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td>199</td><td>-</td><td>14</td> | ||
+ | <td>2,217 MHz</td><td>1,77 MHz</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td>219</td><td>-</td><td>26</td> | ||
<td><pre> | <td><pre> | ||
+ | $35 - LTEMP - pomocniczy wektor odczytu listy liniowej</pre> | ||
+ | </td><td><pre> | ||
+ | $36 - LTEMP - pomocniczy wektor odczytu listy liniowej</pre> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td>225</td><td>-</td><td>26</td> | ||
+ | <td>2,217 MHz</td><td>1,77 MHz</td></tr> | ||
- | </pre></td><td><pre> | + | <tr><td>225</td><td>-</td><td>24</td> |
+ | <td>2,217 MHz</td><td>1,77 MHz</td></tr> | ||
- | </pre></td></tr> | + | <tr><td>226</td><td>12</td><td>-</td> |
+ | <td>(192 punkty)</td><td>(256 punktów)</td></tr> | ||
</table> | </table> |
Wersja z dnia 09:49, 1 mar 2005
Errata do książki "Mapa pamięci Atari XL/XE: Procedury wejścia/wyjścia"
Strona | Wiersz od góry | Wiersz od dołu | Jest | Powinno być |
15 | 6 | - | 0620 BCC EXIT | 0620 BCC $E547 ;do JMP CIORET |
24 | 23 | - | 0320 LDA COMTAB+3,Y | 0320 LDA COMTAB-3,Y |
32 | - | 18-17 | 0190 DEC ICBAZ 0200 END RTS |
0190 END DEC ICBAZ 0200 RTS |
44 | - | 9 | 0550 .BYTE 't,'h,'d,NU | 0550 .BYTE 'f,'h,'d,NU |
45 | 9 | - | 0720 .BYTE 'T,'H,'D,NU | 0720 .BYTE 'F,'H,'D,NU |
48 | 1 | - | brak dalszego ciągu listingu ze strony 47 |
0630 .BYTE $1C 0640 .WORD CRSHOM 0650 .BYTE $1D 0660 .WORD BTMLIN 0670 .BYTE $1E 0680 .WORD CRSLMR 0690 .BYTE $1F 0700 .WORD CRSRMR |
52 | - | 3 | 1210 STA TXTMSC+1 | 1210 STY TXTMSC+1 |
62 | 1-4 | - | 0660 STA DSTAT 0670 PLA 0680 PLA 0690 SWP LDA SWPFLG | 0660 SWP STA DSTAT 0670 PLA 0680 PLA 0690 LDA SWPFLG |
74 | 26 | - | 0640 JMP EXIT | 0640 JMP $F6AB ;do JMP COMLOG |
82 | - | 21 | 0440 BEQ CHR | 0440 BNE CHR |
105 | 29 | - | 0160 *= $FE07 | 0160 *= $FF07 |
198 | 1 | - | 2,217 MHz | 1,77 MHz |
199 | - | 22 | 2,217 MHz | 1,77 MHz |
199 | - | 19 | 2,217 MHz | 1,77 MHz |
199 | - | 14 | 2,217 MHz | 1,77 MHz |
219 | - | 26 | $35 - LTEMP - pomocniczy wektor odczytu listy liniowej | $36 - LTEMP - pomocniczy wektor odczytu listy liniowej |
225 | - | 26 | 2,217 MHz | 1,77 MHz |
225 | - | 24 | 2,217 MHz | 1,77 MHz |
226 | 12 | - | (192 punkty) | (256 punktów) |