SIO2IDE 4.x
From Atariki
Wersja z dnia 23:06, 23 kwi 2005 Pigula shpoon (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Wersja z dnia 23:11, 23 kwi 2005 Pigula shpoon (Dyskusja | wkład) Next diff → |
||
Linia 11: | Linia 11: | ||
<B>2. Montaż układu</B><BR><BR> | <B>2. Montaż układu</B><BR><BR> | ||
- | <LI>Potrzebne elementy:</LI> | + | |
+ | <LI>Lista potrzebnych elementów elektronicznych:</LI> | ||
+ | |||
+ | Nazwa Elementu Wartość Oznaczenie Ilość | ||
+ | -------------------------------------------------------------------- | ||
+ | Rezystor 1k5 R33 1 | ||
+ | Rezystor 24R R31 R32 2 | ||
+ | Rezystor 330R R2 R3 R4 R51 4 | ||
+ | Rezystor 10k R10 R11 R41 R42 R43 R44 6 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2 1 1uF C25 | ||
+ | 3 1 7.3728MHz Y1 | ||
+ | 5 1 10uF C1 | ||
+ | 6 2 24MHz U4 Y2 | ||
+ | 8 4 30pF C2 C3 C21 C22 | ||
+ | 9 2 47nF C4 C41 | ||
+ | 10 2 47pF C31 C32 | ||
+ | 12 1 ATMEGA32-16PI U1 | ||
+ | 13 1 CD4053 U3 | ||
+ | 14 4 CQP-LED IDE_LED LINK_LED PWR_LED SIO_LED | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 15 1 IDC40-header IDE_IO | ||
+ | 16 1 USBN9603 U2 | ||
+ | 17 1 USB_CON USB | ||
+ | 18 3 ZZ1/1 HD1_ZW MODE_ZW MS_ZW | ||
+ | 19 2 ZZ8/1 ISP_IO SIO_IO |
Wersja z dnia 23:11, 23 kwi 2005
1. Informacje Ogólne
Interfejs pozwalający podpiąc dowolny dysk twardy IDE (w tym również karty Compact Flash z wykorzystaniem przejściówki IDE-CF (obsługa kart CF od wersji 4.4) do portu SIO Atari. Interfejs zaprojektował Marek Mikołajewski.
Interfejs od strony Atari widziany jest jako stacja dysków (D1:-D8:), używając nagranych na dysk twardy obrazów dyskietek w formacie ATR. Interfejs obsługuje formaty dysków stosowane w PC (FAT16, FAT32, ISO9660), posiada również port USB. Port ten służy wyłącznie do nagrywania/usuwania obrazów dyskietek z dysku twardego z poziomu PC, nie ma możliwości wykorzystania go od strony Atari.
Więcej informacji oraz schemat na http://atariarea.krap.pl/sio2ide
2. Montaż układu
Nazwa Elementu Wartość Oznaczenie Ilość
Rezystor 1k5 R33 1 Rezystor 24R R31 R32 2 Rezystor 330R R2 R3 R4 R51 4 Rezystor 10k R10 R11 R41 R42 R43 R44 6
2 1 1uF C25 3 1 7.3728MHz Y1 5 1 10uF C1 6 2 24MHz U4 Y2 8 4 30pF C2 C3 C21 C22 9 2 47nF C4 C41 10 2 47pF C31 C32 12 1 ATMEGA32-16PI U1 13 1 CD4053 U3 14 4 CQP-LED IDE_LED LINK_LED PWR_LED SIO_LED
15 1 IDC40-header IDE_IO 16 1 USBN9603 U2 17 1 USB_CON USB 18 3 ZZ1/1 HD1_ZW MODE_ZW MS_ZW 19 2 ZZ8/1 ISP_IO SIO_IO