PixArt
From Atariki
(Różnice między wersjami)
| Wersja z dnia 22:03, 31 mar 2006 Miker (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Aktualna wersja Vulgar (Dyskusja | wkład) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| '''PixArt''' - edytor grafiki bitmapowej, | '''PixArt''' - edytor grafiki bitmapowej, | ||
| - | Pixart jest aplikacją graficzną typu ''high-end'' wydaną przez firmę [http://www.homasystems.com/atari/index.html Homa Systems House]. Przez łatwy interfejs użytkownika i niezwykłe możliwości w zakresie obróbki grafiki staje się potężnym narzędziem zarówno w rękach zaawansowanego, jak i początkującego artysty. Jest w stanie wczytać i zapisać obraz w niemal każdym z obecnie dostępnym formacie (włączając w to JPEG i TIFF). Jest w pełni sterowany przez [[GEM]] (wielozadaniowy, z okienkami i trójwymiarowym interfejsem). | + | Pixart jest aplikacją graficzną typu ''high-end'' wydaną przez firmę [http://www.homasystems.com/atari/index.html Homa Systems House]. Przez łatwy interfejs użytkownika i niezwykłe możliwości w zakresie obróbki grafiki staje się potężnym narzędziem zarówno w rękach zaawansowanego, jak i początkującego artysty. Jest w stanie wczytać i zapisać obraz w niemal każdym z obecnie dostępnym formacie (włączając w to JPEG i TIFF). Jest w pełni sterowany przez [[GEM]]. |
| - | + | ||
| Oto niektóre cechy tego programu: | Oto niektóre cechy tego programu: | ||
| - | *potężne narzędzia do rysowania: jedno- i wielokolorowe pióro, mop, ołówek, spray, kropla, lustro, pieczęć oraz gumka | + | *podstawowe narzędzia do rysowania: jedno- i wielokolorowe pióro, mop, ołówek, spray, kropla, lustro, pieczęć oraz gumka |
| *edytor pióra pozwalający na zmianę grubości pióra/pędzla, intensywność, kolor itd. | *edytor pióra pozwalający na zmianę grubości pióra/pędzla, intensywność, kolor itd. | ||
| *funkcja wypełnienia, pobrania koloru, edytor kolorów, gradienty i "magiczna różdżka" | *funkcja wypełnienia, pobrania koloru, edytor kolorów, gradienty i "magiczna różdżka" | ||
| Linia 13: | Linia 12: | ||
| *maskowanie | *maskowanie | ||
| *rysowanie obiektów pustych/wypełnionych (linia, łamana, punkt, okrąg, prostokąt, elipsa, trapezoid, trójkąt, dowolny kształt) | *rysowanie obiektów pustych/wypełnionych (linia, łamana, punkt, okrąg, prostokąt, elipsa, trapezoid, trójkąt, dowolny kształt) | ||
| - | *pełne wsparcie dla efektów w tekscie (pogrubienie, kursywa, kontur, podkreślenie itd.) poprzez [[GDOS]]/[[NVDI]], wybieraczkę fontów oraz wbudowany edytor tekstu | + | *pełne wsparcie dla efektów w tekście (pogrubienie, kursywa, kontur, podkreślenie itd.) poprzez [[GDOS]]/[[NVDI]], wybieraczkę fontów oraz wbudowany edytor tekstu |
| - | *wsparcie dla tabletów, włączając ''Wacom Art Pad II'' z rozpoznawaniem siły nacisku | + | *obsługa tabletów graficznych, m.in. '''Wacom Art Pad II''' z rozpoznawaniem siły nacisku |
| *drukowanie w kolorze oraz w trybie cz-b z podglądem wydruku i ditheringiem | *drukowanie w kolorze oraz w trybie cz-b z podglądem wydruku i ditheringiem | ||
| *pełne wsparcie dla schowka przy operacjach kopiuj/wytnij/wklej | *pełne wsparcie dla schowka przy operacjach kopiuj/wytnij/wklej | ||
| *możliwość dostosowania interfejsu do potrzeb użytkownika oraz narzędzia w formie wyskakujących okienek | *możliwość dostosowania interfejsu do potrzeb użytkownika oraz narzędzia w formie wyskakujących okienek | ||
| *kompletna lista formatów plików do odczytu/zapisu | *kompletna lista formatów plików do odczytu/zapisu | ||
| - | *wsparcie dla GDPS przy bezpośrednim skanowaniu (np. przez Scan X, Nova Scan itd.) | + | *'''obsługa sterowników [[GDPS]]''', możliwość bezpośredniego skanowania do dokumentu (np. przez Scan X, Nova Scan itd.) |
| *interfejs oraz instrukcja online w języku angielskim | *interfejs oraz instrukcja online w języku angielskim | ||
| oraz wiele innych. | oraz wiele innych. | ||
| Linia 27: | Linia 26: | ||
| <center>[[Grafika:pixart.jpg]]</center> | <center>[[Grafika:pixart.jpg]]</center> | ||
| - | |||
| - | {{stub}} | ||
| [[Kategoria:Atari ST]] | [[Kategoria:Atari ST]] | ||
| [[Kategoria:Programy na ST/TT/Falcon]] | [[Kategoria:Programy na ST/TT/Falcon]] | ||
Aktualna wersja
PixArt - edytor grafiki bitmapowej,
Pixart jest aplikacją graficzną typu high-end wydaną przez firmę Homa Systems House. Przez łatwy interfejs użytkownika i niezwykłe możliwości w zakresie obróbki grafiki staje się potężnym narzędziem zarówno w rękach zaawansowanego, jak i początkującego artysty. Jest w stanie wczytać i zapisać obraz w niemal każdym z obecnie dostępnym formacie (włączając w to JPEG i TIFF). Jest w pełni sterowany przez GEM.
Oto niektóre cechy tego programu:
- podstawowe narzędzia do rysowania: jedno- i wielokolorowe pióro, mop, ołówek, spray, kropla, lustro, pieczęć oraz gumka
- edytor pióra pozwalający na zmianę grubości pióra/pędzla, intensywność, kolor itd.
- funkcja wypełnienia, pobrania koloru, edytor kolorów, gradienty i "magiczna różdżka"
- funkcje bloków: skalowanie, rotacja, projekcja i zniekształcenia
- wypełnianie wzorem oraz wybór stylu linii
- powiększenie +/-
- maskowanie
- rysowanie obiektów pustych/wypełnionych (linia, łamana, punkt, okrąg, prostokąt, elipsa, trapezoid, trójkąt, dowolny kształt)
- pełne wsparcie dla efektów w tekście (pogrubienie, kursywa, kontur, podkreślenie itd.) poprzez GDOS/NVDI, wybieraczkę fontów oraz wbudowany edytor tekstu
- obsługa tabletów graficznych, m.in. Wacom Art Pad II z rozpoznawaniem siły nacisku
- drukowanie w kolorze oraz w trybie cz-b z podglądem wydruku i ditheringiem
- pełne wsparcie dla schowka przy operacjach kopiuj/wytnij/wklej
- możliwość dostosowania interfejsu do potrzeb użytkownika oraz narzędzia w formie wyskakujących okienek
- kompletna lista formatów plików do odczytu/zapisu
- obsługa sterowników GDPS, możliwość bezpośredniego skanowania do dokumentu (np. przez Scan X, Nova Scan itd.)
- interfejs oraz instrukcja online w języku angielskim
oraz wiele innych.
Ostatnią wersję PixArt 4.52 można pobrać z sieci, jest dostępna za darmo.

