PTC1426
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 18:24, 14 lis 2006 Vulgar (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Aktualna wersja Miker (Dyskusja | wkład) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{grafr|ptc1426.jpg}} | {{grafr|ptc1426.jpg}} | ||
- | Kolorowy monitor VGA o przekątnej 14 cali (35,56 cm). Dedykowany monitor do Atari [[TT030]] i klonów [[ABC]]. | + | Kolorowy monitor VGA o przekątnej 14 cali (35,56 cm). Dedykowany monitor do Atari [[TT030]] i klonów [[ABC 386DX II]]. |
Z tyłu obudowy znajduje się przełącznik trybów, między VGA i TT. TT wyświetla obraz VGA z dużą ramką w przypadku standardowego monitora VGA. Monitor PTC1426 jako jedyny uwzględnia te różnice. | Z tyłu obudowy znajduje się przełącznik trybów, między VGA i TT. TT wyświetla obraz VGA z dużą ramką w przypadku standardowego monitora VGA. Monitor PTC1426 jako jedyny uwzględnia te różnice. | ||
+ | ==Cechy== | ||
- | Cechy: | + | * Plamka: 0,29 mm |
- | + | * Maksymalna rozdzielczość: 640 x 480 pikseli | |
- | Plamka: 0,29 mm | + | * Częstotliwość odchylania poziomego: 31,46 kHz |
- | + | * Częstotliwość odchylania pionowego: 60/70 Hz | |
- | Maksymalna rozdzielczość: 640 x 480 Pixel | + | |
- | + | ||
- | Zeilenfrequenz: 31,46 KHz | + | |
- | + | ||
- | Bildwiederholfrequenz: 60/70 Hz | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
- | [[Kategoria:Atari ST]] | + | [[Kategoria:Peryferia 16/32-bit]] |
Aktualna wersja
Kolorowy monitor VGA o przekątnej 14 cali (35,56 cm). Dedykowany monitor do Atari TT030 i klonów ABC 386DX II. Z tyłu obudowy znajduje się przełącznik trybów, między VGA i TT. TT wyświetla obraz VGA z dużą ramką w przypadku standardowego monitora VGA. Monitor PTC1426 jako jedyny uwzględnia te różnice.
[Edytuj]
Cechy
- Plamka: 0,29 mm
- Maksymalna rozdzielczość: 640 x 480 pikseli
- Częstotliwość odchylania poziomego: 31,46 kHz
- Częstotliwość odchylania pionowego: 60/70 Hz
Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.