Crazy Dots
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 20:21, 22 wrz 2006 Vulgar (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Aktualna wersja Artik-wroc (Dyskusja | wkład) |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
Karty graficzne produkowane przez firmę [[TKR]]. Istnieją wersje dla [[Mega ST]] oraz [[Mega STE]] i [[TT030]]. | Karty graficzne produkowane przez firmę [[TKR]]. Istnieją wersje dla [[Mega ST]] oraz [[Mega STE]] i [[TT030]]. | ||
- | Wersja Mega STE/TT występuje w dwóch odmianach. Model ''''Crazy Dots I udostępnia 8 bitowe tryby w 256 kolorach z palety 16 mln.'', | + | Wersja Mega STE/TT występuje w dwóch odmianach. Model ''Crazy Dots I'' udostępnia 8 bitowe tryby w 256 kolorach z palety 16 mln., |
- | natomiast '''Crazy Dots II to pełne 24 bity (16 milionów kolorów).''' Istnieje również możliwość rozszerzenia '''Crazy Dots I''' poprzez dołączenie modułu nakładanego na złącze rozszerzeń karty i uzyskanie trybu ''15-bit''. | + | natomiast ''Crazy Dots II'' to pełne 24 bity (16 milionów kolorów). Istnieje również możliwość rozszerzenia ''Crazy Dots I'' poprzez dołączenie modułu nakładanego na złącze rozszerzeń karty i uzyskanie trybu tzw. hi-color (15 bitów na piksel, 32768 kolorów). |
- | Specyfikacja: | + | [[grafika:crazy_dots_mb.jpg]] |
- | * Procesor graficzny: '''Tseng Labs ET4000''' | + | ==Specyfikacja== |
+ | * [[Procesor]] graficzny: '''Tseng Labs ET4000''' | ||
* Pamięć: 1 MByte DRAM, 32 Bit | * Pamięć: 1 MByte DRAM, 32 Bit | ||
* 256 kolorów | * 256 kolorów | ||
* Maksymalne rozdzielczości | * Maksymalne rozdzielczości | ||
- | ** 640*400 do 1664*1200 Pixeli przy 2-16 kolorach | + | ** 640*400 do 1664*1200 [[piksel]]i przy 2-16 kolorach |
- | ** 640*400 do 1280*800 Pixeli przy 256 kolorach | + | ** 640*400 do 1280*800 pikseli przy 256 kolorach |
- | + | ||
- | * Przykladowe Odswiezanie | + | |
- | ** 640*400 do 800*608 Pixel przy 80 Hz | + | |
- | ** 1024*768 Pixeli 77 Hz | + | |
- | ** 1280*800 Pixeli 119 Hz interlaced | + | |
- | ** 1280*960 Pixeli 99 Hz interlaced | + | |
+ | * Przykładowe tryby graficzne | ||
+ | ** 640*400 do 800*608 pikseli przy 80 Hz | ||
+ | ** 1024*768 pikseli 77 Hz | ||
+ | ** 1280*800 pikseli 119 Hz z interlejsem | ||
+ | ** 1280*960 pikseli 99 Hz z interlejsem | ||
Karty dostarczane były razem ze sterownikami. Działają również pod sterownikami [[NVDI]]. | Karty dostarczane były razem ze sterownikami. Działają również pod sterownikami [[NVDI]]. | ||
- | |||
- | |||
{{stub}} | {{stub}} | ||
[[kategoria:Atari ST]] | [[kategoria:Atari ST]] |
Aktualna wersja
Karty graficzne produkowane przez firmę TKR. Istnieją wersje dla Mega ST oraz Mega STE i TT030.
Wersja Mega STE/TT występuje w dwóch odmianach. Model Crazy Dots I udostępnia 8 bitowe tryby w 256 kolorach z palety 16 mln., natomiast Crazy Dots II to pełne 24 bity (16 milionów kolorów). Istnieje również możliwość rozszerzenia Crazy Dots I poprzez dołączenie modułu nakładanego na złącze rozszerzeń karty i uzyskanie trybu tzw. hi-color (15 bitów na piksel, 32768 kolorów).
[Edytuj]
Specyfikacja
- Procesor graficzny: Tseng Labs ET4000
- Pamięć: 1 MByte DRAM, 32 Bit
- 256 kolorów
- Maksymalne rozdzielczości
- 640*400 do 1664*1200 pikseli przy 2-16 kolorach
- 640*400 do 1280*800 pikseli przy 256 kolorach
- Przykładowe tryby graficzne
- 640*400 do 800*608 pikseli przy 80 Hz
- 1024*768 pikseli 77 Hz
- 1280*800 pikseli 119 Hz z interlejsem
- 1280*960 pikseli 99 Hz z interlejsem
Karty dostarczane były razem ze sterownikami. Działają również pod sterownikami NVDI.
Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.