Gniazdo monitorowe
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 20:07, 5 maj 2009 Sikor (Dyskusja | wkład) (+vbxe) ← Previous diff |
Wersja z dnia 16:34, 15 gru 2009 KMK (Dyskusja | wkład) Next diff → |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | == Atari 8-bit == | ||
+ | === NTSC/PAL === | ||
[[Grafika:Din5df.gif]][[Atari 8-bit]] - 5 pin DIN 180° (DIN41524) FEMALE, widok na tylną ściankę Atari. | [[Grafika:Din5df.gif]][[Atari 8-bit]] - 5 pin DIN 180° (DIN41524) FEMALE, widok na tylną ściankę Atari. | ||
Linia 8: | Linia 10: | ||
5. Composite Chroma (wszystkie modele oprócz 800XL, 1200XL, spięte do masy w 600XL)</pre> | 5. Composite Chroma (wszystkie modele oprócz 800XL, 1200XL, spięte do masy w 600XL)</pre> | ||
- | ---- | + | Numer katalogowy: '''C014388''' |
+ | |||
+ | === SECAM === | ||
+ | |||
+ | Patrz Atari [[130XE SECAM]] | ||
+ | |||
+ | === VBXE === | ||
+ | Gniazdo w karcie [[VBXE]] według standardu Electrona. | ||
+ | |||
+ | <pre>1 2 3 4 5 | ||
+ | 6 7 8 9 | ||
+ | male (męski) DB9, patrząc od tyłu komputera | ||
+ | |||
+ | 1 Red | ||
+ | 2 Blue | ||
+ | 3 Green | ||
+ | 4 RGB control | ||
+ | 5 CVBS (or luma + CSYNC) | ||
+ | 6 CSYNC | ||
+ | 7 GND | ||
+ | 8 GND | ||
+ | 9 Audio</pre> | ||
+ | |||
+ | == Atari ST == | ||
[[Grafika:mon_skt.gif]][[ST|Atari ST]] DIO-13 FEMALE, widok na tylną ściankę Atari. | [[Grafika:mon_skt.gif]][[ST|Atari ST]] DIO-13 FEMALE, widok na tylną ściankę Atari. | ||
Linia 29: | Linia 54: | ||
Uwaga: Pin "Monochorome Detect In" wykrywa rodzaj monitora przez podane na niego napięcie (5V - monitor kolorowy, 0V - monitor monochromatyczny). | Uwaga: Pin "Monochorome Detect In" wykrywa rodzaj monitora przez podane na niego napięcie (5V - monitor kolorowy, 0V - monitor monochromatyczny). | ||
- | |||
- | == Atari XE w wersji SECAM == | ||
- | Opis znajduje sie w opisie Atari [[130XE SECAM]] | ||
- | |||
- | == VBXE == | ||
- | Gniazdo w karcie [[VBXE]] według standardu Electrona. | ||
- | |||
- | <pre>1 2 3 4 5 | ||
- | 6 7 8 9 | ||
- | male (męski) DB9, patrząc od tyłu komputera | ||
- | |||
- | 1 Red | ||
- | 2 Blue | ||
- | 3 Green | ||
- | 4 RGB control | ||
- | 5 CVBS (or luma + CSYNC) | ||
- | 6 CSYNC | ||
- | 7 GND | ||
- | 8 GND | ||
- | 9 Audio</pre> | ||
[[Kategoria:Atari 8-bit]] | [[Kategoria:Atari 8-bit]] | ||
[[Kategoria:Atari ST]] | [[Kategoria:Atari ST]] | ||
[[Kategoria:Schematy złącz]] | [[Kategoria:Schematy złącz]] |
Wersja z dnia 16:34, 15 gru 2009
Spis treści |
Atari 8-bit
NTSC/PAL
Atari 8-bit - 5 pin DIN 180° (DIN41524) FEMALE, widok na tylną ściankę Atari.
1. Composite Luminance 2. Ground 3. Audio Output 4. Composite Video 5. Composite Chroma (wszystkie modele oprócz 800XL, 1200XL, spięte do masy w 600XL)
Numer katalogowy: C014388
SECAM
Patrz Atari 130XE SECAM
VBXE
Gniazdo w karcie VBXE według standardu Electrona.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 male (męski) DB9, patrząc od tyłu komputera 1 Red 2 Blue 3 Green 4 RGB control 5 CVBS (or luma + CSYNC) 6 CSYNC 7 GND 8 GND 9 Audio
Atari ST
Atari ST DIO-13 FEMALE, widok na tylną ściankę Atari.
Pin Dir Description 1. --> Audio Out 2. --> Composite Sync Out 3. --> General Purpose Out 4. <-- Monochrome Detect In 5. <-- Audio In 6. --> Green Out 7. --> Red Out 8. Patrz niżej 9. --> Horizontal Sync 10. --> Blue Out 11. --> Monochrome output 12. --> Vertical Sync 13. Ground
Uwaga: Pin "Monochorome Detect In" wykrywa rodzaj monitora przez podane na niego napięcie (5V - monitor kolorowy, 0V - monitor monochromatyczny).