WAP-NIAK
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 11:15, 8 paź 2013 Mono (Dyskusja | wkład) (→Wyniki) ← Previous diff |
Wersja z dnia 17:46, 8 paź 2013 Miker (Dyskusja | wkład) Next diff → |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
* Party dwuplatformowe - Atari 8-bit i ZX Spectrum | * Party dwuplatformowe - Atari 8-bit i ZX Spectrum | ||
- | == Pierwsza edycja == | + | Jak dotąd, odbyły się dwie edycje: |
- | * Pierwsza edycja odbyła się w dniach 28-30.09.2012. | + | * [[WAP-NIAK 2012]] |
- | * Na party zostało wystawione po trzy gry na każdą z tych platform | + | * [[WAP-NIAK 2013]] |
- | === Osoby odpowiedzialne === | + | |
- | * [[Sikor]] - pomysł, sala, prowadzenie, obsługa, dział Atari | + | |
- | * [[Miker]] - obsługa, dział Atari | + | |
- | * Tygrys - ZX Spectrum | + | |
- | * [[Yerzmyey]] - ZX spectrum | + | |
- | * [[Pinokio]] - obsługa multimedialna | + | |
- | === Inne === | + | |
- | * Dzięki wpłatom sponsorskim wstęp na party był jednym z najniższych (o ile nie najniższy) na tego typu imprezę - wynosił on tylko 10zł | + | |
- | === Wyniki Atari === | + | |
- | 1. [[Bumpong]] - 313 pkt | + | |
- | + | ||
- | 2. Bioptronid - 229 pkt | + | |
- | + | ||
- | 2. Catch a letter - 229 pkt | + | |
- | + | ||
- | Jak widać - był remis, aby rozdać nagrody była dogrywka między TDC a Grzybsonem. Wygrał ten drugi. | + | |
- | + | ||
- | == Druga edycja == | + | |
- | * party odbyło sie w dniach 27-29.09.2013 | + | |
- | * temperatura tym razem niebezpiecznie zbliżała się do temperatur z [[East Party|Easta]] | + | |
- | === Osoby odpowiedzialne za drugą edycję === | + | |
- | * [[Sikor]] - pomysł, sala, prowadzenie, obsługa, dział Atari | + | |
- | * [[Gzynio]] - nagrody rzeczowe, obsługa, wsparcie moralne, dział Atari | + | |
- | * [[Miker]] - wsparcie moralne, dział Atari | + | |
- | * [[Pinokio]] - obsługa multimedialna | + | |
- | + | ||
- | === Wyniki === | + | |
- | Gry:<br> | + | |
- | 1. Janosik (ZX Spectrum entry) by Ralf - 191 points<br> | + | |
- | 2. Soccer Pong by Iron - 114 points<br> | + | |
- | 3. Minirace by Grzybson - 104 points<br> | + | |
- | 4. Hard Core Test by TDC - 66 points <br> | + | |
- | + | ||
- | Kovery:<br> | + | |
- | 1. Draconus (ST entry) by [[Yerzmyey]]/[[Hooy Program]] - 199 points<br> | + | |
- | 2. Radioactivity (Softsynth entry) by Kuba Husak - 175 points<br> | + | |
- | 3. DM (NeoTracker entry) by [[Pinokio]]/[[Tristesse]] - 162 points<br> | + | |
- | 4. Tamsion by Miker - 143 points<br> | + | |
- | 5. Cantaloopatari by Lisu - 126 points<br> | + | |
- | 6. Druid by Miker - 100 points<br> | + | |
[[Kategoria:Zloty]] | [[Kategoria:Zloty]] |
Wersja z dnia 17:46, 8 paź 2013
Party organizowane głównie przez Sikora na terenie ogródków działkowych przy ulicy Jagiellońskiej 61A w Warszawie.Ciekawostki
- Nazwę zaproponował LewiS: WAP-NIAK: Warszawskie Atari Party - Nowa Inicjatywa Atarowskiego Kolektywu - więcej w wątku na atariarea
- Party dwuplatformowe - Atari 8-bit i ZX Spectrum
Jak dotąd, odbyły się dwie edycje: