ED
From Atariki
(Różnice między wersjami)
| Wersja z dnia 12:47, 8 gru 2004 Mikey (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Wersja z dnia 14:30, 8 gru 2004 KMK (Dyskusja | wkład) Next diff → |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | Enhanced Density. Rodzaj gęstości zapisu wprowadzony do stacji [[1050]] | + | Enhanced Density, zwana też Medium Density. Rodzaj formatu zapisu wprowadzony do stacji Atari [[1050]]. |
| - | 130K. | + | |
| + | Organizacja dyskietki w tej gęstości to 40 ścieżej jednostronnie, 26 sektorów na ścieżkę, 128 bajtów na sektor, co daje 133120 bajtów (130 kilobajtów). | ||
| + | |||
| + | Zob. też: | ||
| + | |||
| + | * [[SD]], [[DD]] | ||
Wersja z dnia 14:30, 8 gru 2004
Enhanced Density, zwana też Medium Density. Rodzaj formatu zapisu wprowadzony do stacji Atari 1050.
Organizacja dyskietki w tej gęstości to 40 ścieżej jednostronnie, 26 sektorów na ścieżkę, 128 bajtów na sektor, co daje 133120 bajtów (130 kilobajtów).
Zob. też:
