ICD LINK 2
From Atariki
(Różnice między wersjami)
| Wersja z dnia 19:54, 22 wrz 2006 Miker (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Wersja z dnia 21:40, 23 sty 2023 Tori (Dyskusja | wkład) (dodanie zdjęcia wnętrza interfejsu) Next diff → |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | {{grafr|icd_link2.jpg}} | ||
| Przejściówka umożliwiajaca podłączenie dysków w standardzie SCSI do [[ST|"dużego" Atari]]. Na zamieszczonej fotografii wraz z oryginalnymi dyskietkami i kablem DMA. | Przejściówka umożliwiajaca podłączenie dysków w standardzie SCSI do [[ST|"dużego" Atari]]. Na zamieszczonej fotografii wraz z oryginalnymi dyskietkami i kablem DMA. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Zdjęcie zestawu | ||
| + | |||
| + | <center>[[grafika:icd_link2.jpg]]</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Zdjęcie wnętrza interfejsu po zdjęciu górnej części obudowy | ||
| + | |||
| + | <center>[[Grafika:LINK2 in.jpg]]</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| {{stub}} | {{stub}} | ||
| [[Kategoria:Atari ST]] | [[Kategoria:Atari ST]] | ||
Wersja z dnia 21:40, 23 sty 2023
Przejściówka umożliwiajaca podłączenie dysków w standardzie SCSI do "dużego" Atari. Na zamieszczonej fotografii wraz z oryginalnymi dyskietkami i kablem DMA.
Zdjęcie zestawu
Zdjęcie wnętrza interfejsu po zdjęciu górnej części obudowy
Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.


