Rejestry GTIA
From Atariki
(Różnice między wersjami)
| Wersja z dnia 20:36, 7 wrz 2005 KMK (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Wersja z dnia 20:43, 7 wrz 2005 KMK (Dyskusja | wkład) Next diff → |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| <tr><td>$D000 (R)</td><td>KOLM0PF</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D000 (R)</td><td>KOLM0PF</td><td> </td></tr> | ||
| - | <tr><td>$D000 (W)</td><td> </td><td> </td></tr> | + | |
| + | <tr><td>$D000 (W)</td><td>HPOSP0</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D001 (R)</td><td>KOLM1PF</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D001 (R)</td><td>KOLM1PF</td><td> </td></tr> | ||
| - | <tr><td>$D001 (W)</td><td> </td><td> </td></tr> | + | |
| + | <tr><td>$D001 (W)</td><td>HPOSP1</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D002 (R)</td><td>KOLM2PF</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D002 (R)</td><td>KOLM2PF</td><td> </td></tr> | ||
| - | <tr><td>$D002 (W)</td><td> </td><td> </td></tr> | + | |
| + | <tr><td>$D002 (W)</td><td>HPOSP2</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D003 (R)</td><td>KOLM3PF</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D003 (R)</td><td>KOLM3PF</td><td> </td></tr> | ||
| - | <tr><td>$D003 (W)</td><td> </td><td> </td></tr> | + | |
| + | <tr><td>$D003 (W)</td><td>HPOSP3</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D004 (R)</td><td>KOLP0PF</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D004 (R)</td><td>KOLP0PF</td><td> </td></tr> | ||
| - | <tr><td>$D004 (W)</td><td> </td><td> </td></tr> | + | |
| + | <tr><td>$D004 (W)</td><td>HPOSM0</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D005 (R)</td><td>KOLP1PF</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D005 (R)</td><td>KOLP1PF</td><td> </td></tr> | ||
| - | <tr><td>$D005 (W)</td><td> </td><td> </td></tr> | + | |
| + | <tr><td>$D005 (W)</td><td>HPOSM1</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D006 (R)</td><td>KOLP2PF</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D006 (R)</td><td>KOLP2PF</td><td> </td></tr> | ||
| - | <tr><td>$D006 (W)</td><td> </td><td> </td></tr> | + | |
| + | <tr><td>$D006 (W)</td><td>HPOSM2</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D007 (R)</td><td>KOLP3PF</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D007 (R)</td><td>KOLP3PF</td><td> </td></tr> | ||
| - | <tr><td>$D007 (W)</td><td> </td><td> </td></tr> | + | |
| + | <tr><td>$D007 (W)</td><td>HPOSM3</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D008 (R)</td><td>KOLM0P</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D008 (R)</td><td>KOLM0P</td><td> </td></tr> | ||
| - | <tr><td>$D008 (W)</td><td> </td><td> </td></tr> | + | |
| + | <tr><td>$D008 (W)</td><td>SIZEP0</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D009 (R)</td><td>KOLM1P</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D009 (R)</td><td>KOLM1P</td><td> </td></tr> | ||
| - | <tr><td>$D009 (W)</td><td> </td><td> </td></tr> | + | |
| + | <tr><td>$D009 (W)</td><td>SIZEP1</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D00A (R)</td><td>KOLM2P</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D00A (R)</td><td>KOLM2P</td><td> </td></tr> | ||
| - | <tr><td>$D00A (W)</td><td> </td><td> </td></tr> | + | |
| + | <tr><td>$D00A (W)</td><td>SIZEP2</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D00B (R)</td><td>KOLM3P</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D00B (R)</td><td>KOLM3P</td><td> </td></tr> | ||
| - | <tr><td>$D00B (W)</td><td> </td><td> </td></tr> | + | |
| + | <tr><td>$D00B (W)</td><td>SIZEP3</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D00C (R)</td><td>KOLP0P</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D00C (R)</td><td>KOLP0P</td><td> </td></tr> | ||
| - | <tr><td>$D00C (W)</td><td> </td><td> </td></tr> | + | |
| + | <tr><td>$D00C (W)</td><td>SIZEM</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D00D (R)</td><td>KOLP1P</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D00D (R)</td><td>KOLP1P</td><td> </td></tr> | ||
| - | <tr><td>$D00D (W)</td><td> </td><td> </td></tr> | + | |
| + | <tr><td>$D00D (W)</td><td>GRAFP0</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D00E (R)</td><td>KOLP2P</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D00E (R)</td><td>KOLP2P</td><td> </td></tr> | ||
| - | <tr><td>$D00E (W)</td><td> </td><td> </td></tr> | + | |
| + | <tr><td>$D00E (W)</td><td>GRAFP1</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D00F (R)</td><td>KOLP3P</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D00F (R)</td><td>KOLP3P</td><td> </td></tr> | ||
| - | <tr><td>$D00F (W)</td><td> </td><td> </td></tr> | + | |
| + | <tr><td>$D00F (W)</td><td>GRAFP2</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D010 (R)</td><td>TRIG0</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D010 (R)</td><td>TRIG0</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D010 (W)</td><td>GRAFP3</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D010 (W)</td><td>GRAFP3</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D011 (R)</td><td>TRIG1</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D011 (R)</td><td>TRIG1</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D011 (W)</td><td>GRAFM</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D011 (W)</td><td>GRAFM</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D012 (R)</td><td>TRIG2</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D012 (R)</td><td>TRIG2</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D012 (W)</td><td>COLPM0</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D012 (W)</td><td>COLPM0</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D013 (R)</td><td>TRIG3</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D013 (R)</td><td>TRIG3</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D013 (W)</td><td>COLPM1</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D013 (W)</td><td>COLPM1</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D014 (R)</td><td>PAL</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D014 (R)</td><td>PAL</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D014 (W)</td><td>COLPM2</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D014 (W)</td><td>COLPM2</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D015 (W)</td><td>COLPM3</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D015 (W)</td><td>COLPM3</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D016 (W)</td><td>COLPF0</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D016 (W)</td><td>COLPF0</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D017 (W)</td><td>COLPF1</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D017 (W)</td><td>COLPF1</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D018 (W)</td><td>COLPF2</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D018 (W)</td><td>COLPF2</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D019 (W)</td><td>COLPF3</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D019 (W)</td><td>COLPF3</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D01A (W)</td><td>COLBAK</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D01A (W)</td><td>COLBAK</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D01B (W)</td><td>GTIACTL</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D01B (W)</td><td>GTIACTL</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D01C (W)</td><td>VDELAY</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D01C (W)</td><td>VDELAY</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D01D (W)</td><td>PMCNTL</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D01D (W)</td><td>PMCNTL</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D01E (W)</td><td>HITCLR</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D01E (W)</td><td>HITCLR</td><td> </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td>$D01F (R)</td><td>CONSOL</td><td> </td></tr> | <tr><td>$D01F (R)</td><td>CONSOL</td><td> </td></tr> | ||
Wersja z dnia 20:43, 7 wrz 2005
| Adres | Etykieta | Opis |
Strona D0 | ||
| $D000 (R) | KOLM0PF | |
| $D000 (W) | HPOSP0 | |
| $D001 (R) | KOLM1PF | |
| $D001 (W) | HPOSP1 | |
| $D002 (R) | KOLM2PF | |
| $D002 (W) | HPOSP2 | |
| $D003 (R) | KOLM3PF | |
| $D003 (W) | HPOSP3 | |
| $D004 (R) | KOLP0PF | |
| $D004 (W) | HPOSM0 | |
| $D005 (R) | KOLP1PF | |
| $D005 (W) | HPOSM1 | |
| $D006 (R) | KOLP2PF | |
| $D006 (W) | HPOSM2 | |
| $D007 (R) | KOLP3PF | |
| $D007 (W) | HPOSM3 | |
| $D008 (R) | KOLM0P | |
| $D008 (W) | SIZEP0 | |
| $D009 (R) | KOLM1P | |
| $D009 (W) | SIZEP1 | |
| $D00A (R) | KOLM2P | |
| $D00A (W) | SIZEP2 | |
| $D00B (R) | KOLM3P | |
| $D00B (W) | SIZEP3 | |
| $D00C (R) | KOLP0P | |
| $D00C (W) | SIZEM | |
| $D00D (R) | KOLP1P | |
| $D00D (W) | GRAFP0 | |
| $D00E (R) | KOLP2P | |
| $D00E (W) | GRAFP1 | |
| $D00F (R) | KOLP3P | |
| $D00F (W) | GRAFP2 | |
| $D010 (R) | TRIG0 | |
| $D010 (W) | GRAFP3 | |
| $D011 (R) | TRIG1 | |
| $D011 (W) | GRAFM | |
| $D012 (R) | TRIG2 | |
| $D012 (W) | COLPM0 | |
| $D013 (R) | TRIG3 | |
| $D013 (W) | COLPM1 | |
| $D014 (R) | PAL | |
| $D014 (W) | COLPM2 | |
| $D015 (W) | COLPM3 | |
| $D016 (W) | COLPF0 | |
| $D017 (W) | COLPF1 | |
| $D018 (W) | COLPF2 | |
| $D019 (W) | COLPF3 | |
| $D01A (W) | COLBAK | |
| $D01B (W) | GTIACTL | |
| $D01C (W) | VDELAY | |
| $D01D (W) | PMCNTL | |
| $D01E (W) | HITCLR | |
| $D01F (R) | CONSOL | |
