CA-2001
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 14:47, 5 lut 2006 Epi (Dyskusja | wkład) (prędkości) ← Previous diff |
Wersja z dnia 14:48, 5 lut 2006 Epi (Dyskusja | wkład) (sektorowe były z toms turbo :/) Next diff → |
||
Linia 14: | Linia 14: | ||
* DOS Writing: 808 B/sek. | * DOS Writing: 808 B/sek. | ||
* DOS Average: 809 B/sek. | * DOS Average: 809 B/sek. | ||
- | |||
- | * Sector sequence: 3066 B/sek | ||
- | * Reversed sequence: 1871 B/sek | ||
<center>[[Grafika:Ca2001.jpg]]</center> | <center>[[Grafika:Ca2001.jpg]]</center> | ||
[[Kategoria:Peryferia 8-bit]] | [[Kategoria:Peryferia 8-bit]] |
Wersja z dnia 14:48, 5 lut 2006
Stacja dysków produkowana przez firmę California Access.
- jednostronna, pojedyńcza gęstość (90KB)
- jednostronna, rozszerzona gęstość (130KB)
- jednostronna, podwójna gęstość (180KB)
- dwa porty SIO
- możliwość pracy jako D1-D4.
- maksymalny transfer 38400 kbps przy wykorzystaniu sterownika CA2001.SYS pod SpartaDOS X lub sterownika Synchromesh pod DOS XL 2.35L
Prędkość zmierzona programem RW-Test 2.2 pod SpartaDOS X 4.20 (bez turbo, gęstość podwójna, przeplot standard):
- DOS Reading: 809 B/sek.
- DOS Writing: 808 B/sek.
- DOS Average: 809 B/sek.