SillyVenture 2010
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 15:37, 12 mar 2011 Tebe (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Wersja z dnia 15:38, 12 mar 2011 Tebe (Dyskusja | wkład) Next diff → |
||
Linia 21: | Linia 21: | ||
<tr><td>2</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=5196 Dice of Fate]</td><td>[[ooz]]</td><td>179</td></tr> | <tr><td>2</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=5196 Dice of Fate]</td><td>[[ooz]]</td><td>179</td></tr> | ||
<tr><td>3</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=5198 Zamek]</td><td>[[Lhuven]]</td><td>151</td></tr> | <tr><td>3</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=5198 Zamek]</td><td>[[Lhuven]]</td><td>151</td></tr> | ||
- | <tr><td>4</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=5200 Aldebaran]</td><td>[[piesiu]]</td><td>142</td></tr> | + | <tr><td>4</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=5200 Aldebaran]</td><td>[[Piesiu]]</td><td>142</td></tr> |
<tr><td>5</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=5202 Whale Paradise]</td><td>[[Lhuven]]</td><td>130</td></tr> | <tr><td>5</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=5202 Whale Paradise]</td><td>[[Lhuven]]</td><td>130</td></tr> | ||
<tr><td>6</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=5204 Face2]</td><td>[[Innuendo]]</td><td>91</td></tr> | <tr><td>6</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=5204 Face2]</td><td>[[Innuendo]]</td><td>91</td></tr> |
Wersja z dnia 15:38, 12 mar 2011
Oficjalne wyniki
atari 8-bit code competition | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Silly Things | JAC! | 197 |
2 | Control | Laresistance | 178 |
3 | Saigon | Trilobit | 157 |
4 | NSGN | Our5oft | 154 |
5 | Inverse part II | xxl & friends | 153 |
6 | Silly Filler | noice | 136 |
7 | Tricks | Agenda | 134 |
8 | Dotplot | SSG | 121 |
9 | Koledy | henryk | 99 |
atari 8-bit gfx competition | |||
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Vampire | Insert | 189 |
2 | Dice of Fate | ooz | 179 |
3 | Zamek | Lhuven | 151 |
4 | Aldebaran | Piesiu | 142 |
5 | Whale Paradise | Lhuven | 130 |
6 | Face2 | Innuendo | 91 |
7 | Memento Mori | Innuendo | 67 |
atari 8-bit pokey msx competition | |||
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | sweet chip eighties | jakub husak | 122 |
2 | 3886 days ago | 505 | 120 |
3 | venture | pin | 114 |
4 | crazy | pin | 111 |
5 | barsa | stRing | 98 |
6 | space invader too | trzcinowy z. | 77 |
atari 8-bit covox msx competition | |||
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | wols | pin | 139 |
2 | gebofon wentylowany | booker | 136 |
atari 8-bit wild competition | |||
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | go elwood go! | gonzo | x |