SillyVenture 2012
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 00:27, 8 sty 2013 Tebe (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Wersja z dnia 00:30, 8 sty 2013 Tebe (Dyskusja | wkład) Next diff → |
||
Linia 47: | Linia 47: | ||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
<tr><td>1</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60826 RGBA]</td><td>[[JAC!]]</td><td>701</td></tr> | <tr><td>1</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60826 RGBA]</td><td>[[JAC!]]</td><td>701</td></tr> | ||
- | <tr><td>2</td><td>High Tide</td><td>[[LaResistance]]</td><td>651</td></tr> | + | <tr><td>2</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60842 High Tide]</td><td>[[LaResistance]]</td><td>651</td></tr> |
- | <tr><td>3</td><td>Press Play On Tape</td><td>[[Agenda]]</td><td>606</td></tr> | + | <tr><td>3</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60839 Press Play On Tape]</td><td>[[Agenda]]</td><td>606</td></tr> |
- | <tr><td>4</td><td>Old School</td><td>[[Lamers]]</td><td>571</td></tr> | + | <tr><td>4</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60840 Old School]</td><td>[[Lamers]]</td><td>571</td></tr> |
- | <tr><td>5</td><td>Arigato</td><td>[[Squo Quo]]</td><td>555</td></tr> | + | <tr><td>5</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60833 Arigato]</td><td>[[Squo Quo]]</td><td>555</td></tr> |
- | <tr><td>6</td><td>Pixel</td><td>[[Xxl]], [[Vidol]], [[Mr.Beep]]</td><td>498</td></tr> | + | <tr><td>6</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60843 Pixel]</td><td>[[Xxl]], [[Vidol]], [[Mr.Beep]]</td><td>498</td></tr> |
<tr><td colspan="4"><p></p></td></tr> | <tr><td colspan="4"><p></p></td></tr> | ||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE DEMO COMPO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE DEMO COMPO</th> | ||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
- | <tr><td>1</td><td>Boogie Nights</td><td>[[Lamers]]</td><td>813</td></tr> | + | <tr><td>1</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60830 Boogie Nights]</td><td>[[Lamers]]</td><td>813</td></tr> |
- | <tr><td>2</td><td>Unshaped</td><td>[[MEC]]</td><td>534</td></tr> | + | <tr><td>2</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60828 Unshaped]</td><td>[[MEC]]</td><td>534</td></tr> |
<tr><td colspan="4"><p></p></td></tr> | <tr><td colspan="4"><p></p></td></tr> |
Wersja z dnia 00:30, 8 sty 2013
O party
Piąta edycja imprezy, dedykowana wszystkim fanom komputerów ATARI - tym w Polsce jak i za granicami naszego kraju. Odbyła się ona w dniach od 7-go do 9 Grudnia 2012 r. Organizatorem był Grey.
Oficjalne wyniki
ATARI 2600 DEMO COMPO | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Liquid Candy | Noice/Sweden | 798 |
2 | Drip | Ed Fries/USA | 333 |
ATARI XL/XE POKEY MUSIC COMPO | |||
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Back To The Scene | Wieczor | 591 |
2 | Quickshot | 505, Michu | 588 |
3 | Tiger's Dream | Wieczor | 541 |
4 | Ten Past Midnight | stRing | 537 |
5 | Sn3 | Pinokio | 504 |
6 | Indie | stRing | 494 |
7 | CHain Factory | Wieczor | 424 |
8 | Bijatyka | sOnar | 353 |
9 | Siekiery | sOnar | 324 |
ATARI XL/XE GFX COMPO | |||
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Papa Jack | Piesiu | 757 |
2 | Kurs Na Planete Skarbow | Ooz | 748 |
3 | My Bad Day | Ripek | 744 |
4 | Flame Follow Me | Odyn1ec | 681 |
5 | Crococar | Rocky | 500 |
6 | CatMan | Rocky | 490 |
7 | Ajek Grajek | sOnar | 485 |
8 | Krolik | Rocky | 440 |
9 | Mandylion | HJB | 415 |
10 | Myszur 13 | Urborg | 414 |
11 | Pikus | Rocky | 392 |
12 | Feuto | Rocky | 362 |
13 | Planet 108 | Gorgh | 326 |
14 | Prisoner | Caco | 308 |
ATARI XL/XE 16kb INTRO COMPO | |||
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | RGBA | JAC! | 701 |
2 | High Tide | LaResistance | 651 |
3 | Press Play On Tape | Agenda | 606 |
4 | Old School | Lamers | 571 |
5 | Arigato | Squo Quo | 555 |
6 | Pixel | Xxl, Vidol, Mr.Beep | 498 |
ATARI XL/XE DEMO COMPO | |||
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Boogie Nights | Lamers | 813 |
2 | Unshaped | MEC | 534 |
COMBINED COMPO | |||
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
3 | Pong | Jhusak | 345 |
4 | Pani Basia z Klatki B | Gonzo | 340 |
5 | Calamanis | Tdc | 328 |
7 | JawBreaker | Grzybson | 277 |