Głuchołazy 2006
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 07:09, 25 sie 2013 Tebe (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Aktualna wersja Bob er (Dyskusja | wkład) (Demozoo link) |
||
Linia 29: | Linia 29: | ||
* na tym party padł rekord w szybkości obliczenia wyników party - całość trwała około jednej godziny. Przyczyniło się do tego użycie komputera Atari i krótkiego programu w... Atari BASICu, za pomocą którego komisja w składzie [[Grzybson]], [[Jaskier]] i [[Sikor]] dokonała przeliczenia punktów za poszczególne prace. | * na tym party padł rekord w szybkości obliczenia wyników party - całość trwała około jednej godziny. Przyczyniło się do tego użycie komputera Atari i krótkiego programu w... Atari BASICu, za pomocą którego komisja w składzie [[Grzybson]], [[Jaskier]] i [[Sikor]] dokonała przeliczenia punktów za poszczególne prace. | ||
+ | == Zobacz też == | ||
+ | * [http://demozoo.org/parties/1442/ Demozoo] | ||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
[[Kategoria:Zloty]] | [[Kategoria:Zloty]] |
Aktualna wersja
Demo | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Back to basics | Jaskier/Taquart | 215 |
2 | NAOS | Grzybson/SSG | 196 |
3 | Pisecna | Jaskier/Taquart, Sikor, Grzybson/SSG | 122 |
4 | Głazy | Sikor | 119 | Music |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | GLU | Raster/C.P.U. | 244 |
2 | Supersco | Scorpio | 186 |
3 | TNT | Poison | 171 |
4 | Fajnista | Scorpio | 165 |
5 | Buraczki | Pinokio/Tristesse | 149 | Graphics |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Monster | Vidol | 297 |
2 | Patience | Dely/Taquart/Blowjobb | 232 |
3 | Pinklown | Dely/Taquart/Blowjobb | 206 |
4 | Gothica | Mazi/SSG | 141 |
[Edytuj]
Ciekawostki z "Party Place"
- było to chyba jedyne party, na którym wszystkie prace w kategorii Demo były odmianami prac w BASICu... (2 w Atari BASICu, jedna w niekompilowanym Turbo BASICu)
- na tym party padł rekord w szybkości obliczenia wyników party - całość trwała około jednej godziny. Przyczyniło się do tego użycie komputera Atari i krótkiego programu w... Atari BASICu, za pomocą którego komisja w składzie Grzybson, Jaskier i Sikor dokonała przeliczenia punktów za poszczególne prace.
[Edytuj]
Zobacz też
Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.