Grafika:Isplate schemat gotowy.jpeg
From Atariki
Revision as of 17:20, 24 maj 2026; view current revision
←Older revision | Newer revision→
←Older revision | Newer revision→
IS Plate, gotowy schemat autorstwa Zenona/Dial.
Historia pliku
Legenda: (bież) = to jest obecny plik, (usuń) = usuń
tę starszą wersję, (przywróć) = przywróć tę starszą wersję.
Kliknij na datę aby zobaczyć jakie pliki przesłano tego dnia.
- (usuń) (bież) 17:20, 24 maj 2026 . . Daniel Koźmiński (Dyskusja) . . 2332x1498 (1369822 bajtów) (IS Plate, gotowy schemat autorstwa Zenona/Dial.)
- Edit this file using an external applicationSee the setup instructions for more information.
Linki do pliku
Żadna strona nie odwołuje się do tego pliku.
Metadata
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified image.
| Camera manufacturer | Apple |
|---|---|
| Camera model | iPad (8th generation) |
| Orientation | Normal |
| Horizontal resolution | 72 dpi |
| Vertical resolution | 72 dpi |
| Software used | 15.5 |
| File change date and time | 18:40, 28 wrz 2025 |
| Y and C positioning | 1 |
| Exposure time | 1/60 sec (0.016666666666667) |
| F Number | f/2.4 |
| Exposure Program | Normal program |
| ISO speed rating | 250 |
| Exif version | 2.32 |
| Date and time of data generation | 18:40, 28 wrz 2025 |
| Date and time of digitizing | 18:40, 28 wrz 2025 |
| Shutter speed | 5.907294607042 |
| Aperture | 2.5260688112782 |
| Brightness | 2.9344649352307 |
| Exposure bias | 0 |
| Metering mode | Pattern |
| Flash | 32 |
| Lens focal length | 3.3 mm |
| DateTimeOriginal subseconds | 584 |
| DateTimeDigitized subseconds | 584 |
| Color space | sRGB |
| Sensing method | One-chip color area sensor |
| Exposure mode | Auto exposure |
| White Balance | Auto white balance |
| Focal length in 35 mm film | 31 |
| Scene capture type | Standard |
| North or South Latitude | North latitude |
| East or West Longitude | East longitude |
| Altitude | 297.16762920184 |
| Speed unit | Kilometres per hour |
| Speed of GPS receiver | 0 |
| Reference for direction of image | True direction |
| Direction of image | 351.96190644933 |
| Reference for bearing of destination | True direction |
| Bearing of destination | 351.96190644933 |

