Grafika:ATW800 2 small.jpg
From Atariki

ATW800_2_small.jpg (22KB, MIME type: image/jpeg)
Karta transputerowa ATW800\2
Historia pliku
Legenda: (bież) = to jest obecny plik, (usuń) = usuń
tę starszą wersję, (przywróć) = przywróć tę starszą wersję.
Kliknij na datę aby zobaczyć jakie pliki przesłano tego dnia.
- (usuń) (bież) 15:33, 20 gru 2025 . . CK (Dyskusja) . . 320x289 (21903 bajtów) (Karta transputerowa ATW800\2)
- Edit this file using an external applicationSee the setup instructions for more information.
Linki do pliku
Oto strony odwołujące się do tego pliku:
Metadata
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified image.
| Compression scheme | JPEG |
|---|---|
| Offset to JPEG SOI | 996 |
| Bytes of JPEG data | 24614 |
| Height | 2268 |
| Camera manufacturer | samsung |
| Orientation | Normal |
| File change date and time | 19:18, 7 maj 2025 |
| Vertical resolution | 72 dpi |
| Horizontal resolution | 72 dpi |
| Width | 4032 |
| Camera model | SM-G991B |
| Software used | G991BXXSEGYA2 |
| Y and C positioning | 1 |
| Aperture | 1.69 |
| Exif version | 2.2 |
| Exposure bias | 0 |
| Exposure Program | Normal program |
| Color space | sRGB |
| Unique image ID | R12LLMF05VM |
| Maximum land aperture | 1.69 |
| Brightness | 6.98 |
| Date and time of data generation | 19:18, 7 maj 2025 |
| DateTimeOriginal subseconds | 908 |
| White Balance | Auto white balance |
| Exposure mode | Auto exposure |
| Exposure time | 3/2000 sec (0.0015) |
| Flash | 0 |
| DateTime subseconds | 908 |
| F Number | f/1.8 |
| ISO speed rating | 50 |
| Focal length in 35 mm film | 26 |
| DateTimeDigitized subseconds | 908 |
| Digital zoom ratio | 1 |
| Date and time of digitizing | 19:18, 7 maj 2025 |
| Shutter speed | 0.0015723270440252 |
| Lens focal length | 5.4 mm |
| Metering mode | CenterWeightedAverage |
| Scene capture type | Standard |
| Light source | Unknown |
| Altitude | 58 |
| North or South Latitude | North latitude |
| East or West Longitude | East longitude |
