Rush Hours 1997: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Demozoo link |
||
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Party ''mulitplatformowe'', zorganizowane przez grupy [[Shadows]] i Freezers (AMIGA), które odbyło się w dniach 22-23 Lutego 1997 r. w Częstochowie. Z powodu pewnych kłopotów organizacyjnych i nieporozumień, party to uważa się za niezbyt udane. | Party ''mulitplatformowe'', zorganizowane przez grupy [[Shadows]] i Freezers (AMIGA), które odbyło się w dniach 22-23 Lutego 1997 r. w Częstochowie. Z powodu pewnych kłopotów organizacyjnych i nieporozumień, party to uważa się za niezbyt udane. | ||
<table cellpadding="1" frame="border" rules="rows"> | <table cellpadding="1" frame="border" rules="rows"> | ||
| Linia 37: | Linia 35: | ||
<nowiki>*</nowiki> Rzeczywistym autorem grafiki jest Dracon/Taquart. Została ona przypisana jednak Angusowi, ponieważ organizatorzy [[Copy-Party|party]] narzucili zasadę - jedna praca na osobę. | <nowiki>*</nowiki> Rzeczywistym autorem grafiki jest Dracon/Taquart. Została ona przypisana jednak Angusowi, ponieważ organizatorzy [[Copy-Party|party]] narzucili zasadę - jedna praca na osobę. | ||
== Linki == | |||
*[http://www.pouet.net/party.php?which=283&when=1997 Rush Hours 1997] | |||
*[http://demozoo.org/parties/926/ Demozoo] | |||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
Aktualna wersja z 28 lip 2014, 19:18
Party mulitplatformowe, zorganizowane przez grupy Shadows i Freezers (AMIGA), które odbyło się w dniach 22-23 Lutego 1997 r. w Częstochowie. Z powodu pewnych kłopotów organizacyjnych i nieporozumień, party to uważa się za niezbyt udane.
| Gfx compo | |||
|---|---|---|---|
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 1. | Lodos | Replay/Bit Busters | x |
| 2. | Tunnel | Dracon/Taquart | x |
| 3. | Cosmonaut | Angus/Taquart * | x |
| x. | Countness Bathory | Blasph | x |
| x. | Submarine | Dracon/Taquart | x |
| x. | ??? | Insert | x |
| x. | Arcadia | Replay | x |
| x. | Vanity Fair | Replay | x |
| x. | Trans | TyDy | x |
| x. | Dragon | Vidol | x |
| x. | Duel | Vidol | x |
| Music compo | |||
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 1. | Cyber | X-Ray/Slight | x |
| 2. | Compod | Greg/Taquart | x |
| 3. | Melted Personality | Miker/Apocalypse Raiders^Bit Busters | x |
| Demo & intro compo | |||
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 1. | Journey | Polynomials | x |
| 2. | Vent | Excellent & Pentagram | x |
| 3. | Really Unreal | Taquart | x |
| 4. | Annael | MEC | x |
| 5. | Andermajnd | MEC | x |
* Rzeczywistym autorem grafiki jest Dracon/Taquart. Została ona przypisana jednak Angusowi, ponieważ organizatorzy party narzucili zasadę - jedna praca na osobę.