Forever 9: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
m ujednoznacznienie linku Raster |
||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
'''Intro compo:''' | '''Intro compo:''' | ||
# 605 p. [[Twirlee]] - [[Eru]] & [[X-Ray]] | # 605 p. [[Twirlee]] - [[Eru]] & [[X-Ray]] | ||
# 550 p. [[Fluid Chessboard]] - [[Raster | # 550 p. [[Fluid Chessboard]] - [[Raster/C.P.U.]] | ||
# 465 p. [[Outlaw]] - [[Fandal]] | # 465 p. [[Outlaw]] - [[Fandal]] | ||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
# 505 p. Neptune's Daughter - [[Powrooz]]/[[LaResistance]] | # 505 p. Neptune's Daughter - [[Powrooz]]/[[LaResistance]] | ||
# 493 p. Surfer's Dream - [[Kozyca]] | # 493 p. Surfer's Dream - [[Kozyca]] | ||
# 462 p. Binary Celebration - [[Raster | # 462 p. Binary Celebration - [[Raster/C.P.U.]] | ||
# 448 p. Throne - [[Kozyca]] | # 448 p. Throne - [[Kozyca]] | ||
# 390 p. IMBAL - [[Dely]] | # 390 p. IMBAL - [[Dely]] | ||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
'''Music compo:''' | '''Music compo:''' | ||
# 522 p. I'm sure - [[Raster | # 522 p. I'm sure - [[Raster/C.P.U.]] | ||
# 483 p. High Tide - [[Born]]/[[LaResistance]] | # 483 p. High Tide - [[Born]]/[[LaResistance]] | ||
# 472 p. Funny - [[LiSU]] | # 472 p. Funny - [[LiSU]] | ||
Wersja z 7 lut 2011, 00:32
Dziewiąta edycja Forevera. Odbyła się w dniach 14-16 marca 2008 w Trencinie.
Demo compo:
- 585 p. Jozin z Bazin - GPRS
- 537 p. Recall - Resurrection
- 403 p. Unexpected - MEC
Intro compo:
- 605 p. Twirlee - Eru & X-Ray
- 550 p. Fluid Chessboard - Raster/C.P.U.
- 465 p. Outlaw - Fandal
Graphics compo:
- 505 p. Neptune's Daughter - Powrooz/LaResistance
- 493 p. Surfer's Dream - Kozyca
- 462 p. Binary Celebration - Raster/C.P.U.
- 448 p. Throne - Kozyca
- 390 p. IMBAL - Dely
Music compo:
- 522 p. I'm sure - Raster/C.P.U.
- 483 p. High Tide - Born/LaResistance
- 472 p. Funny - LiSU
- 466 p. Samantha - Pin
- 436 p. AOKI - Nooly
- 361 p. Astrosphere - Kozyca
- 302 p. XIXE - XI/Satantronic
- 186 p. 30minutes - Elan