Głuchołazy 2006: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<table cellpadding="1" frame="border" rules="rows"> | |||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>Demo</th> | |||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | |||
<tr><td>1.</td><td>Back to basics</td><td>[[Jaskier]]/[[Taquart]]</td><td>215</td></tr> | |||
<tr><td>2.</td><td>NAOS</td><td>[[Grzybson]]/[[SSG]]</td><td>196</td></tr> | |||
<tr><td>3.</td><td>Pisecna</td><td>[[Jaskier]]/[[Taquart]], [[Sikor]], [[Grzybson]]/[[SSG]]</td><td>122</td></tr> | |||
<tr><td>4.</td><td>Głazy</td><td>[[Sikor]]</td><td>119</td></tr> | |||
<tr><td colspan="4"><p></p></td></tr> | |||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>Music</th> | |||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | |||
<tr><td>1.</td><td>GLU</td><td>[[Raster/C.P.U.]]</td><td>244</td></tr> | |||
<tr><td>2.</td><td>Supersco</td><td>[[Scorpio]]</td><td>186</td></tr> | |||
<tr><td>3.</td><td>TNT</td><td>[[Poison]]</td><td>171</td></tr> | |||
<tr><td>4.</td><td>Fajnista</td><td>[[Scorpio]]</td><td>165</td></tr> | |||
<tr><td>5.</td><td>Buraczki</td><td>[[Pinokio]]/[[Tristesse]]</td><td>149</td></tr> | |||
<tr><td colspan="4"><p></p></td></tr> | |||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>Graphics</th> | |||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | |||
<tr><td>1.</td><td>Monster</td><td>[[Vidol]]</td><td>297</td></tr> | |||
<tr><td>2.</td><td>Patience</td><td>[[Dely]]/[[Taquart]]/[[Blowjobb]]</td><td>232</td></tr> | |||
<tr><td>3.</td><td>Pinklown</td><td>[[Dely]]/[[Taquart]]/[[Blowjobb]]</td><td>206</td></tr> | |||
<tr><td>4.</td><td>Gothica</td><td>[[Mazi]]/[[SSG]]</td><td>141</td></tr> | |||
</table> | |||
Wersja z 12 mar 2011, 15:37
| Demo | |||
|---|---|---|---|
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 1. | Back to basics | Jaskier/Taquart | 215 |
| 2. | NAOS | Grzybson/SSG | 196 |
| 3. | Pisecna | Jaskier/Taquart, Sikor, Grzybson/SSG | 122 |
| 4. | Głazy | Sikor | 119 |
| Music | |||
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 1. | GLU | Raster/C.P.U. | 244 |
| 2. | Supersco | Scorpio | 186 |
| 3. | TNT | Poison | 171 |
| 4. | Fajnista | Scorpio | 165 |
| 5. | Buraczki | Pinokio/Tristesse | 149 |
| Graphics | |||
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 1. | Monster | Vidol | 297 |
| 2. | Patience | Dely/Taquart/Blowjobb | 232 |
| 3. | Pinklown | Dely/Taquart/Blowjobb | 206 |
| 4. | Gothica | Mazi/SSG | 141 |
Ciekawostki z "Party Place"
- było to chyba jedyne party, na którym wszystkie prace w kategorii Demo były odmianami prac w BASICu... (2 w Atari BASICu, jedna w niekompilowanym Turbo BASICu)
- na tym party padł rekord w szybkości obliczenia wyników party - całość trwała około jednej godziny. Przyczyniło się do tego użycie komputera Atari i krótkiego programu w... Atari BASICu, za pomocą którego komisja w składzie Grzybson, Jaskier i Sikor dokonała przeliczenia punktów za poszczególne prace.
Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.