WAP-NIAK: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m + logo |
odstubienie + 2-ga edycja |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Party | Party organizowane głównie przez [[Sikor|Sikora]] na terenie ogródków działkowych przy ulicy Jagiellońskiej 61A w Warszawie. {{grafr|logo.jpg}} | ||
== Ciekawostki == | == Ciekawostki == | ||
* Nazwę zaproponował Lewis: WAP-NIAK: Warszawskie Atari Party - Nowa Inicjatywa Atarowskiego Kolektywu - więcej w wątku na [http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=9297 atariarea] | * Nazwę zaproponował Lewis: WAP-NIAK: Warszawskie Atari Party - Nowa Inicjatywa Atarowskiego Kolektywu - więcej w wątku na [http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=9297 atariarea] | ||
* Party | * Party dwuplatformowe - Atari 8-bit i ZX Spectrum | ||
== Pierwsza edycja == | |||
* Pierwsza edycja odbyła się w dniach 28-30.09.2012. | |||
* Na party zostało wystawione po trzy gry na każdą z tych platform | * Na party zostało wystawione po trzy gry na każdą z tych platform | ||
== Osoby odpowiedzialne == | === Osoby odpowiedzialne === | ||
* [[Sikor]] - pomysł, sala, prowadzenie, obsługa, dział Atari | * [[Sikor]] - pomysł, sala, prowadzenie, obsługa, dział Atari | ||
* [[Miker]] - obsługa, dział Atari | * [[Miker]] - obsługa, dział Atari | ||
| Linia 10: | Linia 12: | ||
* [[Yerzmyey]] - ZX spectrum | * [[Yerzmyey]] - ZX spectrum | ||
* [[Pinokio]] - obsługa multimedialna | * [[Pinokio]] - obsługa multimedialna | ||
== Inne == | === Inne === | ||
* Dzięki wpłatom sponsorskim wstęp na party był jednym z najniższych (o ile nie najniższy) na tego typu imprezę - wynosił on tylko 10zł | * Dzięki wpłatom sponsorskim wstęp na party był jednym z najniższych (o ile nie najniższy) na tego typu imprezę - wynosił on tylko 10zł | ||
== Wyniki Atari == | === Wyniki Atari === | ||
1. [[Bumpong]] - 313 pkt | 1. [[Bumpong]] - 313 pkt | ||
| Linia 21: | Linia 23: | ||
Jak widać - był remis, aby rozdać nagrody była dogrywka między TDC a Grzybsonem. Wygrał ten drugi. | Jak widać - był remis, aby rozdać nagrody była dogrywka między TDC a Grzybsonem. Wygrał ten drugi. | ||
== Druga edycja == | |||
* party odbyło sie w dniach 27-29.09.2013 | |||
* temperatura tym razem niebezpiecznie zbliżała się do temperatur z [[East|Easta]] | |||
=== Wyniki === | |||
Gry:<br> | |||
1. Janosik (ZX Spectrum entry) by Ralf - 191 points<br> | |||
2. Soccer Pong by Iron - 114 points<br> | |||
3. Minirace by Grzybson - 104 points<br> | |||
4. Hard Core Test by TDC - 66 points <br> | |||
Covery:<br> | |||
1. Draconus (ST entry) by Yerzmiey/hooy program - 199 points<br> | |||
2. Radioactivity (Softsynth entry) by Kuba Husak - 175 points<br> | |||
3. DM (NeoTracker entry) by Pinokio - 162 points<br> | |||
4. Tamsion by Miker - 143 points<br> | |||
5. Cantaloopatari by Lisu - 126 points<br> | |||
6. Druid by Miker - 100 points<br> | |||
[[Kategoria:Zloty]] | [[Kategoria:Zloty]] | ||
Wersja z 7 paź 2013, 21:56
Party organizowane głównie przez Sikora na terenie ogródków działkowych przy ulicy Jagiellońskiej 61A w Warszawie.
Ciekawostki
- Nazwę zaproponował Lewis: WAP-NIAK: Warszawskie Atari Party - Nowa Inicjatywa Atarowskiego Kolektywu - więcej w wątku na atariarea
- Party dwuplatformowe - Atari 8-bit i ZX Spectrum
Pierwsza edycja
- Pierwsza edycja odbyła się w dniach 28-30.09.2012.
- Na party zostało wystawione po trzy gry na każdą z tych platform
Osoby odpowiedzialne
- Sikor - pomysł, sala, prowadzenie, obsługa, dział Atari
- Miker - obsługa, dział Atari
- Tygrys - ZX Spectrum
- Yerzmyey - ZX spectrum
- Pinokio - obsługa multimedialna
Inne
- Dzięki wpłatom sponsorskim wstęp na party był jednym z najniższych (o ile nie najniższy) na tego typu imprezę - wynosił on tylko 10zł
Wyniki Atari
1. Bumpong - 313 pkt
2. Bioptronid - 229 pkt
2. Catch a letter - 229 pkt
Jak widać - był remis, aby rozdać nagrody była dogrywka między TDC a Grzybsonem. Wygrał ten drugi.
Druga edycja
- party odbyło sie w dniach 27-29.09.2013
- temperatura tym razem niebezpiecznie zbliżała się do temperatur z Easta
Wyniki
Gry:
1. Janosik (ZX Spectrum entry) by Ralf - 191 points
2. Soccer Pong by Iron - 114 points
3. Minirace by Grzybson - 104 points
4. Hard Core Test by TDC - 66 points
Covery:
1. Draconus (ST entry) by Yerzmiey/hooy program - 199 points
2. Radioactivity (Softsynth entry) by Kuba Husak - 175 points
3. DM (NeoTracker entry) by Pinokio - 162 points
4. Tamsion by Miker - 143 points
5. Cantaloopatari by Lisu - 126 points
6. Druid by Miker - 100 points
