QuaST 2004: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 9: | Linia 9: | ||
=== XL/XE Demo compo === | === XL/XE Demo compo === | ||
<table cellpadding="5" > | |||
<tr > | |||
<th><div align="left">Poz. </div></th> | |||
<th><div align="left">Nazwa </div></th> | |||
<th><div align="left">Autor </div></th> | |||
<th><div align="right">Punkty </div></th> | |||
</tr> | |||
<tr > | |||
<td> <div align="left">1 </div></td> | |||
<td> [[Reditus]] </td> | |||
<td> [[Zelax]] </td> | |||
<td> <div align="right">51 </div></td> | |||
</tr> | |||
<tr > | |||
<td> <div align="left">2 </div></td> | |||
<td> [[Forsaken love]] </td> | |||
<td> [[New Generation]] </td> | |||
<td> <div align="right">23 </div></td> | |||
</tr> | |||
<tr > | |||
<td> <div align="left">3 </div></td> | |||
<td> [[Fool]] </td> | |||
<td> [[Tristesse]] </td> | |||
<td> <div align="right">12 </div></td> | |||
</tr> | |||
<tr > | |||
<td> <div align="left">4 </div></td> | |||
<td> [[Back to life 2]] </td> | |||
<td> [[Jaskier]], [[Greg]], [[BeWu]] </td> | |||
<td> <div align="right">9 </div></td> | |||
</tr> | |||
<tr > | |||
<td> <div align="left">5 </div></td> | |||
<td> [[Lame]] </td> | |||
<td> [[Mad Lamer]], [[Shmati]] </td> | |||
<td> <div align="right">1 </div></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
=== XL/XE Intro 16k compo === | === XL/XE Intro 16k compo === | ||
Wersja z 8 gru 2004, 19:52
Party zorganizowane przez Van Eijk'a.
Po sukcesie QuaST 2003 i tym razem udało się zorganizować bardzo udaną imprezę. W pamięci wszystkim utkwił chyba konkurs w prowadzeniu pijaka, wyświetlany na budynku MDK.
Z produkcji, na pewno warto odnotować znakomitego Reditusa oraz ładne Forsaken Love.
Oficjalne rezultaty
XL/XE Demo compo
Poz. |
Nazwa |
Autor |
Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 |
Reditus | Zelax | 51 |
| 2 |
Forsaken love | New Generation | 23 |
| 3 |
Fool | Tristesse | 12 |
| 4 |
Back to life 2 | Jaskier, Greg, BeWu | 9 |
| 5 |
Lame | Mad Lamer, Shmati | 1 |
XL/XE Intro 16k compo
| Poz. | Nazwa | Autor | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Edict | La Resistance | 76 |
| 2 | Gintro | Grzybson | 14 |
| 3 | intro | ftp.atari.art.pl | 7 |
| 4 | cosmos | Sikor Soft | 2 |
XL/XE MSX compo
| Poz. | Nazwa | Autor | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Synthy Gambol | X-Ray,BeWu / Grayscale | 54 |
| 2 | twbnb | Epi / Tristesse | 23 |
| 3 | corvus | Yezus | 23 |
| 4 | xc12 | Pinokio / Tristesse | 6 |
| 5 | r2k440 | Pinokio / Tristesse | 4 |
| 6 | absorb | Dracon__ | 2 |
| 7 | slowly | Pionkio / Tristesse | 1 |
XL/XE Covox/MOD compo
| Poz. | Nazwa | Autor | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | zadumany | Yerzmey | 51 |
| 2 | thc_abc | Yerzmey | 22 |
| 4 | stosunek | Pinokio / Tristesse | 12 |
| 4 | zajebany | Pinokio / Tristesse | 6 |
XL/XE GFX compo
| Poz. | Nazwa | Autor | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | jawis | Dracon, Vidol | 51 |
| 2 | magerage | Tiger / New Generation | 24 |
| 3 | motorek | ??? | 12 |
| 4 | ludek | Dely | 8 |
| 5 | multihed | Dely | 3 |
| 6 | fox | Dely | 2 |
| 7 | pakman | Elkabato | 1 |
MP3 compo
| Poz. | Nazwa | Autor | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonzaj | Essential Sound | ?? |
| 2 | Room 101 ost | Goaman | ?? |
| 3 | Sewing Machines Funeral Procession | Xtal | ?? |