Shadows Party 1994: Różnice pomiędzy wersjami

Z Atariki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
dla jezykoznawcow to zadna ciekawostka, no i tradycyjnie - smierc emotkom.
m porządek z linkami
Linia 23: Linia 23:
|align="right"| 3 || [[Bitter Reality]]          || [[Slight]]      ||align="right"| 232
|align="right"| 3 || [[Bitter Reality]]          || [[Slight]]      ||align="right"| 232
|-
|-
|align="right"| 4 || [[The First Explosion]]      || [[MMF]]        ||align="right"| 161
|align="right"| 4 || [[The First Explosion]]      || [[Madman Federation|MMF]]        ||align="right"| 161
|-
|-
|}
|}
Linia 33: Linia 33:
|align="right"| 1 || Abdicus      || [[Daxey]]/[[WaxSoft]]      ||align="right"| 272
|align="right"| 1 || Abdicus      || [[Daxey]]/[[WaxSoft]]      ||align="right"| 272
|-
|-
|align="right"| 2 || Train        || [[Soused Teat]]/[[Slight]] ||align="right"| 255
|align="right"| 2 || Train        || [[Soused Teat]]/Slight ||align="right"| 255
|-
|-
|align="right"| 3 || Bells        || [[Daxey]]/[[WaxSoft]]     ||align="right"| 233
|align="right"| 3 || Bells        || Daxey/WaxSoft      ||align="right"| 233
|-
|-
|align="right"| 4 || Outer        || [[Cedyn]]/[[Shadows]]     ||align="right"| 218
|align="right"| 4 || Outer        || [[Cedyn]]/Shadows      ||align="right"| 218
|-
|-
|align="right"| 5 || Bitter        || [[Miker]]/[[Slight]]       ||align="right"| 212
|align="right"| 5 || Bitter        || [[Miker]]/Slight      ||align="right"| 212
|-
|-
|align="right"| 6 || Vacares      || [[Bac]]                    ||align="right"| 191
|align="right"| 6 || Vacares      || [[Bac]]                    ||align="right"| 191
Linia 45: Linia 45:
|align="right"| 7 || Stanley1      || [[Stanley]]                ||align="right"| 149
|align="right"| 7 || Stanley1      || [[Stanley]]                ||align="right"| 149
|-
|-
|align="right"| 8 || Benny        || [[Dave]]/[[Shadows]]       ||align="right"| 145
|align="right"| 8 || Benny        || [[Dave]]/Shadows      ||align="right"| 145
|-
|-
|align="right"| 9 || Nemesis      || Edi/Casyopeya              ||align="right"| 139
|align="right"| 9 || Nemesis      || Edi/Casyopeya              ||align="right"| 139
|-
|-
|align="right"|10 || The Wind      || [[Bac]]                   ||align="right"| 119
|align="right"|10 || The Wind      || Bac                    ||align="right"| 119
|-
|-
|align="right"|11 || Stanley2      || [[Stanley]]               ||align="right"| 100
|align="right"|11 || Stanley2      || Stanley                ||align="right"| 100
|-
|-
|align="right"|12 || Paradise      || [[Bac]]                   ||align="right"| 87
|align="right"|12 || Paradise      || Bac                    ||align="right"| 87
|}
|}


Linia 62: Linia 62:
|align="right"| 1 || [[Media:Dracon-FIGHTv2.gif|Fight]]        || [[Dracon]]/[[Nova]]        ||align="right"| 329
|align="right"| 1 || [[Media:Dracon-FIGHTv2.gif|Fight]]        || [[Dracon]]/[[Nova]]        ||align="right"| 329
|-
|-
|align="right"| 2 || Landscape    || [[P.W.]]/[[Slight]]       ||align="right"| 242
|align="right"| 2 || Landscape    || [[P.W.]]/Slight        ||align="right"| 242
|-
|-
|align="right"| 3 || Bells        || [[Mr.Wit]]/[[Shadows]]     ||align="right"| 238
|align="right"| 3 || Bells        || [[Mr.Wit]]/Shadows    ||align="right"| 238
|-
|-
|align="right"| 4 || Mountains    || [[Mr.Wit]]/[[Shadows]]     ||align="right"| 199
|align="right"| 4 || Mountains    || Mr.Wit/Shadows    ||align="right"| 199
|-
|-
|align="right"| 5 || China        || Edi/Casyopeya              ||align="right"| 168
|align="right"| 5 || China        || Edi/Casyopeya              ||align="right"| 168
|-
|-
|align="right"|  || Admiral      || [[Bac]]                   ||align="right"| 168
|align="right"|  || Admiral      || Bac                    ||align="right"| 168
|-
|-
|align="right"| 6 || Gutek        || [[Gutek]]                ||align="right"| 161
|align="right"| 6 || Gutek        || [[Gutek]]                ||align="right"| 161

Wersja z 2 mar 2006, 15:02

Drugie, prawdziwe copy party na scenie Atari. Zostało zorganizowane przez grupę Shadows w dniach 4-5.06.1994 w Mirowie.

Na party pojawiło się ok 20-30 osób, najliczniejsze były przedstawicielstwa oczywiście grupy Shadows oraz ówcześnie rywalizującej z nimi grupy Slight.

W demo-compo doszło do zabawnej sytuacji. Jako, że Slight i Shadows za sobą w tym okresie nie przepadali (patrz np. część z bob-plotem w Bitter Reality i napis Dave Scanner), dawali sobie nawzajem mało punktów. "Czarnym koniem" okazało się demo Shake! autorstwa LBS'a z grupy APC. LBS (teraz Eru) pił z wszystkimi, przez co wszyscy na niego głosowali. Ciekawostka dla nieznających angielskiego: nazwy dem "Sweet Illusions" i "Bitter Reality" mają przeciwstawne znaczenia...


Wyniki konkursów:

Oficjalne rezultaty

Rezultaty, artykuły oraz część produkcji można znaleźć w Partro: http://www.umich.edu/~archive/atari/8bit/Demos/Mega/partro.dcm

Demo Compo

Poz. Nazwa Autor Punkty
1 Shake! APC 253
2 Sweet Illusions Shadows 245
3 Bitter Reality Slight 232
4 The First Explosion MMF 161

MSX Compo

Poz. Nazwa Autor Punkty
1 Abdicus Daxey/WaxSoft 272
2 Train Soused Teat/Slight 255
3 Bells Daxey/WaxSoft 233
4 Outer Cedyn/Shadows 218
5 Bitter Miker/Slight 212
6 Vacares Bac 191
7 Stanley1 Stanley 149
8 Benny Dave/Shadows 145
9 Nemesis Edi/Casyopeya 139
10 The Wind Bac 119
11 Stanley2 Stanley 100
12 Paradise Bac 87

GFX Compo

Poz. Nazwa Autor Punkty
1 Fight Dracon/Nova 329
2 Landscape P.W./Slight 242
3 Bells Mr.Wit/Shadows 238
4 Mountains Mr.Wit/Shadows 199
5 China Edi/Casyopeya 168
Admiral Bac 168
6 Gutek Gutek 161

Uczestnicy

Poniżej widać większość uczestników Shadows Party 1994

Uczestnicy Shadows Party 1994