Forever 9: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m ujednoznacznienie linku Raster |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
'''Graphics compo:''' | '''Graphics compo:''' | ||
# 505 p. Neptune's Daughter - [[Powrooz]]/[[LaResistance]] | # 505 p. [http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=587 Neptune's Daughter] - [[Powrooz]]/[[LaResistance]] | ||
# 493 p. Surfer's Dream - [[Kozyca]] | # 493 p. [http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=590 Surfer's Dream] - [[Kozyca]] | ||
# 462 p. Binary Celebration - [[Raster/C.P.U.]] | # 462 p. [http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=592 Binary Celebration] - [[Raster/C.P.U.]] | ||
# 448 p. Throne - [[Kozyca]] | # 448 p. [http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=594 Throne] - [[Kozyca]] | ||
# 390 p. IMBAL - [[Dely]] | # 390 p. [http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=596 IMBAL] - [[Dely]] | ||
Wersja z 8 mar 2011, 21:15
Dziewiąta edycja Forevera. Odbyła się w dniach 14-16 marca 2008 w Trencinie.
Demo compo:
- 585 p. Jozin z Bazin - GPRS
- 537 p. Recall - Resurrection
- 403 p. Unexpected - MEC
Intro compo:
- 605 p. Twirlee - Eru & X-Ray
- 550 p. Fluid Chessboard - Raster/C.P.U.
- 465 p. Outlaw - Fandal
Graphics compo:
- 505 p. Neptune's Daughter - Powrooz/LaResistance
- 493 p. Surfer's Dream - Kozyca
- 462 p. Binary Celebration - Raster/C.P.U.
- 448 p. Throne - Kozyca
- 390 p. IMBAL - Dely
Music compo:
- 522 p. I'm sure - Raster/C.P.U.
- 483 p. High Tide - Born/LaResistance
- 472 p. Funny - LiSU
- 466 p. Samantha - Pin
- 436 p. AOKI - Nooly
- 361 p. Astrosphere - Kozyca
- 302 p. XIXE - XI/Satantronic
- 186 p. 30minutes - Elan