Falcon
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 13:12, 9 gru 2004 AdamK (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Aktualna wersja Krótki (Dyskusja | wkład) (W zasadzie to nie powinna być strona ujednoznaczniająca - przeredagowałem) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | Ostatni komputer z lini [[ST]]. | + | Rodzina 32-bitowych komputerów firmy [[Atari Corporation]], będąca rozwinięciem rodziny [[STE]]. W jej skład wchodzą następujące modele: |
+ | * [[Falcon030]] | ||
+ | * [[Falcon040]] (prototyp) | ||
+ | * [[C-LAB Falcon]] | ||
- | Paramerty: | + | {{stub}} |
- | * CPU: Motorola [[68030]], 16 MHz, | + | |
- | * DSP: Motorola [[56001]], 32 MHz, | + | |
- | * FPU: (opcjonalnie) Motorola 68881 lub 68882, 16 MHz, | + | |
- | * Pamięć: 1, 4 lub 14 MB, | + | |
- | * Tryby graficze: | + | |
- | ** Kompatybilne z [[ST]]: (paleta kolorów: 4096 kolory) | + | |
- | *** ST Low: 320x200, 16 kolorów, | + | |
- | *** ST Med: 640x200, 4 kolory, | + | |
- | *** ST High: 640x400, 2 kolory, | + | |
- | ** Kompatybilne z [[TT030|TT]]: (paleta kolorów: 4096 kolory) | + | |
- | *** TT Low: 320x480, 256 kolorów, | + | |
- | *** TT Med: 640x480, 16 kolorów, | + | |
- | *** TT High: 1280x960, 2 kolory, | + | |
- | ** Standardowe: (paleta kolorów: 262144 kolory), | + | |
- | *** 320 lub 640 poziomo, | + | |
- | *** 200 lub 400 pionowo na telewizorze lub monitorze RGB, | + | |
- | *** 240 lub 480 pionowo na monitorze VGA, | + | |
- | *** 2, 4, 16, 256 lub TrueColor (65536 kolorów) (na monitorze VGA TrueColor tylko w 320 poziomo), | + | |
- | ** Programowalne (maksymalne): | + | |
- | *** 832*600 Truecolor, | + | |
- | *** 1664*600 2, 4, 16 lub 256 kolorów, | + | |
- | ** Procesor graficzny Blitter | + | |
- | * Audio: | + | |
- | ** Generator YM-2149 (3 kanały, 8 oktaw, mozliwośc generowania szumów), | + | |
- | ** 2 szesnastobitowe przetworniki cyfrowo/analogowe (stereo) (maksymalna częstotliwość: 49170Hz), | + | |
- | ** 2 szesnastobitowe przetworniki analogowo/cyfrowe (stereo) (maksymalna częstotliwość: 49170Hz), | + | |
- | ** Procesor sygnałowy DSP, | + | |
- | ** Matryca połączeniowa, | + | |
- | * Wbudowany kontroler IDE, | + | |
- | * Wbudowany kontroler SCSI, | + | |
- | * Stacja dysków: 3,5" FDD, 1,44 MB (DS). | + | |
- | Wersje [[TOS]]u: 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.92 (nieoficjalna beta). | + | [[Kategoria:Atari ST]] |
- | + | ||
- | Razem z Falconem został zapoczątkowany [[MultiTOS]], rozwijany do dziś jako [[FreeMiNT]]. | + | |
- | + | ||
- | Na Falconie działają także takie systemy jak [[NetBSD]] (od wersji 1.5.1) oraz [[Linux]] (od wersji 2.0). | + | |
- | + | ||
- | Kontynuowany jako C-LAB Falcon MK I (bez zmian), C-LAB Falcon MK II (drobne poprawki), C-LAB Falcon MK X (dużo poprawek, obudowa rackowa). | + |
Aktualna wersja
Rodzina 32-bitowych komputerów firmy Atari Corporation, będąca rozwinięciem rodziny STE. W jej skład wchodzą następujące modele:
- Falcon030
- Falcon040 (prototyp)
- C-LAB Falcon
Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.