Dema Falcon
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 18:09, 5 lip 2006 Macgyver (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Aktualna wersja Krótki (Dyskusja | wkład) (poprawka linków po przeniesieniu artykułów) |
||
Linia 11: | Linia 11: | ||
== 1994 == | == 1994 == | ||
+ | * [[Are You Experienced ?]] - [[EKO]] | ||
* [[Autowaschen Verbotten]] - [[Lazer]] | * [[Autowaschen Verbotten]] - [[Lazer]] | ||
- | * [[Built in Obsoleszenz]] - [[Digital Chaos]] & [[Avena]] | + | * [[Built-in Obsolescence]] - [[Digital Chaos]] & [[Avena]] |
* [[Dementia]] - [[Avena]] | * [[Dementia]] - [[Avena]] | ||
* [[Xperience]] - [[Abstract]] | * [[Xperience]] - [[Abstract]] | ||
Linia 24: | Linia 25: | ||
* [[Obnoxious]] - [[Inter]] | * [[Obnoxious]] - [[Inter]] | ||
* [[Relics]] - [[The Black Lotus]] | * [[Relics]] - [[The Black Lotus]] | ||
+ | * [[Seagulls]] - [[NoCrew]] 2. miejsce na Aggressive 1995 | ||
== 1996 == | == 1996 == | ||
Linia 29: | Linia 31: | ||
* [[Demolition]] - [[Dead hacker society]] & [[Imponance]] | * [[Demolition]] - [[Dead hacker society]] & [[Imponance]] | ||
* [[Firestarter]] - [[Shadows]] | * [[Firestarter]] - [[Shadows]] | ||
+ | * [[Geranium]] - [[Hemoroids]] | ||
* [[Gloop]] - [[Misfits]] (2gie na The Place To Be) | * [[Gloop]] - [[Misfits]] (2gie na The Place To Be) | ||
* [[Joint Venture]] - [[Absence]] (1-wsze na Gigafun) | * [[Joint Venture]] - [[Absence]] (1-wsze na Gigafun) | ||
* [[Most Wanted]] - [[Scarface]] (1-wsze na The Place To Be) | * [[Most Wanted]] - [[Scarface]] (1-wsze na The Place To Be) | ||
* [[O-tentyk]] - [[Adrenaline]] | * [[O-tentyk]] - [[Adrenaline]] | ||
+ | * [[Wurscht Wie Der Ordner Heisst]] - [[Therapy]] | ||
* [[X-tasie]] - [[Trio]] | * [[X-tasie]] - [[Trio]] | ||
* [[Yepyha]] - [[Toons]] | * [[Yepyha]] - [[Toons]] | ||
Linia 39: | Linia 43: | ||
* [[Any Color You Like]] - [[Shadows]] | * [[Any Color You Like]] - [[Shadows]] | ||
+ | * [[Eggstacy]] - [[Therapy]] | ||
* [[Ignis]] - [[Pandemonium]] | * [[Ignis]] - [[Pandemonium]] | ||
* [[IT]] - [[Shadows]] | * [[IT]] - [[Shadows]] | ||
+ | * [[Sili Con Carne]] - [[Escape]] | ||
* [[Sonolumineszenz]] - [[Avena]] | * [[Sonolumineszenz]] - [[Avena]] | ||
== 1998 == | == 1998 == | ||
+ | * [[Canari]] - [[Mjj Prod]] | ||
* [[Dream Demention]] - [[Dead hacker society]] | * [[Dream Demention]] - [[Dead hacker society]] | ||
+ | * [[Fungle Beats]] - [[FUN]] | ||
* [[Generation Gap]] - [[Cobra]] | * [[Generation Gap]] - [[Cobra]] | ||
+ | * [[Illness At Night And Shackled Sheep]] - [[Escape]] | ||
* [[Liquid Sunshine]] - [[Dead hacker society]] | * [[Liquid Sunshine]] - [[Dead hacker society]] | ||
Linia 59: | Linia 68: | ||
== 2000 == | == 2000 == | ||
+ | * [[Hardcore]] - [[Mind Design]] 2. miejsce na [[SillyVenture 2000]] | ||
* [[Upside down]] - [[Mystic Bytes]] | * [[Upside down]] - [[Mystic Bytes]] | ||
* [[Manschester Schwartzwurst]] - [[Fit]] | * [[Manschester Schwartzwurst]] - [[Fit]] | ||
Linia 70: | Linia 80: | ||
== 2003 == | == 2003 == | ||
- | * [[Falcon Contribution]] - [[Cruor]] 3-cie na [[Error In Line]] 2003 | + | * [[Falcon Contribution]] - [[Cruor]] - 3. miejsce na [[Error In Line (party)|Error In Line]] 2003 |
- | * [[Echos]] - [[Dead hackers society]] :: [[Evolution]] :: [[New beat]] )1+wsyye na [[Error In Line]] 2003 | + | * [[Echos]] - [[Dead hackers society]] :: [[Evolution]] :: [[New beat]] - 1. miejsce na Error In Line 2003 |
- | * [[coś]] - [[Escape]] 1-wsze na [[Error In Line]] 2003 | + | * [[Underscore]] - [[Escape]] - 1. miejsce na Error In Line 2003 |
* [[Delta]] - [[Lineout]] | * [[Delta]] - [[Lineout]] | ||
Linia 81: | Linia 91: | ||
* [[Are you sitting comfortably?]] - [[Reservoir Gods]] | * [[Are you sitting comfortably?]] - [[Reservoir Gods]] | ||
* [[Deeztort]] - [[Evolution]] :: [[Dead hackers society]] | * [[Deeztort]] - [[Evolution]] :: [[Dead hackers society]] | ||
+ | * [[Stocasto]] - [[NoCrew]] (intro, IMParty 2004) | ||
== 2005 == | == 2005 == | ||
Linia 92: | Linia 103: | ||
* [[Outline III Invitation]] ([[CT60|CT60]]) - [[Dead Hackers Society]] | * [[Outline III Invitation]] ([[CT60|CT60]]) - [[Dead Hackers Society]] | ||
* [[Menace]] - [[Mystic Bytes]] | * [[Menace]] - [[Mystic Bytes]] | ||
+ | |||
+ | == 2007 == | ||
+ | |||
+ | == 2008 == | ||
+ | |||
+ | * [[Silkcut]] ([[CT60|CT60]]) - [[The Black Lotus]] & [[Micro]] | ||
+ | * [[Ocean Machine]] ([[CT60|CT60]]) - [[The Black Lotus]] & [[Micro]] | ||
+ | |||
+ | == 2009 == | ||
+ | |||
+ | * [[Starstruck]] ([[CT60|CT60]]) - [[The Black Lotus]] & [[Micro]] | ||
[[Kategoria:Menu Główne]] | [[Kategoria:Menu Główne]] |
Aktualna wersja
Zobacz: demo
Spis treści |
[Edytuj]
Lista dem dla Atari Falcon
[Edytuj]
1992
[Edytuj]
1993
[Edytuj]
1994
- Are You Experienced ? - EKO
- Autowaschen Verbotten - Lazer
- Built-in Obsolescence - Digital Chaos & Avena
- Dementia - Avena
- Xperience - Abstract
[Edytuj]
1995
- Ekosystem - EKO
- Enraged - Avena & Digital Chaos
- Evolution - Exa
- Lost Blubb - Lazer
- Obnoxious - Inter
- Relics - The Black Lotus
- Seagulls - NoCrew 2. miejsce na Aggressive 1995
[Edytuj]
1996
- Demolition - Dead hacker society & Imponance
- Firestarter - Shadows
- Geranium - Hemoroids
- Gloop - Misfits (2gie na The Place To Be)
- Joint Venture - Absence (1-wsze na Gigafun)
- Most Wanted - Scarface (1-wsze na The Place To Be)
- O-tentyk - Adrenaline
- Wurscht Wie Der Ordner Heisst - Therapy
- X-tasie - Trio
- Yepyha - Toons
[Edytuj]
1997
- Any Color You Like - Shadows
- Eggstacy - Therapy
- Ignis - Pandemonium
- IT - Shadows
- Sili Con Carne - Escape
- Sonolumineszenz - Avena
[Edytuj]
1998
- Canari - Mjj Prod
- Dream Demention - Dead hacker society
- Fungle Beats - FUN
- Generation Gap - Cobra
- Illness At Night And Shackled Sheep - Escape
- Liquid Sunshine - Dead hacker society
[Edytuj]
1999
- Alive - Fun Industries
- A.T.S. - Dead Hackers Society
- Mahabharata - Fit
- Modest - Mind Design
- Revertant - Cobra
[Edytuj]
2000
- Hardcore - Mind Design 2. miejsce na SillyVenture 2000
- Upside down - Mystic Bytes
- Manschester Schwartzwurst - Fit
[Edytuj]
2001
[Edytuj]
2003
- Falcon Contribution - Cruor - 3. miejsce na Error In Line 2003
- Echos - Dead hackers society :: Evolution :: New beat - 1. miejsce na Error In Line 2003
- Underscore - Escape - 1. miejsce na Error In Line 2003
- Delta - Lineout
[Edytuj]
2004
- Out - Lineout
- 1.0 - Dead Hackers Society
- Are you sitting comfortably? - Reservoir Gods
- Deeztort - Evolution :: Dead hackers society
- Stocasto - NoCrew (intro, IMParty 2004)
[Edytuj]
2005
[Edytuj]
2006
- Genocidal (CT60) - Dead Hackers Society
- Supernatural (CT60) - Evolution
- Outline III Invitation (CT60) - Dead Hackers Society
- Menace - Mystic Bytes
[Edytuj]
2007
[Edytuj]
2008
- Silkcut (CT60) - The Black Lotus & Micro
- Ocean Machine (CT60) - The Black Lotus & Micro
[Edytuj]
2009
- Starstruck (CT60) - The Black Lotus & Micro