SillyVenture 2011
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 18:44, 23 lut 2012 Daniel Koźmiński (Dyskusja | wkład) (- SDP) ← Previous diff |
Aktualna wersja Tebe (Dyskusja | wkład) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | == O party == | ||
+ | |||
+ | Czwarta edycja imprezy, dedykowana wszystkim fanom komputerów ATARI - tym w Polsce jak i za granicami naszego kraju. Odbyła się ona w dniach od 10-go do 13 Listopada 2011 r. Organizatorem był [[Grey]]. | ||
+ | |||
== Oficjalne wyniki == | == Oficjalne wyniki == | ||
<table cellpadding="1" frame="border" rules="rows"> | <table cellpadding="1" frame="border" rules="rows"> | ||
- | <tr><td colspan="4"><p></p></td></tr> | ||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI 2600 DEMO COMPO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI 2600 DEMO COMPO</th> | ||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
- | <tr><td>1</td><td>ISO</td><td>[[JAC!]]</td><td>453</td></tr> | + | <tr><td>1</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=58044 ISO]</td><td>[[Jacomo Leopardi|JAC!]]</td><td>453</td></tr> |
- | <tr><td>2</td><td>Sphaera Stellarum</td><td>[[Noice]]</td><td>381</td></tr> | + | <tr><td>2</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=58034 Sphaera Stellarum]</td><td>[[Noice]]</td><td>381</td></tr> |
- | <tr><td>3</td><td>Minute and a bit</td><td>[[Tjoppen]]</td><td>341</td></tr> | + | <tr><td>3</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=58038 Minute and a bit]</td><td>[[Tjoppen]]</td><td>341</td></tr> |
- | <tr><td>4</td><td>xSqueeker</td><td>[[Szuwarek]]</td><td>266</td></tr> | + | <tr><td>4</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=58051 xSqueeker]</td><td>[[Szuwarek]]</td><td>266</td></tr> |
- | <tr><td colspan="4"><p></p></td></tr> | ||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE POKEY MUSIC COMPO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE POKEY MUSIC COMPO</th> | ||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
Linia 16: | Linia 18: | ||
<tr><td>2</td><td>Warpsztaty Monofoniczne</td><td>[[Booker]]</td><td>287</td></tr> | <tr><td>2</td><td>Warpsztaty Monofoniczne</td><td>[[Booker]]</td><td>287</td></tr> | ||
<tr><td>3</td><td>Dashed off</td><td>[[505]]</td><td>279</td></tr> | <tr><td>3</td><td>Dashed off</td><td>[[505]]</td><td>279</td></tr> | ||
- | <tr><td>4</td><td>We Are Brothers In Atrs</td><td>[[LiSu]]</td><td>278</td></tr> | + | <tr><td>4</td><td>We Are Brothers In Atrs</td><td>[[LiSU]]</td><td>278</td></tr> |
- | <tr><td>5</td><td>Nic sie nie stalo!</td><td>[[LiSu]]</td><td>259</td></tr> | + | <tr><td>5</td><td>Nic sie nie stalo!</td><td>[[LiSU]]</td><td>259</td></tr> |
<tr><td>6</td><td>Spark Absorber</td><td>[[stRing]]</td><td>251</td></tr> | <tr><td>6</td><td>Spark Absorber</td><td>[[stRing]]</td><td>251</td></tr> | ||
<tr><td>7</td><td>Micro Funk</td><td>[[Michu]]</td><td>241</td></tr> | <tr><td>7</td><td>Micro Funk</td><td>[[Michu]]</td><td>241</td></tr> | ||
Linia 25: | Linia 27: | ||
<tr><td>11</td><td>UZNIPNJC</td><td>[[Vasco]]</td><td>100</td></tr> | <tr><td>11</td><td>UZNIPNJC</td><td>[[Vasco]]</td><td>100</td></tr> | ||
- | <tr><td colspan="4"><p></p></td></tr> | ||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE MOD MUSIC COMPO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE MOD MUSIC COMPO</th> | ||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
<tr><td>1</td><td>Berff</td><td>[[Pinokio]]</td><td>xxx</td></tr> | <tr><td>1</td><td>Berff</td><td>[[Pinokio]]</td><td>xxx</td></tr> | ||
- | <tr><td colspan="4"><p></p></td></tr> | ||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE GFX COMPO </th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE GFX COMPO </th> | ||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
Linia 36: | Linia 36: | ||
<tr><td>2</td><td>Prey</td><td>[[Ooz]]</td><td>399</td></tr> | <tr><td>2</td><td>Prey</td><td>[[Ooz]]</td><td>399</td></tr> | ||
<tr><td>3</td><td>Lost World</td><td>[[Ooz]]</td><td>398</td></tr> | <tr><td>3</td><td>Lost World</td><td>[[Ooz]]</td><td>398</td></tr> | ||
- | <tr><td>4</td><td>Therion Slayer</td><td>[[Odyniec1]]</td><td>375</td></tr> | + | <tr><td>4</td><td>Therion Slayer</td><td>[[Odyn1ec]]</td><td>375</td></tr> |
<tr><td>5</td><td>Arni</td><td>[[Born]]</td><td>331</td></tr> | <tr><td>5</td><td>Arni</td><td>[[Born]]</td><td>331</td></tr> | ||
<tr><td>6</td><td>Killer 2</td><td>[[Dracon]]</td><td>283</td></tr> | <tr><td>6</td><td>Killer 2</td><td>[[Dracon]]</td><td>283</td></tr> | ||
Linia 47: | Linia 47: | ||
<tr><td>12</td><td>Gwiazdor</td><td>[[Rocky]]</td><td>211</td></tr> | <tr><td>12</td><td>Gwiazdor</td><td>[[Rocky]]</td><td>211</td></tr> | ||
- | <tr><td colspan="4"><p></p></td></tr> | ||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE DEMO COMPO </th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE DEMO COMPO </th> | ||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
- | <tr><td>1</td><td>C-Drug</td><td>[[Agenda^LR^MT]]</td><td>437</td></tr> | + | <tr><td>1</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=58120 C-Drug]</td><td>[[Agenda]]^[[LaResistance]]^[[Madteam]]</td><td>437</td></tr> |
- | <tr><td>2</td><td>Too Silly</td><td>[[Lamers]]</td><td>214</td></tr> | + | <tr><td>2</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=58059 Too Silly]</td><td>[[Lamers]]</td><td>214</td></tr> |
- | <tr><td>3</td><td>Beep'em All 3</td><td>[[XXL]]</td><td>212</td></tr> | + | <tr><td>3</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=58057 Beep'em All 3]</td><td>[[Xxl]]</td><td>212</td></tr> |
- | <tr><td>4</td><td>Never Truly Gone</td><td>[[Trilobit]]</td><td>101</td></tr> | + | <tr><td>4</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=58058 Never Truly Gone]</td><td>[[Trilobit]]</td><td>101</td></tr> |
- | <tr><td colspan="4"><p></p></td></tr> | ||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>COMBINED GAME COMPO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>COMBINED GAME COMPO</th> | ||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
- | <tr><td>1</td><td>Parachute 2011</td><td>[[ArSoft]]</td><td>374</td></tr> | + | <tr><td>1</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=58104 Parachute 2011]</td><td>[[ArSoft]]</td><td>374</td></tr> |
- | <tr><td>2</td><td>Isohunters</td><td>[[Agenda]]</td><td>334</td></tr> | + | <tr><td>2</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=59421 Isohunters]</td><td>[[Agenda]]</td><td>334</td></tr> |
- | <tr><td>3</td><td>Frogs</td><td>[[Agenda]]</td><td>308</td></tr> | + | <tr><td>3</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=58103 Frogs]</td><td>[[Agenda]]</td><td>308</td></tr> |
- | <tr><td>5</td><td>Fester's Quest</td><td>[[Gonzo]]</td><td>237</td></tr> | + | <tr><td>5</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=58101 Fester's Quest]</td><td>[[Gonzo]]</td><td>237</td></tr> |
- | <tr><td>6</td><td>Miecz Przeznaczenia</td><td>[[TDC]]</td><td>185</td></tr> | + | <tr><td>6</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=58105 Miecz Przeznaczenia]</td><td>[[Tdc]]</td><td>185</td></tr> |
- | <tr><td></td></tr> | + | |
</table> | </table> | ||
+ | |||
== Linki == | == Linki == | ||
*[http://pouet.net/party.php?which=438&when=2011 Pouet - Sillyventure 2011] | *[http://pouet.net/party.php?which=438&when=2011 Pouet - Sillyventure 2011] | ||
- | + | *[http://sillyventure.pl Strona zlotu] | |
+ | *[http://www.atari.org.pl/informacje/sillyventure-2k11-stuff-dla-atari-st-e-i-atari-falcon/1615 Stuff] | ||
+ | *[http://demozoo.org/parties/381/ Demozoo] | ||
[[Kategoria: Zloty]] | [[Kategoria: Zloty]] |
Aktualna wersja
[Edytuj]
O party
Czwarta edycja imprezy, dedykowana wszystkim fanom komputerów ATARI - tym w Polsce jak i za granicami naszego kraju. Odbyła się ona w dniach od 10-go do 13 Listopada 2011 r. Organizatorem był Grey.
[Edytuj]
Oficjalne wyniki
ATARI 2600 DEMO COMPO | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | ISO | JAC! | 453 |
2 | Sphaera Stellarum | Noice | 381 |
3 | Minute and a bit | Tjoppen | 341 |
4 | xSqueeker | Szuwarek | 266 | ATARI XL/XE POKEY MUSIC COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Candy Mountain | BeWu | 389 |
2 | Warpsztaty Monofoniczne | Booker | 287 |
3 | Dashed off | 505 | 279 |
4 | We Are Brothers In Atrs | LiSU | 278 |
5 | Nic sie nie stalo! | LiSU | 259 |
6 | Spark Absorber | stRing | 251 |
7 | Micro Funk | Michu | 241 |
8 | Tribute to ... | stRing | 234 |
9 | Static Stasis | V0yager | 226 |
10 | Extreme Night | Jakub Husak | 191 |
11 | UZNIPNJC | Vasco | 100 | ATARI XL/XE MOD MUSIC COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Berff | Pinokio | xxx | ATARI XL/XE GFX COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Babajaga | Piesiu | 405 |
2 | Prey | Ooz | 399 |
3 | Lost World | Ooz | 398 |
4 | Therion Slayer | Odyn1ec | 375 |
5 | Arni | Born | 331 |
6 | Killer 2 | Dracon | 283 |
7 | The Vision | Lhuven | 263 |
7 | Przyjaciel | Rocky | 263 |
8 | Summoning | Lhuven | 260 |
9 | Nameless | Lhuven | 236 |
10 | Kosmolek | Rocky | 227 |
11 | Mag | sOnar | 223 |
12 | Gwiazdor | Rocky | 211 | ATARI XL/XE DEMO COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | C-Drug | Agenda^LaResistance^Madteam | 437 |
2 | Too Silly | Lamers | 214 |
3 | Beep'em All 3 | Xxl | 212 |
4 | Never Truly Gone | Trilobit | 101 | COMBINED GAME COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Parachute 2011 | ArSoft | 374 |
2 | Isohunters | Agenda | 334 |
3 | Frogs | Agenda | 308 |
5 | Fester's Quest | Gonzo | 237 |
6 | Miecz Przeznaczenia | Tdc | 185 |
[Edytuj]