SillyVenture 2012
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 11:38, 1 wrz 2013 Tebe (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Aktualna wersja Tebe (Dyskusja | wkład) |
||
Linia 27: | Linia 27: | ||
<tr><td>1</td><td>Papa Jack</td><td>[[Piesiu]]</td><td>757</td></tr> | <tr><td>1</td><td>Papa Jack</td><td>[[Piesiu]]</td><td>757</td></tr> | ||
<tr><td>2</td><td>Kurs Na Planete Skarbow</td><td>[[Ooz]]</td><td>748</td></tr> | <tr><td>2</td><td>Kurs Na Planete Skarbow</td><td>[[Ooz]]</td><td>748</td></tr> | ||
- | <tr><td>3</td><td>My Bad Day</td><td>[[Ripek]]</td><td>744</td></tr> | + | <tr><td>3</td><td>My Bad Day</td><td>[[Replay|Ripek]]</td><td>744</td></tr> |
- | <tr><td>4</td><td>Flame Follow Me</td><td>[[Odyniec1]]</td><td>681</td></tr> | + | <tr><td>4</td><td>Flame Follow Me</td><td>[[Odyn1ec]]</td><td>681</td></tr> |
<tr><td>5</td><td>Crococar</td><td>[[Rocky]]</td><td>500</td></tr> | <tr><td>5</td><td>Crococar</td><td>[[Rocky]]</td><td>500</td></tr> | ||
<tr><td>6</td><td>CatMan</td><td>[[Rocky]]</td><td>490</td></tr> | <tr><td>6</td><td>CatMan</td><td>[[Rocky]]</td><td>490</td></tr> | ||
Linia 42: | Linia 42: | ||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE 16kb INTRO COMPO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE 16kb INTRO COMPO</th> | ||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
- | <tr><td>1</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60826 RGBA]</td><td>[[JAC!]]</td><td>701</td></tr> | + | <tr><td>1</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60826 RGBA]</td><td>[[Jacomo Leopardi|JAC!]]</td><td>701</td></tr> |
<tr><td>2</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60842 High Tide]</td><td>[[LaResistance]]</td><td>651</td></tr> | <tr><td>2</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60842 High Tide]</td><td>[[LaResistance]]</td><td>651</td></tr> | ||
<tr><td>3</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60839 Press Play On Tape]</td><td>[[Agenda]]</td><td>606</td></tr> | <tr><td>3</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60839 Press Play On Tape]</td><td>[[Agenda]]</td><td>606</td></tr> | ||
Linia 56: | Linia 56: | ||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>COMBINED COMPO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>COMBINED COMPO</th> | ||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
- | <tr><td>3</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60845 Pong]</td><td>[[Jhusak]]</td><td>345</td></tr> | + | <tr><td>3</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60845 Pong]</td><td>[[Jakub Husak]]</td><td>345</td></tr> |
<tr><td>4</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60861 Pani Basia z Klatki B]</td><td>[[Gonzo]]</td><td>340</td></tr> | <tr><td>4</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60861 Pani Basia z Klatki B]</td><td>[[Gonzo]]</td><td>340</td></tr> | ||
<tr><td>5</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60862 Calamanis]</td><td>[[Tdc]]</td><td>328</td></tr> | <tr><td>5</td><td>[http://pouet.net/prod.php?which=60862 Calamanis]</td><td>[[Tdc]]</td><td>328</td></tr> | ||
Linia 66: | Linia 66: | ||
*[http://pouet.net/party.php?which=438&when=2012 Pouet - Sillyventure 2012] | *[http://pouet.net/party.php?which=438&when=2012 Pouet - Sillyventure 2012] | ||
*[http://sillyventure.eu/index.php5 Strona zlotu] | *[http://sillyventure.eu/index.php5 Strona zlotu] | ||
+ | *[http://demozoo.org/parties/1375/ Demozoo] | ||
+ | |||
[[Kategoria: Zloty]] | [[Kategoria: Zloty]] |
Aktualna wersja
[Edytuj]
O party
Piąta edycja imprezy, dedykowana wszystkim fanom komputerów ATARI - tym w Polsce jak i za granicami naszego kraju. Odbyła się ona w dniach od 7-go do 9 Grudnia 2012 r. Organizatorem był Grey.
[Edytuj]
Oficjalne wyniki
ATARI 2600 DEMO COMPO | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Liquid Candy | Noice/Sweden | 798 |
2 | Drip | Ed Fries/USA | 333 | ATARI XL/XE POKEY MUSIC COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Back To The Scene | Wieczor | 591 |
2 | Quickshot | 505, Michu | 588 |
3 | Tiger's Dream | Wieczor | 541 |
4 | Ten Past Midnight | stRing | 537 |
5 | Sn3 | Pinokio | 504 |
6 | Indie | stRing | 494 |
7 | CHain Factory | Wieczor | 424 |
8 | Bijatyka | sOnar | 353 |
9 | Siekiery | sOnar | 324 | ATARI XL/XE GFX COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Papa Jack | Piesiu | 757 |
2 | Kurs Na Planete Skarbow | Ooz | 748 |
3 | My Bad Day | Ripek | 744 |
4 | Flame Follow Me | Odyn1ec | 681 |
5 | Crococar | Rocky | 500 |
6 | CatMan | Rocky | 490 |
7 | Ajek Grajek | sOnar | 485 |
8 | Krolik | Rocky | 440 |
9 | Mandylion | HJB | 415 |
10 | Myszur 13 | Urborg | 414 |
11 | Pikus | Rocky | 392 |
12 | Feuto | Rocky | 362 |
13 | Planet 108 | Gorgh | 326 |
14 | Prisoner | Caco | 308 | ATARI XL/XE 16kb INTRO COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | RGBA | JAC! | 701 |
2 | High Tide | LaResistance | 651 |
3 | Press Play On Tape | Agenda | 606 |
4 | Old School | Lamers | 571 |
5 | Arigato | Squo Quo | 555 |
6 | Pixel | Xxl, Vidol, Mr.Beep | 498 | ATARI XL/XE DEMO COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Boogie Nights | Lamers | 813 |
2 | Unshaped | MEC | 534 | COMBINED COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
3 | Pong | Jakub Husak | 345 |
4 | Pani Basia z Klatki B | Gonzo | 340 |
5 | Calamanis | Tdc | 328 |
7 | JawBreaker | Grzybson | 277 |
[Edytuj]