Plotter
From Atariki
Wersja z dnia 08:51, 30 sie 2022 Seban (Dyskusja | wkład) (+akt. scr. ace. plot.) ← Previous diff |
Wersja z dnia 09:31, 30 sie 2022 Seban (Dyskusja | wkład) (+info czym jest PLOT, +info o Lissajous, -stub) Next diff → |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
Plotter ''(pol. ploter)'' to jeden ze starszych i popularnych efektów w [[Demo|demach]] na różnych platformach sprzętowych. Polega na wyświetlaniu pewnej ilości punktów, tworzących jakiś wzór (okrąg, kulę, sinus, itp.). Taki utworzony obiekt jest zwykle ruchomy, można go czasem kontrolować np. joystickiem (jak w [[Ace Ploter]] [[Magnus]]a). Przyjęło się, że im więcej punktów w tzw. [[Ramka|ramce]], tym efekt jest lepszy. | Plotter ''(pol. ploter)'' to jeden ze starszych i popularnych efektów w [[Demo|demach]] na różnych platformach sprzętowych. Polega na wyświetlaniu pewnej ilości punktów, tworzących jakiś wzór (okrąg, kulę, sinus, itp.). Taki utworzony obiekt jest zwykle ruchomy, można go czasem kontrolować np. joystickiem (jak w [[Ace Ploter]] [[Magnus]]a). Przyjęło się, że im więcej punktów w tzw. [[Ramka|ramce]], tym efekt jest lepszy. | ||
+ | == Ciekawostki == | ||
+ | |||
+ | Nazwa "plotter" pochodzi od angielskiego terminu [https://en.wikipedia.org/wiki/Plot_(graphics) PLOT] oznaczającego technikę wizualizacji zbiorów danych za pomocą zbioru punków lub linii, tudzież innych metod rysowania obiektów reprezentujących odzwierciedlających zbiór danych wejściowych. W większości języków programowania jest dostępna funkcja najczęściej nazwana PLOT, pozwalająca postawić punkt we wskazanym miejscu ekranu. Książka "[https://www.atariarchives.org/cgp/index.php Computer Graphics Primer]", autorstwa Mitchell Waite, opublikowana w 1979 poświęca całą sekcje jednego rozdziałów książki na zdefiniowanie terminu "[https://www.atariarchives.org/cgp/Ch03_Sec02.php plotting]". | ||
+ | |||
+ | Odpowiednikiem, a właściwie pierwowzorem plotera w analogowym świecie są tzw. [https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_Lissajous Figury/Krzywe Lissajous]. Używając analogowego oscyloskopu można je uzyskać za pomocą pary generatorów generujących fale sinusoidalne o zbliżonych częstotliwościach. Drobne różnice faz obu fal powodują powstawanie wzoru zależnego własnie od różnicy faz tychże sygnałów. Dokładną prezentację figur Lissajous na analogowym oscyloskopie możemy obejrzeć w video zaprezentowanym na kanale [https://twitter.com/alanattek Alana Wolke] (w2aew): "[https://youtu.be/t6nGiBzGLD8 Basics of Lissajous Patterns on an Oscilloscope]". | ||
[[Kategoria:Scena]] | [[Kategoria:Scena]] | ||
[[Kategoria:Glosariusz]] | [[Kategoria:Glosariusz]] | ||
- | {{stub}} |
Wersja z dnia 09:31, 30 sie 2022
Plotter (pol. ploter) to jeden ze starszych i popularnych efektów w demach na różnych platformach sprzętowych. Polega na wyświetlaniu pewnej ilości punktów, tworzących jakiś wzór (okrąg, kulę, sinus, itp.). Taki utworzony obiekt jest zwykle ruchomy, można go czasem kontrolować np. joystickiem (jak w Ace Ploter Magnusa). Przyjęło się, że im więcej punktów w tzw. ramce, tym efekt jest lepszy.
Ciekawostki
Nazwa "plotter" pochodzi od angielskiego terminu PLOT oznaczającego technikę wizualizacji zbiorów danych za pomocą zbioru punków lub linii, tudzież innych metod rysowania obiektów reprezentujących odzwierciedlających zbiór danych wejściowych. W większości języków programowania jest dostępna funkcja najczęściej nazwana PLOT, pozwalająca postawić punkt we wskazanym miejscu ekranu. Książka "Computer Graphics Primer", autorstwa Mitchell Waite, opublikowana w 1979 poświęca całą sekcje jednego rozdziałów książki na zdefiniowanie terminu "plotting".
Odpowiednikiem, a właściwie pierwowzorem plotera w analogowym świecie są tzw. Figury/Krzywe Lissajous. Używając analogowego oscyloskopu można je uzyskać za pomocą pary generatorów generujących fale sinusoidalne o zbliżonych częstotliwościach. Drobne różnice faz obu fal powodują powstawanie wzoru zależnego własnie od różnicy faz tychże sygnałów. Dokładną prezentację figur Lissajous na analogowym oscyloskopie możemy obejrzeć w video zaprezentowanym na kanale Alana Wolke (w2aew): "Basics of Lissajous Patterns on an Oscilloscope".