Forever 9
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 19:15, 8 mar 2011 Tebe (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Aktualna wersja 0xF (Dyskusja | wkład) (podlinkowanie) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | Dziewiąta edycja Forevera. Odbyła się w dniach 14-16 marca 2008 w Trencinie. | + | Dziewiąta edycja [[Forever]]a. Odbyła się w dniach 14-16 marca 2008 w Trencinie. |
- | '''Demo compo:''' | + | <table cellpadding="1" frame="border" rules="rows"> |
- | # 585 p. [[Jozin z Bazin]] - [[GPRS]] | + | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE DEMO COMPO</th> |
- | # 537 p. [[Recall]] - [[Resurrection]] | + | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> |
- | # 403 p. [[Unexpected]] - [[MEC]] | + | <tr><td>1</td><td>[[Jozin z Bazin]]</td><td>[[GPRS]]</td><td>585</td></tr> |
+ | <tr><td>2</td><td>[[Recall]]</td><td>[[Resurrection]]</td><td>537</td></tr> | ||
+ | <tr><td>3</td><td>[[Unexpected]]</td><td>[[MEC]]</td><td>403</td></tr> | ||
+ | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE INTRO COMPO</th> | ||
+ | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
+ | <tr><td>1</td><td>[http://www.pouet.net/prod.php?which=50002 Twirlee]</td><td>[[Eru]] & [[X-Ray]]</td><td>605</td></tr> | ||
+ | <tr><td>2</td><td>[http://www.pouet.net/prod.php?which=50003 Fluid Chessboard]</td><td>[[Raster]]/[[C.P.U.]]</td><td>550</td></tr> | ||
+ | <tr><td>3</td><td>[http://www.pouet.net/prod.php?which=50004 Outlaw]</td><td>[[Fandal]]</td><td>465</td></tr> | ||
- | '''Intro compo:''' | + | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE GRAPHICS COMPO</th> |
- | # 605 p. [[Twirlee]] - [[Eru]] & [[X-Ray]] | + | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> |
- | # 550 p. [[Fluid Chessboard]] - [[Raster/C.P.U.]] | + | <tr><td>1</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=587 Neptune's Daughter]</td><td>[[Powrooz]]/[[LaResistance]]</td><td>505</td></tr> |
- | # 465 p. [[Outlaw]] - [[Fandal]] | + | <tr><td>2</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=590 Surfer's Dream]</td><td>[[Kozyca]]</td><td>493</td></tr> |
+ | <tr><td>3</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=592 Binary Celebration]</td><td>[[Raster]]/[[C.P.U.]]</td><td>462</td></tr> | ||
+ | <tr><td>4</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=594 Throne]</td><td>[[Kozyca]]</td><td>448</td></tr> | ||
+ | <tr><td>5</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=596 IMBAL]</td><td>[[Dely]]</td><td>390</td></tr> | ||
+ | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE MUSIC COMPO</th> | ||
+ | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
+ | <tr><td>1</td><td>I'm sure</td><td>[[Raster]]/[[C.P.U.]]</td><td>522</td></tr> | ||
+ | <tr><td>2</td><td>High Tide</td><td>[[Born]]/[[LaResistance]]</td><td>483</td></tr> | ||
+ | <tr><td>3</td><td>Funny</td><td>[[LiSU]]</td><td>472</td></tr> | ||
+ | <tr><td>4</td><td>Samantha</td><td>[[Pin]]</td><td>466</td></tr> | ||
+ | <tr><td>5</td><td>AOKI</td><td>[[Nooly]]</td><td>436</td></tr> | ||
+ | <tr><td>6</td><td>Astrosphere</td><td>[[Kozyca]]</td><td>361</td></tr> | ||
+ | <tr><td>7</td><td>XIXE</td><td>[[XI]]/[[Satantronic]]</td><td>302</td></tr> | ||
+ | <tr><td>8</td><td>30minutes</td><td>[[Elan]]</td><td>186</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
- | '''Graphics compo:''' | ||
- | # 505 p. [http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=587 Neptune's Daughter] - [[Powrooz]]/[[LaResistance]] | ||
- | # 493 p. [http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=590 Surfer's Dream] - [[Kozyca]] | ||
- | # 462 p. [http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=592 Binary Celebration] - [[Raster/C.P.U.]] | ||
- | # 448 p. [http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=594 Throne] - [[Kozyca]] | ||
- | # 390 p. [http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=596 IMBAL] - [[Dely]] | ||
+ | == Linki == | ||
+ | *[http://www.pouet.net/party.php?which=181&when=2008 Pouet - Forever 2008] | ||
+ | *[http://demozoo.org/parties/129/ Demozoo] | ||
- | '''Music compo:''' | + | [[Kategoria: Zloty]] |
- | # 522 p. I'm sure - [[Raster/C.P.U.]] | + | |
- | # 483 p. High Tide - [[Born]]/[[LaResistance]] | + | |
- | # 472 p. Funny - [[LiSU]] | + | |
- | # 466 p. Samantha - [[Pin]] | + | |
- | # 436 p. AOKI - [[Nooly]] | + | |
- | # 361 p. Astrosphere - [[Kozyca]] | + | |
- | # 302 p. XIXE - [[XI]]/[[Satantronic]] | + | |
- | # 186 p. 30minutes - [[Elan]] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | [[Kategoria:Zloty]] | + |
Aktualna wersja
Dziewiąta edycja Forevera. Odbyła się w dniach 14-16 marca 2008 w Trencinie.
ATARI XL/XE DEMO COMPO | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Jozin z Bazin | GPRS | 585 |
2 | Recall | Resurrection | 537 |
3 | Unexpected | MEC | 403 | ATARI XL/XE INTRO COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Twirlee | Eru & X-Ray | 605 |
2 | Fluid Chessboard | Raster/C.P.U. | 550 |
3 | Outlaw | Fandal | 465 | ATARI XL/XE GRAPHICS COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Neptune's Daughter | Powrooz/LaResistance | 505 |
2 | Surfer's Dream | Kozyca | 493 |
3 | Binary Celebration | Raster/C.P.U. | 462 |
4 | Throne | Kozyca | 448 |
5 | IMBAL | Dely | 390 | ATARI XL/XE MUSIC COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | I'm sure | Raster/C.P.U. | 522 |
2 | High Tide | Born/LaResistance | 483 |
3 | Funny | LiSU | 472 |
4 | Samantha | Pin | 466 |
5 | AOKI | Nooly | 436 |
6 | Astrosphere | Kozyca | 361 |
7 | XIXE | XI/Satantronic | 302 |
8 | 30minutes | Elan | 186 |
[Edytuj]