1029
From Atariki
Wersja z dnia 18:57, 31 gru 2005 Piotrv (Dyskusja | wkład) (XL jako link) ← Previous diff |
Aktualna wersja Mono (Dyskusja | wkład) (lata produkcji wg https://planet-irata.net/en/item/30) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{grafr|atari1029.jpg}} | {{grafr|atari1029.jpg}} | ||
- | '''Atari 1029'''. Drukarka mozaikowa. Jedna z ostatnich wyprodukowanych przez Atari. Wzorniczo dopasowana do serii [[XL]]. Bardzo popularna w Polsce (kiedyś). Drukuje w 80 kolumnach z prędkością 50 znaków na sekundę. Znaki z matrycy 5 na 7 punktów można drukować w dwóch szerokościach (5 lub 10 znaków na cal) i w dwóch odstępach (6 lub 9 wierszy na cal). Drukarka posiada dwa wbudowane zestawy znaków (standardowy i międzynarodowy). Ponadto możliwe jest uzyskanie grafiki o rozdzielczości 60 punktów na cal (480 na wiersz). Druk odbywa się z taśmy w kasecie i na papierze perforowanym, z rolki lub w arkuszach. Drukarka ta była sprzedawana poprzez irlandzką centralę Atari na Europę - w bardzo ograniczonych ilościach. Istnieją egzemplarze zasilane zarówno napięciem 110v jak i 220v. Mechanizm firmy Seikosha (ten sam jaki m.in. w drukarce Commodore MPS-801 bądź Seikosha GP500). Wymiary: 12 x 44,5 x 22,5 cm. Produkowana od 1982 roku. | + | Drukarka mozaikowa, jedna z ostatnich wyprodukowanych przez Atari. Wzorniczo dopasowana do serii [[XL]], bardzo popularna w Polsce (kiedyś). |
+ | |||
+ | Drukuje w 80 kolumnach z prędkością 50 znaków na sekundę. Znaki z matrycy 5 na 7 punktów można drukować w dwóch szerokościach (5 lub 10 znaków na cal) i w dwóch odstępach (6 lub 9 wierszy na cal). Drukarka ma dwa wbudowane zestawy znaków (standardowy i międzynarodowy). Ponadto możliwe jest uzyskanie grafiki o rozdzielczości 60 punktów na cal (480 na wiersz). Druk odbywa się z taśmy w kasecie i na papierze perforowanym, z rolki lub w arkuszach. | ||
+ | |||
+ | Drukarka ta była sprzedawana poprzez irlandzką centralę Atari na Europę - w bardzo ograniczonych ilościach. Istnieją egzemplarze zasilane zarówno napięciem 110V jak i 220V. Mechanizm firmy Seikosha (ten sam jaki m.in. w drukarce Commodore MPS-801 bądź Seikosha GP500). Wymiary: 12 x 44,5 x 22,5 cm. Produkowana od 1984 do 1988 roku. | ||
+ | |||
+ | ==Zobacz też== | ||
+ | * [http://www.strotmann.de/twiki/pub/Infothek/AtariTenZwentynine/Atari1029Manual.pdf Atari 1029 Programmable Printer] (instrukcja obsługi, plik PDF) | ||
[[Kategoria:Peryferia 8-bit]] | [[Kategoria:Peryferia 8-bit]] |
Aktualna wersja
Drukarka mozaikowa, jedna z ostatnich wyprodukowanych przez Atari. Wzorniczo dopasowana do serii XL, bardzo popularna w Polsce (kiedyś).
Drukuje w 80 kolumnach z prędkością 50 znaków na sekundę. Znaki z matrycy 5 na 7 punktów można drukować w dwóch szerokościach (5 lub 10 znaków na cal) i w dwóch odstępach (6 lub 9 wierszy na cal). Drukarka ma dwa wbudowane zestawy znaków (standardowy i międzynarodowy). Ponadto możliwe jest uzyskanie grafiki o rozdzielczości 60 punktów na cal (480 na wiersz). Druk odbywa się z taśmy w kasecie i na papierze perforowanym, z rolki lub w arkuszach.
Drukarka ta była sprzedawana poprzez irlandzką centralę Atari na Europę - w bardzo ograniczonych ilościach. Istnieją egzemplarze zasilane zarówno napięciem 110V jak i 220V. Mechanizm firmy Seikosha (ten sam jaki m.in. w drukarce Commodore MPS-801 bądź Seikosha GP500). Wymiary: 12 x 44,5 x 22,5 cm. Produkowana od 1984 do 1988 roku.
Zobacz też
- Atari 1029 Programmable Printer (instrukcja obsługi, plik PDF)