Forever Seven
From Atariki
(Różnice między wersjami)
| Wersja z dnia 22:06, 24 sie 2013 Tebe (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Wersja z dnia 22:08, 24 sie 2013 Tebe (Dyskusja | wkład) Next diff → |
||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
| <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE GRAPHICS COMPO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE GRAPHICS COMPO</th> | ||
| <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
| - | <tr><td>1</td><td>Death Lord</td><td>[[Powrooz]]</td><td>450</td></tr> | + | <tr><td>1</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=291 Death Lord]</td><td>[[Powrooz]]</td><td>450</td></tr> |
| - | <tr><td>2</td><td>Victory</td><td>[[Raster]]/[[C.P.U.]]</td><td>422</td></tr> | + | <tr><td>2</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=294 Victory]</td><td>[[Raster]]/[[C.P.U.]]</td><td>422</td></tr> |
| - | <tr><td>3</td><td>Wally Race</td><td>[[Powrooz]]</td><td>380</td></tr> | + | <tr><td>3</td><td>http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=296 Wally Race]</td><td>[[Powrooz]]</td><td>380</td></tr> |
| - | <tr><td>4</td><td>Borg Pirate</td><td>[[Dely ]]/[[ Blowjobb]]</td><td>347</td></tr> | + | <tr><td>4</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=298 Borg Pirate]</td><td>[[Dely ]]/[[ Blowjobb]]</td><td>347</td></tr> |
| - | <tr><td>5</td><td>Dragon Paradise</td><td>[[Dely ]]/[[ Blowjobb]]</td><td>317</td></tr> | + | <tr><td>5</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=300 Dragon Paradise]</td><td>[[Dely ]]/[[ Blowjobb]]</td><td>317</td></tr> |
| <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE MUSIC COMPO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE MUSIC COMPO</th> | ||
Wersja z dnia 22:08, 24 sie 2013
Siódma edycja Forever 2e3.
| ATARI XL/XE DEMO COMPO | |||
|---|---|---|---|
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 1 | Bash | Blowjobb | 554 |
| 2 | Róló 8 | Animkomials | 419 |
| 3 | Róló 7 | Animkomials | 291 | ATARI XL/XE INTRO COMPO |
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 1 | Erf | Eru & X-Ray | 561 |
| 2 | Landfucker | Pr0be | 508 |
| 3 | The Steam Train | Fandal | 476 |
| 4 | Plastic | Raster/C.P.U. | 423 |
| 5 | Chuck Norris Know 6502 | Pr0be | 423 | ATARI XL/XE GRAPHICS COMPO |
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 1 | Death Lord | Powrooz | 450 |
| 2 | Victory | Raster/C.P.U. | 422 |
| 3 | http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=296 Wally Race] | Powrooz | 380 |
| 4 | Borg Pirate | Dely / Blowjobb | 347 |
| 5 | Dragon Paradise | Dely / Blowjobb | 317 | ATARI XL/XE MUSIC COMPO |
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 1 | Jatatap | X-Ray / Grayscale | 488 |
| 2 | Three hundred thirteen | Raster/C.P.U. | 433 |
| 3 | Meryb | Epi / Tristesse^O.S. | 349 |
| 4 | Hooy (f) | Pin / Tristesse | 329 |
| 5 | Gerappppaaa | Lisu | 281 | WILD COMPO |
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 1 | Naturix 7 (30MB AVI) | Raster/C.P.U. | 86 |
| 2 | TRS Desktop | Tristesse | xx |
