Falcon030 Expansion Connector
From Atariki
(Różnice między wersjami)
| Wersja z dnia 14:39, 18 kwi 2009 Krzyc (Dyskusja | wkład) (→Karty Expansion) ← Previous diff |
Aktualna wersja Krzyc (Dyskusja | wkład) (linki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | W komputerach Falcon030 zrezygnowano z dotychczas stosowanych złącz na rzecz własnościowego złącza Expansion. Dzięki temu złączu możliwe stało się podłączenie do Falcona akceleratorów, kart graficznych i innych w tym konwertera portu Expansion do VME. | + | W komputerach [[Falcon030]] zrezygnowano z dotychczas stosowanych złącz na rzecz własnościowego złącza Expansion. Dzięki temu złączu możliwe stało się podłączenie do Falcona akceleratorów, kart graficznych i innych w tym konwertera portu Expansion do [[VME]]. |
| Złącze składa się z dwóch wyprowadzeń podpisanych jako J16 oraz J20. | Złącze składa się z dwóch wyprowadzeń podpisanych jako J16 oraz J20. | ||
Aktualna wersja
W komputerach Falcon030 zrezygnowano z dotychczas stosowanych złącz na rzecz własnościowego złącza Expansion. Dzięki temu złączu możliwe stało się podłączenie do Falcona akceleratorów, kart graficznych i innych w tym konwertera portu Expansion do VME.
Złącze składa się z dwóch wyprowadzeń podpisanych jako J16 oraz J20.
[Edytuj]
Karty Expansion
- akceleratory: CT60/63
- adaptery: VME Interface, Eclipse (adapter PCI z kartą ATI Rage II 3D 4 MB)
[Edytuj]
Wyprowadzenia złącza
| GND (1) | (2) GND |
| XBGK (3) | (4) XAS |
| XLDS (5) | (6) XUDS |
| RXW (7) | (8) EDTACK |
| FC2 (9) | (10) FC1 |
| FC0 (11) | (12) BMODE |
| N/C (13) | (14) XIACK |
| XCMBLBGO (15) | (16) XBR |
| XRESET (17) | (18) XHALT |
| EBERR (19) | (20) XIPL0 |
| XIPL1 (21) | (22) XIPL2 |
| CPUCLKC (23) | (24) +5V |
| +5V (25) | (26) A23 |
| A22 (27) | (28) A21 |
| A20 (29) | (30) A19 |
| A18 (31) | (32) A17 |
| A16 (33) | (34) A15 |
| A14 (35) | (36) A13 |
| A12 (37) | (38) A11 |
| A10 (39) | (40) A9 |
| A8 (41) | (42) A7 |
| A6 (43) | (44) A5 |
| A4 (45) | (46) A3 |
| A2 (47) | (48) A1 |
| EXPAND (49) | (50) N/C |
| D14 (1) | (2) D13 |
| D12 (3) | (4) D11 |
| D10 (5) | (6) D9 |
| D8 (7) | (8) D7 |
| D6 (9) | (10) D5 |
| D4 (11) | (12) D3 |
| D2 (13) | (14) D1 |
| D0 (15) | (16) D15 |
| GND (17) | (18) GND |
| GND (19) | (20) XEXPBG |
| EINT1 (21) | (22) XCPUBG |
| 500KHz (23) | (24) N/C |
| XIEI_MFP (25) | (26) XMFPINT |
| EINT3 (27) | (28) +5V |
| +5V (29) | (30) +5V |
