SillyVenture 2014
From Atariki
(Różnice między wersjami)
| Wersja z dnia 12:14, 13 kwi 2015 Tebe (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Wersja z dnia 09:15, 12 cze 2016 Tebe (Dyskusja | wkład) Next diff → |
||
| Linia 31: | Linia 31: | ||
| <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE GFX COMPO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE GFX COMPO</th> | ||
| <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
| - | <tr><td>01</td><td>I came here to destroy</td><td>[[Odyn1ec]]</td><td>973</td></tr> | + | <tr><td>01</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128056/ I came here to destroy]</td><td>[[Odyn1ec]]</td><td>973</td></tr> |
| - | <tr><td>02</td><td>Jaggi</td><td>[[Piesiu]]</td><td>867</td></tr> | + | <tr><td>02</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128070/ Jaggi]</td><td>[[Piesiu]]</td><td>867</td></tr> |
| - | <tr><td>03</td><td>Transmission</td><td>[[Replay|Ripek]]</td><td>846</td></tr> | + | <tr><td>03</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128071/ Transmission]</td><td>[[Replay|Ripek]]</td><td>846</td></tr> |
| - | <tr><td>04</td><td>Viking Z</td><td>[[Ooz]]</td><td>825</td></tr> | + | <tr><td>04</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128077/ Viking Z]</td><td>[[Ooz]]</td><td>825</td></tr> |
| - | <tr><td>05</td><td>Scary</td><td>[[Rocky]]</td><td>807</td></tr> | + | <tr><td>05</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128146/ Scary]</td><td>[[Rocky]]</td><td>807</td></tr> |
| - | <tr><td>06</td><td>Peace</td><td>[[Rocky]]</td><td>788</td></tr> | + | <tr><td>06</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128143/ Peace]</td><td>[[Rocky]]</td><td>788</td></tr> |
| - | <tr><td>07</td><td>Diver</td><td>[[Rocky]]</td><td>738</td></tr> | + | <tr><td>07</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128142/ Diver]</td><td>[[Rocky]]</td><td>738</td></tr> |
| - | <tr><td>08</td><td>Sorcery</td><td>[[Blasph]]</td><td>719</td></tr> | + | <tr><td>08</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128189/ Sorcery]</td><td>[[Blasph]]</td><td>719</td></tr> |
| - | <tr><td>09</td><td>Ka-Ri</td><td>[[Ooz]]</td><td>713</td></tr> | + | <tr><td>09</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128078/ Ka-Ri]</td><td>[[Ooz]]</td><td>713</td></tr> |
| - | <tr><td>10</td><td>Postcard</td><td>[[Rocky]]</td><td>700</td></tr> | + | <tr><td>10</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128144/ Postcard]</td><td>[[Rocky]]</td><td>700</td></tr> |
| - | <tr><td>11</td><td>My Toy</td><td>[[Blasph]]</td><td>673</td></tr> | + | <tr><td>11</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128188/ My Toy]</td><td>[[Blasph]]</td><td>673</td></tr> |
| - | <tr><td>12</td><td>Guardian</td><td>[[Blasph]]</td><td>635</td></tr> | + | <tr><td>12</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128190/ Guardian]</td><td>[[Blasph]]</td><td>635</td></tr> |
| - | <tr><td>13</td><td>APP Clown</td><td>[[Rocky]]</td><td>611</td></tr> | + | <tr><td>13</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128141/ APP Clown]</td><td>[[Rocky]]</td><td>611</td></tr> |
| - | <tr><td>14</td><td>Pleasure</td><td>[[Klaus]]</td><td>590</td></tr> | + | <tr><td>14</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128148/ Pleasure]</td><td>[[Klaus]]</td><td>590</td></tr> |
| - | <tr><td>15</td><td>ST vs STe</td><td>[[Rocky]]</td><td>577</td></tr> | + | <tr><td>15</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128147/ ST vs STe]</td><td>[[Rocky]]</td><td>577</td></tr> |
| - | <tr><td>16</td><td>Padme</td><td>[[Ming]]</td><td>566</td></tr> | + | <tr><td>16</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128192/ Padme]</td><td>[[Ming]]</td><td>566</td></tr> |
| - | <tr><td>17</td><td>Rombart</td><td>[[Rocky]]</td><td>554</td></tr> | + | <tr><td>17</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128145/ Rombart]</td><td>[[Rocky]]</td><td>554</td></tr> |
| - | <tr><td>18</td><td>Biba</td><td>[[Blasph]]</td><td>533</td></tr> | + | <tr><td>18</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128187/ Biba]</td><td>[[Blasph]]</td><td>533</td></tr> |
| - | <tr><td>19</td><td>Atari</td><td>[[Tebe]]</td><td>427</td></tr> | + | <tr><td>19</td><td>[https://demozoo.org/graphics/128191/ Atari]</td><td>[[Tebe]]</td><td>427</td></tr> |
| <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE 256B INTRO COMPO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE 256B INTRO COMPO</th> | ||
Wersja z dnia 09:15, 12 cze 2016
Siódma edycja zlotu.
| ATARI 2600 DEMO COMPO | |||
|---|---|---|---|
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 01 | Ascend | Cluster & DMA | 340 |
| 02 | Worst resolution ever | Coine | 169 | ATARI XL/XE GTIA / 1-BIT MSX COMPO |
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 01 | Flying Microbits | Jakub Husak | 651 |
| 02 | The Night Dancer | Mister Beep | 569 |
| 03 | Hyperdrive | Irrlicht Project | 517 |
| 04 | Dark Matter Trap | Mister Beep | 511 |
| 05 | Incantation | Garvalf | 426 |
| 06 | Lemon Chicken | Jethro Atherall | 317 |
| 07 | Reveries et Souvenirs | Garvalf | 309 | ATARI XL/XE POKEY MSX COMPO |
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 01 | The Third | XTD | 888 |
| 02 | GD Airport Doesn't Like | LiSU | 781 |
| 03 | Destiny | stRing | 725 |
| 04 | My Fault | Gaetano Chiummo | 627 |
| 05 | Back In Time | stRing | 621 |
| 06 | The Lost Bytes | Wieczor | 605 |
| 07 | Selftest Terror | V0yager | 547 |
| 08 | Back From Fractalis | Triace | 438 | ATARI XL/XE GFX COMPO |
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 01 | I came here to destroy | Odyn1ec | 973 |
| 02 | Jaggi | Piesiu | 867 |
| 03 | Transmission | Ripek | 846 |
| 04 | Viking Z | Ooz | 825 |
| 05 | Scary | Rocky | 807 |
| 06 | Peace | Rocky | 788 |
| 07 | Diver | Rocky | 738 |
| 08 | Sorcery | Blasph | 719 |
| 09 | Ka-Ri | Ooz | 713 |
| 10 | Postcard | Rocky | 700 |
| 11 | My Toy | Blasph | 673 |
| 12 | Guardian | Blasph | 635 |
| 13 | APP Clown | Rocky | 611 |
| 14 | Pleasure | Klaus | 590 |
| 15 | ST vs STe | Rocky | 577 |
| 16 | Padme | Ming | 566 |
| 17 | Rombart | Rocky | 554 |
| 18 | Biba | Blasph | 533 |
| 19 | Atari | Tebe | 427 | ATARI XL/XE 256B INTRO COMPO |
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 01 | Dither | g0blinish | 834 |
| 02 | Wavy | F#READY | 674 |
| 03 | Stripes | g0blinish | 671 | ATARI XL/XE 16KB INTRO COMPO |
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 01 | DwaDe | Agenda | 959 |
| 02 | Firstie | g0blinish | 926 |
| 03 | The Lost Bytes | F#READY | 604 |
| 04 | Torch 1kb | Koala | 585 |
| 05 | Lotharek Dance | Koala | 481 | ATARI XL/XE DEMO COMPO |
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 01 | CyberPunk | Lamers | 1037 |
| 02 | Near | Agenda | 1029 |
| 03 | Undesigned | MEC | 800 |
| 04 | Vantage | Point | Dream Design |
| xx | AD:6502 (Arsantica 2) | Desire | xxx | ATARI XL/XE VBXE GFX COMPO |
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 01 | Wanderer | Jok | 930 |
| 02 | Kostucha | Joulo | 875 |
| 03 | Compo-Fillet | Yerzmyey | 470 |
| 04 | Sea Devil | Hellen | 430 | COMBINED GAME COMPO (ALL ATARI SYSTEMS) |
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 03 | Strom Lord (A2600) | KK | 548 |
| 04 | Dizzy (XL/XE) | Paw | 479 |
| 06 | The Great Return of (XL/XE) | Larek | 457 | WILD COMPO |
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 02 | Duch | Lamers | 218 |
| 06 | TOMEK-8 | Nosty | 139 |
| 07 | GoTo | Mr. Wolf | 135 |
| 09 | Pan Gruszka | TRS | 112 |
| 11 | Duchoskoczek | Tdc | 089 |
Zobacz też
Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.
