MUS (Music Tracker)
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 23:09, 26 sty 2018 Mono (Dyskusja | wkład) (opis formatu music tracker) ← Previous diff |
Wersja z dnia 23:11, 26 sty 2018 Mono (Dyskusja | wkład) (identyfikator) Next diff → |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
<table border=1> | <table border=1> | ||
<tr><td>offset</td><td>długość</td><td>opis</td></tr> | <tr><td>offset</td><td>długość</td><td>opis</td></tr> | ||
- | <tr><td>$0000</td><td>$0004</td><td>identyfikator: 'MTSC' w ASCII</td></tr> | + | <tr><td>$0000</td><td>$0004</td><td>identyfikator: 'MTST' w ASCII ($4D $54 $53 $54)</td></tr> |
<tr><td>$0004</td><td>$0001</td><td>tempo</td></tr> | <tr><td>$0004</td><td>$0001</td><td>tempo</td></tr> | ||
<tr><td>$0005</td><td>$0004</td><td>flagi wyciszenia kanałów kolejno 4321 - $00: włączony, $FF: wyłączony</td></tr> | <tr><td>$0005</td><td>$0004</td><td>flagi wyciszenia kanałów kolejno 4321 - $00: włączony, $FF: wyłączony</td></tr> |
Wersja z dnia 23:11, 26 sty 2018
Format modułu muzycznego obsługiwany przez program Music Tracker.
offset | długość | opis |
$0000 | $0004 | identyfikator: 'MTST' w ASCII ($4D $54 $53 $54) |
$0004 | $0001 | tempo |
$0005 | $0004 | flagi wyciszenia kanałów kolejno 4321 - $00: włączony, $FF: wyłączony |
$0009 | $0100 | dane 64 brzmień |
$0109 | ... | dane 4 tracków |
... | ... | dane 256 patternów |
... | ... | dane 64 obwiedni |
Spis treści |
Dane tracków
Tracki ułożone w kolejności 1234.
- $FD - wskazuje punkt zapętlenia,
- $FE - oznacza zakończenie tracka i zatrzymanie odtwarzania tracka,
- $FF - oznacza koniec tracka i zapętlenie do punktu markowanego znacznikiem $FD
- pozostałe wartości oznaczają numery patternów.
Track zawsze zakończony jest wartością $FF lub $FE.
Dane patternów
- $nn $xx - <nuta nn>.xx (nn=$01: C-1)
- $4x $yy - per.xx.yy
- $80 $xx - snd.xx
- $81 $xx - and.xx
- $82 $xx - ora.xx
- $83 $xx - tab.xx
- $84 $xx - off.xx
- $ff - koniec patternu
Dane brzmienia
Każde brzmienie składa się z 4 bajtów:
- $xx - nr obwiedni
- $yy - AUDC
- $vv - parametr dla efektu
- $zz - efekt:
- $00 - vibrato o głębokości $vv
- $01 - falowanie o głębokości $vv
- $02 - przeskok o głębokości $vv
- $03 - opad częstotliwości co $vv
- $04 - opad częstotliwości co $vv
Dane obwiedni
- %zyyyxxxx - x: głośność, y: czas trwania, z: szum
- $FF - koniec obwiedni