Last Party 1998
From Atariki
Drugie zimowe party w Opalenicy, zapamiętane szczególnie przez niektórych przez pryzmat konfrontacji z miejscowymi dresiarzami (ciekawe, gdzie była w tym czasie policja). Partyzanci dopisali - przybyli tłumnie.
Pojawiło się nieco ciekawych produkcji, w większości grupy Aids. Oprócz tego produkowali się Mikey oraz Tebe.
ATARI XL/XE INTRO 256B COMPO | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Grazz | Aids | 199 |
2 | Plazma 256B | Aids | 199 |
3 | Point 256B | Aids | 180 |
4 | Fire 255B | Aids | 158 |
5 | Faja | Aids | 146 |
6 | PKS | Aids | 138 | ATARI XL/XE INTRO 16Kb COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Black | Apocalypse Raiders | 299 |
2 | Flow | BB | 265 |
3 | Perform | Aids | 213 |
4 | EOL | Aids | 209 |
5 | Nea | Aids | 202 |
6 | Vasco | MadTeam | 197 |
7 | Toy | Aids | 197 |
8 | Lame #1 | NG | 143 |
9 | Frantic | BBSL | 60 |
x | Hike 5 | NG | 213 | ATARI XL/XE MUSIC 4CHN COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Freedom | Solo/NG | 172 |
2 | Luzik | Axe/SSG | 163 |
3 | Psica | Cubes/BBSL | 146 |
4 | New Generation | Sexton/BBSL | 145 |
5 | PS1 | Solo/NG | 137 |
6 | New PS1 | Solo/NG | 106 |
7 | Rak mózgu | Mateoos/Aids | 102 |
8 | Padaczka | Mateoos/Aids | 69 | ATARI XL/XE MUSIC MOD COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Big Shit 9 | Mateoos/Aids | 166 |
2 | Nata | Miker/BB/Aids | 161 |
3 | Solo 3 | Solo/NG | 158 |
4 | OldNG | Solo/NG | 144 |
5 | Sweet Heart | Warp/Aids | 137 | ATARI XL/XE GRAPHICS COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Way 2 Hell | Sabath/Shpoon | 306 |
2 | Alien | Tiger/New Generation | 227 |
3 | Noc | Piorun/BBSL | 175 |
4 | Bleed | Tiger/New Generation | 148 |
5 | Stairs beyond... | Jurgi/Filodendron | 107 |
Linki
Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.