SillyVenture 2013
From Atariki
Szósta edycja zlotu, który odbył się między 8 a 11. listopada 2013 r., poprowadzony (jak zwykle) przez Greya. Tematem przewodnim tej imprezy była celebracja 20. rocznicy powstania konsoli Atari JAGUAR.
ATARI 2600 MSX COMPO | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
01 | TIA Filler | KK | 572 |
02 | Weird Science | V0yager | 363 | ATARI 2600 DEMO COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
01 | Ataventure | DMA | 814 |
02 | Nothing | JAC! | 448 |
03 | RasterSplits | Coine | 403 | ATARI XL/XE GTIA / 1-BIT MSX COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
01 | Slowing Down The Chaos | Mr BEEP | 649 |
02 | Marodeurs Rag | Irrlicht Project | 505 |
03 | LZTEK2? | Irrlicht Project | 385 | ATARI XL/XE POKEY MSX COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
01 | Heavy Traffic | BeWu | 711 |
02 | Nightlore | 505 | 661 |
03 | Silly Denture | Lisu | 653 |
04 | Chip Chop | AceMan | 627 |
05 | Energy | stRing | 620 |
06 | Illusive | BeWu | 614 |
07 | Surprise2 | XTD | 579 |
08 | See my wings | Wieczor | 572 |
09 | Mylotremylaza | Jakub Husak | 543 |
10 | FastfFunk | Michu | 538 |
11 | Sweet Happens | V0yager | 513 |
11 | Moment | Dhor | 513 |
12 | Amaze Me | Lisu | 479 | ATARI XL/XE GFX COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
01 | Guardian | Odyn1ec | 840 |
02 | No Sheep Here | Ooz | 808 |
03 | Skullman | Rocky | 698 |
04 | ST vs Amiga | Rocky | 657 |
05 | Zockerjunge | Alien | 614 |
06 | Jaguar | Rocky | 570 |
07 | Toronado Horse | Kaz | 568 |
08 | Triumph Of Architecture | Kaz | 563 |
09 | Beyond The Unfinished Evil | Kaz | 562 |
10 | Sniezka Mountain | Kaz | 560 |
11 | Mega lo Mania | Rocky | 533 |
12 | Atari vs PC | Rocky | 463 |
13 | Crazy Is My Life | Rocky | 449 |
14 | Biker | sOnar | 448 |
15 | Gianna Likes Hot Dogs | Neuroup | 382 |
16 | Czarna Na Urlopie | Dracon | 352 |
17 | Nowadays Venus | HJB | 286 |
18 | Rhetorical Question | HJB | 283 |
19 | Thread of Life | HJB | 220 | ATARI XL/XE 256B INTRO COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
01 | Block Rocker | Hopper | 722 |
02 | X & Y | pr0be | 669 |
03 | Quarter 1 | Xeen | 501 | ATARI XL/XE 16KB INTRO COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
01 | WAR | Agenda | 726 |
02 | MetaBalls (1kb) | SSG | 415 | ATARI XL/XE DEMO COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
01 | Gene | Lamers | 708 |
02 | Triple Threat | Noice^Agenda^MSB | 671 |
03 | Fresh Meat | Agenda | 616 |
04 | So Serious Demo | AL^Suspend | 527 |
05 | Beep'em All IV | Xxl | 330 |
06 | Addicted | DESiRE | 269 | COMBINED GAME COMPO (ALL ATARI SYSTEMS) |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
02 | Amaroute 128 | Jakub Husak | 511 |
03 | Assembloids (A2600) | Enthusi | 478 |
04 | Attack Of The Mutant P | J.Croudy | 461 |
06 | Piranha | J.Croudy | 406 |
06 | Sumator | Lamers | 406 |
08 | Asteroidz | J.Croudy | 397 |
09 | Munching Mandy | J.Croudy | 377 |
10 | Centment | J.Croudy | 369 |
11 | Jan Ken Pon | Sikor | 350 |
12 | Daffy | Gonzo | 340 |
[Edytuj]
Linki
Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.