QuaST 1997
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 13:00, 12 mar 2011 Tebe (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Wersja z dnia 10:06, 25 sie 2013 Tebe (Dyskusja | wkład) Next diff → |
||
Linia 22: | Linia 22: | ||
<tr><td>14.</td><td>Muzola</td><td>[[Aniara]]/[[Exl]]</td><td>342</td></tr> | <tr><td>14.</td><td>Muzola</td><td>[[Aniara]]/[[Exl]]</td><td>342</td></tr> | ||
<tr><td>15.</td><td>Kopara</td><td>[[Zoltar X]]/[[AR]]</td><td>328</td></tr> | <tr><td>15.</td><td>Kopara</td><td>[[Zoltar X]]/[[AR]]</td><td>328</td></tr> | ||
- | <tr><td colspan="4"><p></p></td></tr> | ||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>GFX</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>GFX</th> | ||
Linia 41: | Linia 40: | ||
<tr><td>14.</td><td>Klata</td><td>[[Qbk]]/[[OHP]]</td><td>194</td></tr> | <tr><td>14.</td><td>Klata</td><td>[[Qbk]]/[[OHP]]</td><td>194</td></tr> | ||
<tr><td>15.</td><td>Łydki</td><td>[[Qbk]]/[[OHP]]</td><td>194</td></tr> | <tr><td>15.</td><td>Łydki</td><td>[[Qbk]]/[[OHP]]</td><td>194</td></tr> | ||
- | <tr><td colspan="4"><p></p></td></tr> | ||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>INTRO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>INTRO</th> | ||
Linia 49: | Linia 47: | ||
<tr><td>3.</td><td>Intro 97</td><td>[[Apocalypse Raiders]]</td><td>599</td></tr> | <tr><td>3.</td><td>Intro 97</td><td>[[Apocalypse Raiders]]</td><td>599</td></tr> | ||
<tr><td>4.</td><td>Królik</td><td>[[Charlie & Zoltar X]]</td><td>394</td></tr> | <tr><td>4.</td><td>Królik</td><td>[[Charlie & Zoltar X]]</td><td>394</td></tr> | ||
- | <tr><td colspan="4"><p></p></td></tr> | ||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>DEMO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>DEMO</th> | ||
Linia 58: | Linia 55: | ||
<tr><td>4.</td><td>[[Trip 6]]</td><td>[[Shadows]]</td><td>793</td></tr> | <tr><td>4.</td><td>[[Trip 6]]</td><td>[[Shadows]]</td><td>793</td></tr> | ||
<tr><td>5.</td><td>[[Too Hard 2]]</td><td>[[Animkomials]]</td><td>716</td></tr> | <tr><td>5.</td><td>[[Too Hard 2]]</td><td>[[Animkomials]]</td><td>716</td></tr> | ||
- | <tr><td>6.</td><td>[[De Themo]]</td><td>Atari Anonimous</td><td>564</td></tr> | + | <tr><td>6.</td><td>[http://www.pouet.net/prod.php?which=60935 De Themo]</td><td>Atari Anonimous</td><td>564</td></tr> |
<tr><td>7.</td><td>[[Lame]]</td><td>Erooption Mith/[[ind]]</td><td>466</td></tr> | <tr><td>7.</td><td>[[Lame]]</td><td>Erooption Mith/[[ind]]</td><td>466</td></tr> | ||
<tr><td>8.</td><td>[[The Asskisiel]]</td><td>[[Solo]], [[Lewis]] & [[Miker]]</td><td>277</td></tr> | <tr><td>8.</td><td>[[The Asskisiel]]</td><td>[[Solo]], [[Lewis]] & [[Miker]]</td><td>277</td></tr> |
Wersja z dnia 10:06, 25 sie 2013
Ostatnie w XX wieku party w Ornecie i ostatni "stary" QuaST. Nieco mniej oblegane niż to z 1996 roku, jednak i tu nie brakło ciekawych produkcji - za I miejsce w Atari 8-bit demo-compo Van Eijk obiecywał nagrodę w postaci komputera Falcon! Poza tym był naprawdę nieźle działający bufet, crazy-compa i 'uroczyste' przyjmowanie do grona nowych scenowców, minuta ciszy na party w ramach uczczenia pamięci zmarłego jakiś czas wcześniej Bartmana z Shadows, głośna afera "12 votek"; świetne, zwycięskie demo Vengeance jednej z nowszych grup - Excellentu.
Oficjalne rezultaty
MSX | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1. | Porażka2 | Samuray & X-Ray | 789 |
2. | Msc2 | DjV/BanKlan | 674 |
3. | Cause it hurts | Greg/Tqa | 646 |
4. | Potrawka of yeshoschfiesh | Dex/AR | 622 |
5. | Odgłosy z Marsa | Blb/Cobra | 620 |
6. | Szalone sandałki | Blb/Cobra | 599 |
7. | Fanatic | Mayonez/Cobra | 570 |
8. | Zerosign | Josh/Exl | 520 |
9. | Extreme | Greg/Tqa | 514 |
10. | Torus | Josh/Exl | 492 |
11. | Ramol | Miker/AR | 420 |
12. | Outsider | Mayonez/Cobra | 385 |
13. | Since | Josh/Exl | 377 |
14. | Muzola | Aniara/Exl | 342 |
15. | Kopara | Zoltar X/AR | 328 | GFX |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1. | GfxZ2 | Zajec/Sword | 677 |
2. | Titus | Piorun/BBSL | 671 |
3. | Robo1 | Robuś/Sword | 659 |
4. | Gagadada | Titus/Shadows | 619 |
5. | Gfx | Vidol/Tight | 609 |
6. | GfxZ1 | Zajec/Sword | 584 |
7. | Land | Zajec/Sword | 577 |
8. | Julie | Titus/Shadows | 533 |
9. | Samurai | Wawrzyn/BBSL | 465 |
10. | Anthea | Gepard/Dial | 434 |
11. | Tank | Tiger/New Generation | 355 |
12. | X-Zone | Tiger/New Generation | 291 |
13. | Głowa | Qbk/OHP | 200 |
14. | Klata | Qbk/OHP | 194 |
15. | Łydki | Qbk/OHP | 194 | INTRO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1. | More! | Bit Busters | 813 |
2. | Elenium | Sword | 739 |
3. | Intro 97 | Apocalypse Raiders | 599 |
4. | Królik | Charlie & Zoltar X | 394 | DEMO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1. | Vengeance | Excellent | 998 |
2. | Total Daze | Tight | 869 |
3. | Igor | Madteam | 855 |
4. | Trip 6 | Shadows | 793 |
5. | Too Hard 2 | Animkomials | 716 |
6. | De Themo | Atari Anonimous | 564 |
7. | Lame | Erooption Mith/ind | 466 |
8. | The Asskisiel | Solo, Lewis & Miker | 277 |
Linki
Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.