QuaST 1998
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 08:45, 12 cze 2016 Tebe (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Aktualna wersja Dracon (Dyskusja | wkład) (→Oficjalne rezultaty - linki z ADDY do wywalenia!!!) |
||
Linia 7: | Linia 7: | ||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>MSX</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>MSX</th> | ||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
- | <tr><td>1.</td><td>Brzdąc</td><td>[[Miker]]/[[Bit Busters]]+[[FCS]]</td><td>528</td></tr> | + | <tr><td>1.</td><td>Brzdonc</td><td>[[Miker]]/[[Bit Busters]]+[[FCS]]</td><td>528</td></tr> |
<tr><td>2.</td><td>Only you</td><td>[[Solo]]/[[New Generation]]</td><td>523</td></tr> | <tr><td>2.</td><td>Only you</td><td>[[Solo]]/[[New Generation]]</td><td>523</td></tr> | ||
<tr><td>3.</td><td>So close</td><td>[[Dhor]]/[[MEC]]</td><td>514</td></tr> | <tr><td>3.</td><td>So close</td><td>[[Dhor]]/[[MEC]]</td><td>514</td></tr> | ||
Linia 23: | Linia 23: | ||
<tr><td>1.</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=3852 Wolfman]</td><td>[[Gepard]]/[[Dial]]</td><td>544</td></tr> | <tr><td>1.</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=3852 Wolfman]</td><td>[[Gepard]]/[[Dial]]</td><td>544</td></tr> | ||
<tr><td>2.</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=3855 Dragons]</td><td>[[Gumi]]/[[Tight]]</td><td>480</td></tr> | <tr><td>2.</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=3855 Dragons]</td><td>[[Gumi]]/[[Tight]]</td><td>480</td></tr> | ||
- | <tr><td>3.</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=3857 Woodman]</td><td>[[Dracon]]/[[Taquart]]</td><td>474</td></tr> | + | <tr><td>3.</td><td>[[Media:WOODMAN.png|Woodman]]</td><td>[[Dracon]]/[[Taquart]]</td><td>474</td></tr> |
<tr><td>4.</td><td>Warriors</td><td>[[Wawrzyn]]/[[BBSL]]</td><td>397</td></tr> | <tr><td>4.</td><td>Warriors</td><td>[[Wawrzyn]]/[[BBSL]]</td><td>397</td></tr> | ||
<tr><td>5.</td><td>Faces</td><td>[[Sabath]]/[[Shpoon]]</td><td>253</td></tr> | <tr><td>5.</td><td>Faces</td><td>[[Sabath]]/[[Shpoon]]</td><td>253</td></tr> | ||
Linia 42: | Linia 42: | ||
<tr><td>4.</td><td>[http://www.pouet.net/prod.php?which=15926 Azzkick]</td><td>[[AWS]]</td><td>279</td></tr> | <tr><td>4.</td><td>[http://www.pouet.net/prod.php?which=15926 Azzkick]</td><td>[[AWS]]</td><td>279</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | |||
== Linki == | == Linki == | ||
Linia 48: | Linia 47: | ||
*[http://www.atari8.info/artykul.php?art=quapc98 relacja VASCA z QuaST 1998] | *[http://www.atari8.info/artykul.php?art=quapc98 relacja VASCA z QuaST 1998] | ||
*[http://www.pouet.net/results.php?which=78&when=98&f=none Party report] na [[pouet|pouet.net]] | *[http://www.pouet.net/results.php?which=78&when=98&f=none Party report] na [[pouet|pouet.net]] | ||
- | *[http://www.mixinc.net/atari/webgraphics/quast98.htm#top zdjęcia Foxa-1] | + | *[http://web.archive.org/web/20050220011536/https://www.mixinc.net/atari/webgraphics/quast98.htm zdjęcia Foxa-1] |
- | *[http://ftp.pigwa.net/stuff/photos_and_videos/Video-Quast_1998/QuaST98.avi film Max Soft] | + | *[http://ftp.pigwa.net/stuff/parties/media/QuaST,1998.08.7-9,Elblag,Poland/ Zdjęcia] |
+ | *[http://ftp.pigwa.net/stuff/parties/media/QuaST,1998.08.7-9,Elblag,Poland/Video-Quast_1998/QuaST98.avi film Max Soft] | ||
*[http://demozoo.org/parties/1025/ Demozoo] | *[http://demozoo.org/parties/1025/ Demozoo] | ||
- | {{stub}} | ||
[[Kategoria:Zloty]] | [[Kategoria:Zloty]] |
Aktualna wersja
Party multiplatformowe (dla użytkowników Atari 8/16-bit, C64, Amigi i PC), zorganizowane w dniach 7-9 sierpnia 1998 r. w Elblągu. Pomimo ambitnych założeń, okazało się ono klapą tak dużą, że główny organizator dał sobie spokój z robieniem imprez na parę dobrych lat. Tak więc można przyjąć, iż ten zlot zamykał historię "starych" party Quast.
[Edytuj]
Oficjalne rezultaty
MSX | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1. | Brzdonc | Miker/Bit Busters+FCS | 528 |
2. | Only you | Solo/New Generation | 523 |
3. | So close | Dhor/MEC | 514 |
4. | Lama | BLB/Cobra | 489 | MOD |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1. | Mój mały świat | Zoltar X/Sector B | 571 |
2. | Dusty mind 2 | Miker/Bit Busters+FCS | 507 |
3. | Big shit 7 | Żaq/ind. | 370 |
4. | Traxon | Solo/New Generation | 345 | GFX |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1. | Wolfman | Gepard/Dial | 544 |
2. | Dragons | Gumi/Tight | 480 |
3. | Woodman | Dracon/Taquart | 474 |
4. | Warriors | Wawrzyn/BBSL | 397 |
5. | Faces | Sabath/Shpoon | 253 | DEMO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1. | Zero | New Generation | 396 |
2. | Smells like a cream? | Dial | 308 |
3. | Isolation | MEC | 292 |
4. | Lajf | Madteam | 264 |
5. | Taquardo | ??? | 147 | INTRO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1. | Reflect | New Generation | 347 |
2. | Armageddon | Pandemonium | 315 |
3. | Intro X | BBSL | 309 |
4. | Azzkick | AWS | 279 |
[Edytuj]