Firmy powiązane z Atari
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 06:13, 29 cze 2007 Sikor (Dyskusja | wkład) (uzupełnienie o 2 firmy: synapse i Brøderbund Software) ← Previous diff |
Aktualna wersja Mono (Dyskusja | wkład) (link do gr8 software) |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
* [[Ariola]] | * [[Ariola]] | ||
* [[ASF]] | * [[ASF]] | ||
+ | * [[Astra Systems]] | ||
+ | * [[Atares]] | ||
* [[Atarimax]] | * [[Atarimax]] | ||
* [[AtarSystem]] | * [[AtarSystem]] | ||
Linia 17: | Linia 19: | ||
* [[FTe]] | * [[FTe]] | ||
* [[GeSoft]] | * [[GeSoft]] | ||
+ | * [[MOS Technology]] | ||
+ | * [[GR8 Software]] | ||
* [[Harlequin]] | * [[Harlequin]] | ||
* [[ICD|ICD, Inc.]] | * [[ICD|ICD, Inc.]] | ||
Linia 33: | Linia 37: | ||
* [[Protar|Protar GmbH]] | * [[Protar|Protar GmbH]] | ||
* [[P.Z. Karen]] | * [[P.Z. Karen]] | ||
+ | * [[Retronics]] | ||
* [[Rombo]] | * [[Rombo]] | ||
* [[Sikor Soft]] | * [[Sikor Soft]] | ||
Linia 42: | Linia 47: | ||
* [[TOMS]] | * [[TOMS]] | ||
* [[Turbo]] | * [[Turbo]] | ||
+ | * [[UMC]] | ||
* [[Wilhelm_Mikroelektronik_GmbH]] | * [[Wilhelm_Mikroelektronik_GmbH]] | ||
* [[Zeppelin Games]] | * [[Zeppelin Games]] | ||
[[Kategoria:Menu Główne]] | [[Kategoria:Menu Główne]] |
Aktualna wersja
- ActiVision
- AMC Verlag
- ANG
- Ariola
- ASF
- Astra Systems
- Atares
- Atarimax
- AtarSystem
- Axis Komputerkunst
- Brøderbund Software
- California Access
- Centek
- C-Lab
- Digital Research
- DMC
- Domain Software
- Firebird
- FTe
- GeSoft
- MOS Technology
- GR8 Software
- Harlequin
- ICD, Inc.
- Infogrames
- JTT
- Karin
- KE-Soft
- Krysal Software
- L.K. Avalon
- L.K. Firebird
- Logical Design Works (LDW)
- Micro Discount
- Mirage
- OSS
- Percom Data Corp.
- Protar GmbH
- P.Z. Karen
- Retronics
- Rombo
- Sikor Soft
- SOETO
- StanBit
- Steinberg
- Supra Corp.
- Synapse Software
- TOMS
- Turbo
- UMC
- Wilhelm_Mikroelektronik_GmbH
- Zeppelin Games