Firmy powiązane z Atari
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 10:37, 15 wrz 2006 Vulgar (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Wersja z dnia 06:13, 29 cze 2007 Sikor (Dyskusja | wkład) (uzupełnienie o 2 firmy: synapse i Brøderbund Software) Next diff → |
||
Linia 7: | Linia 7: | ||
* [[AtarSystem]] | * [[AtarSystem]] | ||
* [[Axis Komputerkunst]] | * [[Axis Komputerkunst]] | ||
+ | * [[Brøderbund Software]] | ||
* [[California Access]] | * [[California Access]] | ||
* [[Centek]] | * [[Centek]] | ||
Linia 38: | Linia 39: | ||
* [[Steinberg]] | * [[Steinberg]] | ||
* [[Supra Corp.]] | * [[Supra Corp.]] | ||
+ | * [[Synapse Software]] | ||
* [[TOMS]] | * [[TOMS]] | ||
* [[Turbo]] | * [[Turbo]] |
Wersja z dnia 06:13, 29 cze 2007
- ActiVision
- AMC Verlag
- ANG
- Ariola
- ASF
- Atarimax
- AtarSystem
- Axis Komputerkunst
- Brøderbund Software
- California Access
- Centek
- C-Lab
- Digital Research
- DMC
- Domain Software
- Firebird
- FTe
- GeSoft
- Harlequin
- ICD, Inc.
- Infogrames
- JTT
- Karin
- KE-Soft
- Krysal Software
- L.K. Avalon
- L.K. Firebird
- Logical Design Works (LDW)
- Micro Discount
- Mirage
- OSS
- Percom Data Corp.
- Protar GmbH
- P.Z. Karen
- Rombo
- Sikor Soft
- SOETO
- StanBit
- Steinberg
- Supra Corp.
- Synapse Software
- TOMS
- Turbo
- Wilhelm_Mikroelektronik_GmbH
- Zeppelin Games