QuaST 2004
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 17:58, 8 gru 2004 Dely (Dyskusja | wkład) (→XL/XE Covox/MOD compo) ← Previous diff |
Wersja z dnia 18:01, 8 gru 2004 Dely (Dyskusja | wkład) (→XL/XE GFX compo) Next diff → |
||
Linia 173: | Linia 173: | ||
=== XL/XE GFX compo === | === XL/XE GFX compo === | ||
- | {| | + | |
- | !Poz. !!Nazwa !!Autor !!Punkty | + | <table cellpadding="5" > |
- | |- | + | <tr > |
- | | 1 || jawis || [[Dracon]], [[Vidol]] || 51 | + | <th><div align="left">Poz. </div></th> |
- | |- | + | <th><div align="left">Nazwa </div></th> |
- | | 2 || magerage || [[Tiger]] / [[New Generation]] || 24 | + | <th><div align="left">Autor </div></th> |
- | |- | + | <th><div align="right">Punkty </div></th> |
- | | 3 || motorek || ??? || 12 | + | </tr> |
- | |- | + | <tr > |
- | | 4 || ludek || [[Dely]] || 8 | + | <td> <div align="center">1 </div></td> |
- | |- | + | <td> [[Jawis]] </td> |
- | | 5 || multihed || [[Dely]] || 3 | + | <td> [[Dracon]], [[Vidol]] </td> |
- | |- | + | <td> <div align="right">51 </div></td> |
- | | 6 || fox || [[Dely]] || 2 | + | </tr> |
- | |- | + | <tr > |
- | | 7 || pakman || [[Elkabato]] || 1 | + | <td> <div align="center">2 </div></td> |
- | |- | + | <td> [[Magerage]] </td> |
- | |} | + | <td> [[Tiger]] / [[New Generation]] </td> |
+ | <td> <div align="right">24 </div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td> <div align="center">3 </div></td> | ||
+ | <td> [[Motorek]] </td> | ||
+ | <td> ??? </td> | ||
+ | <td> <div align="right">12 </div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td> <div align="center">4 </div></td> | ||
+ | <td> [[Ludek]] </td> | ||
+ | <td> [[Dely]] / [[Taquart]] / [[Blowjobb]]</td> | ||
+ | <td> <div align="right">8 </div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td> <div align="center">5 </div></td> | ||
+ | <td> [[Multihed]] </td> | ||
+ | <td> [[Dely]] / [[Taquart]] / [[Blowjobb]] </td> | ||
+ | <td> <div align="right">3 </div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td> <div align="center">6 </div></td> | ||
+ | <td> [[Fox]] </td> | ||
+ | <td> [[Dely]] / [[Taquart]] / [[Blowjobb]]</td> | ||
+ | <td> <div align="right">2 </div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td> <div align="center">7 </div></td> | ||
+ | <td> [[Pakman]] </td> | ||
+ | <td> [[Elkabato]] </td> | ||
+ | <td> <div align="right">1 </div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
=== MP3 compo === | === MP3 compo === |
Wersja z dnia 18:01, 8 gru 2004
Party zorganizowane przez Van Eijk'a.
Po sukcesie QuaST 2003 i tym razem udało się zorganizować bardzo udaną imprezę. W pamięci wszystkim utkwił chyba konkurs w prowadzeniu pijaka, wyświetlany na budynku MDK.
Z produkcji, na pewno warto odnotować znakomitego Reditusa oraz ładne Forsaken Love.
Spis treści |
Oficjalne rezultaty
XL/XE Demo compo
Poz. |
Nazwa |
Autor |
Punkty |
---|---|---|---|
1 |
Reditus | Zelax | 51 |
2 |
Forsaken love | New Generation | 23 |
3 |
Fool | Tristesse | 12 |
4 |
Back to life 2 | Jaskier, Greg, BeWu | 9 |
5 |
Lame | Mad Lamer, Shmati | 1 |
XL/XE Intro 16k compo
Poz. |
Nazwa |
Autor |
Punkty |
---|---|---|---|
1 |
Edict | La Resistance | 76 |
2 |
Gintro | Grzybson | 14 |
3 |
Intro | ftp.atari.art.pl | 7 |
4 |
Cosmos | Sikor Soft | 2 |
XL/XE MSX compo
Poz. |
Nazwa |
Autor |
Punkty |
---|---|---|---|
1 |
Synthy Gambol | X-Ray, BeWu / Grayscale | 54 |
2 |
Twbnb | Epi / Tristesse | 23 |
3 |
Corvus | Yezus / SSG | 23 |
4 |
Xc12 | Pinokio / Tristesse | 6 |
5 |
R2k440 | Pinokio / Tristesse | 4 |
6 |
Absorb | Dracon__ | 2 |
7 |
Slowly | Pionkio / Tristesse | 1 |
XL/XE Covox/MOD compo
Poz. |
Nazwa |
Autor |
Punkty |
---|---|---|---|
1 |
Zadumany | Yerzmyey | 51 |
2 |
Thc_abc | Yerzmyey | 22 |
4 |
Stosunek | Pinokio / Tristesse | 12 |
4 |
Zajebany | Pinokio / Tristesse | 6 |
XL/XE GFX compo
Poz. |
Nazwa |
Autor |
Punkty |
---|---|---|---|
1 |
Jawis | Dracon, Vidol | 51 |
2 |
Magerage | Tiger / New Generation | 24 |
3 |
Motorek | ??? | 12 |
4 |
Ludek | Dely / Taquart / Blowjobb | 8 |
5 |
Multihed | Dely / Taquart / Blowjobb | 3 |
6 |
Fox | Dely / Taquart / Blowjobb | 2 |
7 |
Pakman | Elkabato | 1 |
MP3 compo
Poz. | Nazwa | Autor | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Bonzaj | Essential Sound | ?? |
2 | Room 101 ost | Goaman | ?? |
3 | Sewing Machines Funeral Procession | Xtal | ?? |