CA-2001
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 10:20, 26 sty 2007 KMK (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Aktualna wersja Trub (Dyskusja | wkład) (FDC) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{grafr|Ca2001.jpg}} | {{grafr|Ca2001.jpg}} | ||
- | Stacja dysków produkowana przez firmę [[LDW]] pod marką ''California Access''. | + | Stacja dysków produkowana przez firmę [[LDW]] pod marką ''California Access''. Jest to zasadniczo tańsza (w produkcji) odmiana stacji [[LDW Super 2000]]. Sprzedawana razem z [[DOS XL|DOS-em XL]] 2.35I1 (nazywanym w instrukcji "2.35L"). |
- | * mikroprocesor Z80 | + | == Charakterystyka ogólna == |
- | * jednostronna, pojedyńcza gęstość ([[SD]], 90 kB) | + | |
+ | * mikroprocesor Z80/4 MHz, 4k [[ROM]], 2k [[RAM]] (rozszerzalne do 64k) | ||
+ | * kontroler FDC WD2797 lub WD1772 | ||
+ | * jednostronna, pojedyncza gęstość ([[SD]], 90 kB) | ||
* jednostronna, rozszerzona gęstość ([[ED]], 130 kB) | * jednostronna, rozszerzona gęstość ([[ED]], 130 kB) | ||
* jednostronna, podwójna gęstość ([[DD]], 180 kB) | * jednostronna, podwójna gęstość ([[DD]], 180 kB) | ||
- | * dwa porty SIO | + | * dwa [[Gniazdo SIO|porty SIO]] |
- | * możliwość pracy jako D1-D4. | + | * możliwość pracy jako D1-D4 |
- | * maksymalny transfer 38400 bps przy wykorzystaniu sterownika CA2001.SYS pod [[SpartaDOS X]] lub sterownika [[Synchromesh]] pod DOS XL 2.35L | + | * szybkości transmisji: |
- | * funkcje wyświetlacza identyczne jak w przypadku modelu [[LDW Super 2000]] | + | ** 19200 bps w standardzie |
+ | ** 38400 bps w trybie [[Synchromesh]] pod [[DOS XL]] 2.35I1 | ||
+ | ** 68200 bps w trybie [[SuperSynchromesh]] przy wykorzystaniu sterownika INDUS.SYS pod [[SpartaDOS X]] (od wersji 4.43). | ||
+ | |||
+ | == Funkcje konsolki == | ||
+ | |||
+ | Identyczne jak w przypadku modelu [[LDW Super 2000]]. | ||
+ | |||
+ | == CP/M == | ||
+ | |||
+ | Po rozszerzeniu pamięci stacji do 64k przez zastosowanie [[RAM Charger]]a można jej użyć jako przystawki pozwalającej korzystać z systemu [[CP/M]]. Szczegóły jak w [[LDW Super 2000]]. | ||
+ | |||
+ | == Osiągi == | ||
Prędkość zmierzona programem RW-Test 2.2 pod SpartaDOS X 4.20: | Prędkość zmierzona programem RW-Test 2.2 pod SpartaDOS X 4.20: | ||
Linia 27: | Linia 42: | ||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
+ | * [[CP/M]] | ||
* [[Programowanie stacji LDW Super 2000 i CA-2001]] | * [[Programowanie stacji LDW Super 2000 i CA-2001]] | ||
[[Kategoria:Peryferia 8-bit]] | [[Kategoria:Peryferia 8-bit]] | ||
+ | [[Kategoria:CP/M]] |
Aktualna wersja
Stacja dysków produkowana przez firmę LDW pod marką California Access. Jest to zasadniczo tańsza (w produkcji) odmiana stacji LDW Super 2000. Sprzedawana razem z DOS-em XL 2.35I1 (nazywanym w instrukcji "2.35L").
Spis treści |
[Edytuj]
Charakterystyka ogólna
- mikroprocesor Z80/4 MHz, 4k ROM, 2k RAM (rozszerzalne do 64k)
- kontroler FDC WD2797 lub WD1772
- jednostronna, pojedyncza gęstość (SD, 90 kB)
- jednostronna, rozszerzona gęstość (ED, 130 kB)
- jednostronna, podwójna gęstość (DD, 180 kB)
- dwa porty SIO
- możliwość pracy jako D1-D4
- szybkości transmisji:
- 19200 bps w standardzie
- 38400 bps w trybie Synchromesh pod DOS XL 2.35I1
- 68200 bps w trybie SuperSynchromesh przy wykorzystaniu sterownika INDUS.SYS pod SpartaDOS X (od wersji 4.43).
[Edytuj]
Funkcje konsolki
Identyczne jak w przypadku modelu LDW Super 2000.
[Edytuj]
CP/M
Po rozszerzeniu pamięci stacji do 64k przez zastosowanie RAM Chargera można jej użyć jako przystawki pozwalającej korzystać z systemu CP/M. Szczegóły jak w LDW Super 2000.
[Edytuj]
Osiągi
Prędkość zmierzona programem RW-Test 2.2 pod SpartaDOS X 4.20:
gęstość podwójna, przeplot standard:
- DOS Reading: 809 B/sek.
- DOS Writing: 808 B/sek.
- DOS Average: 809 B/sek.
gęstość podwójna, przeplot highspeed, sterownik CA2001.SYS:
- DOS Reading: 2093,2895 B/sek.
- DOS Writing: 2114,9676 B/sek.
- DOS Average: 2104,1285 B/sek.
[Edytuj]