Rush Hours 1997
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 17:42, 9 lip 2006 Miker (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Aktualna wersja Bob er (Dyskusja | wkład) (Demozoo link) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Party ''mulitplatformowe'', zorganizowane przez grupy [[Shadows]] i Freezers (AMIGA), które odbyło się w dniach 22-23 Lutego 1997 r. w Częstochowie. Z powodu pewnych kłopotów organizacyjnych i nieporozumień, party to uważa się za niezbyt udane. | Party ''mulitplatformowe'', zorganizowane przez grupy [[Shadows]] i Freezers (AMIGA), które odbyło się w dniach 22-23 Lutego 1997 r. w Częstochowie. Z powodu pewnych kłopotów organizacyjnych i nieporozumień, party to uważa się za niezbyt udane. | ||
- | Wydane produkcje (wyniki): | + | <table cellpadding="1" frame="border" rules="rows"> |
- | '''Gfx compo:''' | + | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>Gfx compo</th> |
- | # Lodos - [[Replay]]/[[Bit Busters]] | + | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> |
- | # Tunnel - [[Dracon]]/[[Taquart]] | + | <tr><td>1.</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=818 Lodos]</td><td>[[Replay]]/[[Bit Busters]]</td><td>x</td></tr> |
- | # Cosmo - [[Angus]]/Taquart | + | <tr><td>2.</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=821 Tunnel]</td><td>[[Dracon]]/[[Taquart]]</td><td>x</td></tr> |
+ | <tr><td>3.</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=823 Cosmonaut]</td><td>[[Angus]]/[[Taquart]] <b>*</b></td><td>x</td></tr> | ||
+ | <tr><td>x.</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=827 Countness Bathory]</td><td>[[Blasph]]</td><td>x</td></tr> | ||
+ | <tr><td>x.</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=829 Submarine]</td><td>[[Dracon]]/[[Taquart]]</td><td>x</td></tr> | ||
+ | <tr><td>x.</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=831 ???]</td><td>[[Insert]]</td><td>x</td></tr> | ||
+ | <tr><td>x.</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=833 Arcadia]</td><td>[[Replay]]</td><td>x</td></tr> | ||
+ | <tr><td>x.</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=835 Vanity Fair]</td><td>[[Replay]]</td><td>x</td></tr> | ||
+ | <tr><td>x.</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=837 Trans]</td><td>[[TyDy]]</td><td>x</td></tr> | ||
+ | <tr><td>x.</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=839 Dragon]</td><td>[[Vidol]]</td><td>x</td></tr> | ||
+ | <tr><td>x.</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=841 Duel]</td><td>[[Vidol]]</td><td>x</td></tr> | ||
- | '''Music compo:''' | + | <tr><td colspan="4"><p></p></td></tr> |
- | # Cyber - [[X-Ray]]/[[Slight]] | + | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>Music compo</th> |
- | # Compod - [[Greg]]/Taquart | + | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> |
- | # Melted Personality - [[Miker]]/[[Apocalypse Raiders]]^Bit Busters | + | <tr><td>1.</td><td>Cyber</td><td>[[X-Ray]]/[[Slight]]</td><td>x</td></tr> |
+ | <tr><td>2.</td><td>Compod</td><td>[[Greg]]/[[Taquart]]</td><td>x</td></tr> | ||
+ | <tr><td>3.</td><td>Melted Personality</td><td>[[Miker]]/[[Apocalypse Raiders]]^[[Bit Busters]]</td><td>x</td></tr> | ||
- | '''Demo & intro compo''': | + | <tr><td colspan="4"><p></p></td></tr> |
- | # [[Journey]] - ([[Polynomials]]) | + | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>Demo & intro compo</th> |
- | # [[Vent]] - ([[Excellent]] & [[Pentagram]]) | + | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> |
- | # [Really Unreal]] - (Taquart) - first [[intro]]! | + | <tr><td>1.</td><td>[[Journey]]</td><td>[[Polynomials]]</td><td>x</td></tr> |
- | # [[Annael]] - ([[MEC]]) - intro | + | <tr><td>2.</td><td>[[Vent]]</td><td>[[Excellent]] & [[Pentagram]]</td><td>x</td></tr> |
- | # [[Andermajnd]] - (MEC) - intro | + | <tr><td>3.</td><td>[[Really Unreal]]</td><td>[[Taquart]]</td><td>x</td></tr> |
+ | <tr><td>4.</td><td>[[Annael]]</td><td>[[MEC]]</td><td>x</td></tr> | ||
+ | <tr><td>5.</td><td>[[Andermajnd]]</td><td>[[MEC]]</td><td>x</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>*</nowiki> Rzeczywistym autorem grafiki jest Dracon/Taquart. Została ona przypisana jednak Angusowi, ponieważ organizatorzy [[Copy-Party|party]] narzucili zasadę - jedna praca na osobę. | ||
+ | |||
+ | == Linki == | ||
+ | *[http://www.pouet.net/party.php?which=283&when=1997 Rush Hours 1997] | ||
+ | *[http://demozoo.org/parties/926/ Demozoo] | ||
== Zobacz też == | == Zobacz też == |
Aktualna wersja
Party mulitplatformowe, zorganizowane przez grupy Shadows i Freezers (AMIGA), które odbyło się w dniach 22-23 Lutego 1997 r. w Częstochowie. Z powodu pewnych kłopotów organizacyjnych i nieporozumień, party to uważa się za niezbyt udane.
Gfx compo | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1. | Lodos | Replay/Bit Busters | x |
2. | Tunnel | Dracon/Taquart | x |
3. | Cosmonaut | Angus/Taquart * | x |
x. | Countness Bathory | Blasph | x |
x. | Submarine | Dracon/Taquart | x |
x. | ??? | Insert | x |
x. | Arcadia | Replay | x |
x. | Vanity Fair | Replay | x |
x. | Trans | TyDy | x |
x. | Dragon | Vidol | x |
x. | Duel | Vidol | x |
Music compo | |||
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1. | Cyber | X-Ray/Slight | x |
2. | Compod | Greg/Taquart | x |
3. | Melted Personality | Miker/Apocalypse Raiders^Bit Busters | x |
Demo & intro compo | |||
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1. | Journey | Polynomials | x |
2. | Vent | Excellent & Pentagram | x |
3. | Really Unreal | Taquart | x |
4. | Annael | MEC | x |
5. | Andermajnd | MEC | x |
* Rzeczywistym autorem grafiki jest Dracon/Taquart. Została ona przypisana jednak Angusowi, ponieważ organizatorzy party narzucili zasadę - jedna praca na osobę.
[Edytuj]
Linki
[Edytuj]