WAP-NIAK 2014
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 15:14, 20 wrz 2014 Miker (Dyskusja | wkład) (na razie tyle, reszta - SOON! :) ← Previous diff |
Aktualna wersja Sikor (Dyskusja | wkład) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | Trzecia edycja party. Tym razem termin został ustalony na drugi weekend września (12-14.09.2014), aby uniknąć niemiłych niespodzianek temperaturowych z drugiej edycji. | + | {{grafr|Wapniak_2014_banner..png}} |
+ | Trzecia (i ostatnia organizowana przez Sikora) edycja [[WAP-NIAK]]a. Tym razem termin został ustalony na drugi weekend września (12-14.09.2014), aby uniknąć niemiłych niespodzianek temperaturowych z [[WAP-NIAK 2013|drugiej edycji]]. Pogoda, owszem, dopisała. Oprócz tradycyjnego game-compo odbyło się jeszcze kaseta-compo, gdzie uczestnicy (koderzy!) mieli za zadanie ustnie wykonać utwór z atarowskiej gry Warhawk a rezultaty ich zmagań zostały nagrane na kasetę magnetofonową. Następnie wspomniana kaseta została odtworzona podczas trwania głównego [[compo]] i poddana ocenie poprzez głosowanie. | ||
- | ((stub}} | + | == Osoby odpowiedzialne == |
+ | * [[Sikor]] - pomysł, sala, prowadzenie, obsługa, dział Atari | ||
+ | * [[Gzynio]] - nagrody rzeczowe, obsługa, wsparcie moralne, dział Atari | ||
+ | * [[Lotharek]] - zasponsorowanie pierwszej nagrody na game-compo ([[SIDE II]]) | ||
+ | * [[Miker]] - wsparcie moralne, dział Atari | ||
+ | * [[Pinokio]] - obsługa multimedialna | ||
+ | |||
+ | == Wyniki == | ||
+ | |||
+ | === Game compo === | ||
+ | *Atari: | ||
+ | #SPEEDmaza ([[Jakub Husak]]) - 188pkt | ||
+ | #Biedny Pies Antoni 2 (Mgr_inż_Rafał, [[sOnar]])- 151 pkt | ||
+ | #SubChase ([[Koala]], sOnar, [[Miker]]) - 149 pkt | ||
+ | #Russian Roulette (Miker) - 88pkt | ||
+ | *ZX Spectrum: | ||
+ | #Archeomania (Ralf) - 173 pkt | ||
+ | |||
+ | === Kaseta compo === | ||
+ | #Jakub Husak - 139pkt | ||
+ | #Lotharek - 110pkt | ||
+ | #[[Dely]] - 101pkt | ||
+ | #[[Electron]] - 92pkt | ||
+ | |||
+ | ==Identyfikator== | ||
+ | {{grafl|WapniakIdent2014..png}} | ||
+ | |||
+ | <br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | ==Ciekawostki== | ||
+ | * Gra Archeomania (ZX Spectrum) była (za zgodą autora) puszczona na emulatorze uruchomionym na dopalonym srAtari Pinokia. | ||
+ | |||
+ | ==Inne== | ||
+ | * Według zapowiedzi Sikora, po konflikcie z organizatorem [[Silly Venture]] - jest to ostatnia edycja robiona przez niego. Decyzja zapadła z początkiem 2015 roku. | ||
[[Kategoria: Zloty]] | [[Kategoria: Zloty]] |
Aktualna wersja
Trzecia (i ostatnia organizowana przez Sikora) edycja WAP-NIAKa. Tym razem termin został ustalony na drugi weekend września (12-14.09.2014), aby uniknąć niemiłych niespodzianek temperaturowych z drugiej edycji. Pogoda, owszem, dopisała. Oprócz tradycyjnego game-compo odbyło się jeszcze kaseta-compo, gdzie uczestnicy (koderzy!) mieli za zadanie ustnie wykonać utwór z atarowskiej gry Warhawk a rezultaty ich zmagań zostały nagrane na kasetę magnetofonową. Następnie wspomniana kaseta została odtworzona podczas trwania głównego compo i poddana ocenie poprzez głosowanie.
Spis treści |
[Edytuj]
Osoby odpowiedzialne
- Sikor - pomysł, sala, prowadzenie, obsługa, dział Atari
- Gzynio - nagrody rzeczowe, obsługa, wsparcie moralne, dział Atari
- Lotharek - zasponsorowanie pierwszej nagrody na game-compo (SIDE II)
- Miker - wsparcie moralne, dział Atari
- Pinokio - obsługa multimedialna
[Edytuj]
Wyniki
[Edytuj]
Game compo
- Atari:
- SPEEDmaza (Jakub Husak) - 188pkt
- Biedny Pies Antoni 2 (Mgr_inż_Rafał, sOnar)- 151 pkt
- SubChase (Koala, sOnar, Miker) - 149 pkt
- Russian Roulette (Miker) - 88pkt
- ZX Spectrum:
- Archeomania (Ralf) - 173 pkt
[Edytuj]
Kaseta compo
[Edytuj]
Identyfikator
[Edytuj]
Ciekawostki
- Gra Archeomania (ZX Spectrum) była (za zgodą autora) puszczona na emulatorze uruchomionym na dopalonym srAtari Pinokia.
[Edytuj]
Inne
- Według zapowiedzi Sikora, po konflikcie z organizatorem Silly Venture - jest to ostatnia edycja robiona przez niego. Decyzja zapadła z początkiem 2015 roku.