QuaST 2003
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 10:36, 25 sie 2013 Tebe (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Aktualna wersja Dracon (Dyskusja | wkład) (...bo ADDA nadal nie działa :() |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | Party zorganizowane przez [[Van Eijk]]a w 2003 roku. Pierwsza re-edycja tego legendarnego [[QuaST|zlotu]], odbywającego się corocznie w latach 1994-1998. Imprezie towarzyszyła niesamowita atmosfera spotkania po latach. Zjechali m.in. niewidziani przez lata członkowie grupy [[Slight]] oraz [[Jaskier]] i [[Electron]]. Duża ilość dobrej zabawy i wspaniałej [[folklor|atmosfery]] (konkursy, wypady nad jezioro, ognisko, wspólna degustacja rozmaitych trunków...). | + | Party zorganizowane przez [[Van Eijk]]a w 2003 roku. Pierwsza re-edycja tego legendarnego [[QuaST|zlotu]], odbywającego się corocznie w latach 1994-1998. Imprezie towarzyszyła niesamowita atmosfera spotkania po latach. Zjechali m.in. niewidziani przez lata członkowie grupy [[Slight]] oraz [[Jaskier]] i [[Electron]]. Duża ilość dobrej zabawy i wspaniałej [[folklor|atmosfery]]: konkursy, wypady nad jezioro, ognisko, wspólna degustacja rozmaitych trunków... |
- | + | ||
== Wyniki Konkursów == | == Wyniki Konkursów == | ||
Linia 8: | Linia 7: | ||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE GRAPHICS COMPO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE GRAPHICS COMPO</th> | ||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
- | <tr><td>1</td><td>Rythcerz</td><td>[[Dracon]]/[[Taquart]]</td><td>421</td></tr> | + | <tr><td>1</td><td>[[Media:Dracon-RyTHCerz_.png|RyTHCerz]]</td><td>[[Dracon]]/[[Taquart]]</td><td>421</td></tr> |
- | <tr><td>2</td><td>Caleb</td><td>[[Tiger]]/[[New Generation]]</td><td>414</td></tr> | + | <tr><td>2</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=1188 Caleb]</td><td>[[Tiger]]/[[New Generation]]</td><td>414</td></tr> |
- | <tr><td>3</td><td>Obiad</td><td>[[Vidol]]/[[Tight]]</td><td>409</td></tr> | + | <tr><td>3</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=1190 Obiad]</td><td>[[Vidol]]/[[Tight]]</td><td>409</td></tr> |
- | <tr><td>4</td><td>Katol Attack</td><td>[[Anj]]/[[Tristesse]]</td><td>371</td></tr> | + | <tr><td>4</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=1192 Katol Attack]</td><td>[[Anj]]/[[Tristesse]]</td><td>371</td></tr> |
- | <tr><td>5</td><td>Agirl</td><td>[[Elan]]/[[Satantronic]]</td><td>339</td></tr> | + | <tr><td>5</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=1194 Agirl]</td><td>[[Elan]]/[[Satantronic]]</td><td>339</td></tr> |
- | <tr><td>6</td><td>Dziad sie jara</td><td>[[Dracon]]/[[Taquart]]</td><td>325</td></tr> | + | <tr><td>6</td><td>[[Media:Dracon-dziad sie jara.png|Dziad się jara]]</td><td>[[Dracon]]/[[Taquart]]</td><td>325</td></tr> |
- | <tr><td>7</td><td>Soldier</td><td>[[Tiger]]/[[New Generation]]</td><td>302</td></tr> | + | <tr><td>7</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=1198 Soldier]</td><td>[[Tiger]]/[[New Generation]]</td><td>302</td></tr> |
- | <tr><td>8</td><td>Madman</td><td>[[Rocky]]/[[Madteam]]</td><td>249</td></tr> | + | <tr><td>8</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=1200 Madman]</td><td>[[Rocky]]/[[Madteam]]</td><td>249</td></tr> |
- | <tr><td>9</td><td>Island</td><td>[[pr0be]]</td><td>210</td></tr> | + | <tr><td>9</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=1202 Island]</td><td>[[pr0be]]</td><td>210</td></tr> |
- | <tr><td>10</td><td>Krowa</td><td>[[justa]]/[[New Generation]]</td><td>207</td></tr> | + | <tr><td>10</td><td>[http://www.adda.atarionline.pl/main.php?g2_itemId=1204 Krowa]</td><td>[[justa]]/[[New Generation]]</td><td>207</td></tr> |
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE MUSIC COMPO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE MUSIC COMPO</th> | ||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
- | <tr><td>1</td><td>Ratari</td><td>[[Greg]]/[[Grayscale/BB]]</td><td>475</td></tr> | + | <tr><td>1</td><td>Ratari</td><td>[[Greg]]/[[Grayscale]]/[[Bit Busters]]</td><td>475</td></tr> |
- | <tr><td>2</td><td>Wroom</td><td>[[X-ray]]/[[Grayscale/Taquart]]</td><td>469</td></tr> | + | <tr><td>2</td><td>Wroom</td><td>[[X-ray]]/[[Grayscale]]/[[Taquart]]</td><td>469</td></tr> |
<tr><td>3</td><td>Jula</td><td>[[BLB]]</td><td>464</td></tr> | <tr><td>3</td><td>Jula</td><td>[[BLB]]</td><td>464</td></tr> | ||
- | <tr><td>4</td><td>Happy Oriental Kids</td><td>[[X-ray]]/[[Grayscale/Taquart]]</td><td>404</td></tr> | + | <tr><td>4</td><td>Happy Oriental Kids</td><td>[[X-ray]]/[[Grayscale]]/[[Taquart]]</td><td>404</td></tr> |
<tr><td>5</td><td>Dragons Tale</td><td>[[Grayscale]]</td><td>402</td></tr> | <tr><td>5</td><td>Dragons Tale</td><td>[[Grayscale]]</td><td>402</td></tr> | ||
<tr><td>6</td><td>Spawik</td><td>[[BLB]]</td><td>392</td></tr> | <tr><td>6</td><td>Spawik</td><td>[[BLB]]</td><td>392</td></tr> | ||
Linia 35: | Linia 34: | ||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE MUSIC MP3 COMPO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE MUSIC MP3 COMPO</th> | ||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
- | <tr><td>1</td><td>Dragons Tale</td><td>[[Cedyn]]</td><td>282</td></tr> | + | <tr><td>1</td><td>Dragons Tale</td><td>[[Cedyń]]</td><td>282</td></tr> |
- | <tr><td>2</td><td>?????</td><td>[[?????]]</td><td>226</td></tr> | + | <tr><td>2</td><td>?????</td><td>?????</td><td>226</td></tr> |
- | <tr><td>3</td><td>?????</td><td>[[?????]]</td><td>242</td></tr> | + | <tr><td>3</td><td>?????</td><td>?????</td><td>242</td></tr> |
- | <tr><td>4</td><td>?????</td><td>[[?????]]</td><td>179</td></tr> | + | <tr><td>4</td><td>?????</td><td>?????</td><td>179</td></tr> |
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE MUSIC MOD/NEO COMPO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE MUSIC MOD/NEO COMPO</th> | ||
Linia 54: | Linia 53: | ||
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE VIDEO COMPO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE VIDEO COMPO</th> | ||
<tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | <tr bgcolor=f0f0f0><th>Miejsce</th><th>Praca</th><th>Autor</th><th>Punkty</th></tr> | ||
- | <tr><td>1</td><td>Numen The Movie</td><td>[[Taquart]]</td><td>501</td></tr> | + | <tr><td>1</td><td>[http://www.pouet.net/prod.php?which=10648 Numen The Movie]</td><td>[[Taquart]]</td><td>501</td></tr> |
- | <tr><td>2</td><td>Lamekicker</td><td>[[Lamers]]</td><td>430</td></tr> | + | <tr><td>2</td><td>[http://www.pouet.net/prod.php?which=52776 Lamekicker]</td><td>[[Lamers]]</td><td>430</td></tr> |
<th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE INTRO COMPO</th> | <th colspan="4" align="center" bgcolor=c0c0c0>ATARI XL/XE INTRO COMPO</th> | ||
Linia 63: | Linia 62: | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | == Zobacz też == | ||
+ | * [http://demozoo.org/parties/1592/ Demozoo] | ||
+ | |||
+ | == Linki == | ||
+ | * [http://ftp.pigwa.net/stuff/mirror/www.quast.orneta.net/index.php-co=1.htm Coś o organizacji imprezy] | ||
[[Kategoria:Zloty]] | [[Kategoria:Zloty]] |
Aktualna wersja
Party zorganizowane przez Van Eijka w 2003 roku. Pierwsza re-edycja tego legendarnego zlotu, odbywającego się corocznie w latach 1994-1998. Imprezie towarzyszyła niesamowita atmosfera spotkania po latach. Zjechali m.in. niewidziani przez lata członkowie grupy Slight oraz Jaskier i Electron. Duża ilość dobrej zabawy i wspaniałej atmosfery: konkursy, wypady nad jezioro, ognisko, wspólna degustacja rozmaitych trunków...
[Edytuj]
Wyniki Konkursów
ATARI XL/XE GRAPHICS COMPO | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | RyTHCerz | Dracon/Taquart | 421 |
2 | Caleb | Tiger/New Generation | 414 |
3 | Obiad | Vidol/Tight | 409 |
4 | Katol Attack | Anj/Tristesse | 371 |
5 | Agirl | Elan/Satantronic | 339 |
6 | Dziad się jara | Dracon/Taquart | 325 |
7 | Soldier | Tiger/New Generation | 302 |
8 | Madman | Rocky/Madteam | 249 |
9 | Island | pr0be | 210 |
10 | Krowa | justa/New Generation | 207 | ATARI XL/XE MUSIC COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Ratari | Greg/Grayscale/Bit Busters | 475 |
2 | Wroom | X-ray/Grayscale/Taquart | 469 |
3 | Jula | BLB | 464 |
4 | Happy Oriental Kids | X-ray/Grayscale/Taquart | 404 |
5 | Dragons Tale | Grayscale | 402 |
6 | Spawik | BLB | 392 |
7 | Very Very | Solo/New Generation | 330 |
8 | Poczwarka | Epi/Tristesse | 326 |
9 | Dabass | Solo/New Generation | 310 |
10 | So Old | Solo/New Generation | 282 |
11 | Piua tarczowa | Epi/Tristesse | 209 | ATARI XL/XE MUSIC MP3 COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Dragons Tale | Cedyń | 282 |
2 | ????? | ????? | 226 |
3 | ????? | ????? | 242 |
4 | ????? | ????? | 179 | ATARI XL/XE MUSIC MOD/NEO COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Swallow | Solo/New Generation | 342 |
2 | Relanium | Epi/Tristesse | 317 |
3 | Frasunek | Pin/Tristesse | 297 |
4 | Jou massa | Pin/Tristesse | 222 |
5 | Szacunek | Pin/Tristesse | 219 | ATARI XL/XE DEMO COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
x | Too Hard 4 | Animkomials | ATARI XL/XE VIDEO COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
1 | Numen The Movie | Taquart | 501 |
2 | Lamekicker | Lamers | 430 | ATARI XL/XE INTRO COMPO |
Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
x | Grzybson | Grzybson | |
x | Tunnel | pr0be |
[Edytuj]
Zobacz też
[Edytuj]