1050
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 07:33, 29 gru 2006 KMK (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Wersja z dnia 06:27, 2 sty 2007 KMK (Dyskusja | wkład) Next diff → |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
Stacja dysków 5.25" przeznaczona dla serii [[XL]] i dostosowana do niej wzorniczo. Poza tym może być używana ze wszystkimi modelami ośmiobitowych atari (zarówno z serią [[400/800]] jak i [[XE]]). | Stacja dysków 5.25" przeznaczona dla serii [[XL]] i dostosowana do niej wzorniczo. Poza tym może być używana ze wszystkimi modelami ośmiobitowych atari (zarówno z serią [[400/800]] jak i [[XE]]). | ||
+ | * mikroprocesor [[6507]] | ||
* gęstości: [[SD]] (liczba ścieżek i sektorów jak w [[810]], 90k na stronę dyskietki) i [[ED]] (130k na stronę dyskietki) | * gęstości: [[SD]] (liczba ścieżek i sektorów jak w [[810]], 90k na stronę dyskietki) i [[ED]] (130k na stronę dyskietki) | ||
* maksymalny transfer 19200 bitów/s | * maksymalny transfer 19200 bitów/s | ||
* szybkość obrotowa 288 obrotów na minutę | * szybkość obrotowa 288 obrotów na minutę | ||
- | * zawiera mikroprocesor [[6507]] | ||
* wybór numeru stacji (przełącznikiem z tyłu) w zakresie od 1 do 4 | * wybór numeru stacji (przełącznikiem z tyłu) w zakresie od 1 do 4 | ||
* dwa porty [[SIO]] | * dwa porty [[SIO]] |
Wersja z dnia 06:27, 2 sty 2007
Spis treści |
Parametry
Stacja dysków 5.25" przeznaczona dla serii XL i dostosowana do niej wzorniczo. Poza tym może być używana ze wszystkimi modelami ośmiobitowych atari (zarówno z serią 400/800 jak i XE).
- mikroprocesor 6507
- gęstości: SD (liczba ścieżek i sektorów jak w 810, 90k na stronę dyskietki) i ED (130k na stronę dyskietki)
- maksymalny transfer 19200 bitów/s
- szybkość obrotowa 288 obrotów na minutę
- wybór numeru stacji (przełącznikiem z tyłu) w zakresie od 1 do 4
- dwa porty SIO
- dostarczana wraz z DOS 2.0S, DOS 3.0, i DOS 2.5
Rozszerzenia
Ponieważ jest to jedna z podstawowych stacji stosowanych przez użytkowników 8-bitowego Atari, doczekała się wielu rozszerzeń i modyfikacji polepszających jej parametry (prędkość i gęstości odczytu/zapisu), między innymi:
Standardowe prędkości
Prędkość zmierzona programem RW-Test pod SpartaDOS X (gęstość rozszerzona):
- DOS Reading: 1056.4581 B/sek.
- DOS Writing: 1112.9513 B/sek.
- DOS Average: 1084.7047 B/sek.