1050
From Atariki
(Różnice między wersjami)
| Wersja z dnia 06:27, 2 sty 2007 KMK (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Aktualna wersja Mono (Dyskusja | wkład) (1050e) |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| == Parametry == | == Parametry == | ||
| - | Stacja dysków 5.25" przeznaczona dla serii [[XL]] i dostosowana do niej wzorniczo. Poza tym może być używana ze wszystkimi modelami ośmiobitowych atari (zarówno z serią [[400/800]] jak i [[XE]]). | + | Stacja dysków 5.25" przeznaczona dla serii [[XL]] i dostosowana do niej wzorniczo. Poza tym może być używana ze wszystkimi modelami ośmiobitowych Atari (zarówno z serią [[400/800]] jak i [[XE]]). |
| - | * mikroprocesor [[6507]] | + | * mikroprocesor [[6507]], 1 MHz |
| + | * 4 KB [[ROM]], 2x128 bajtów [[RAM]] | ||
| * gęstości: [[SD]] (liczba ścieżek i sektorów jak w [[810]], 90k na stronę dyskietki) i [[ED]] (130k na stronę dyskietki) | * gęstości: [[SD]] (liczba ścieżek i sektorów jak w [[810]], 90k na stronę dyskietki) i [[ED]] (130k na stronę dyskietki) | ||
| * maksymalny transfer 19200 bitów/s | * maksymalny transfer 19200 bitów/s | ||
| Linia 11: | Linia 12: | ||
| * wybór numeru stacji (przełącznikiem z tyłu) w zakresie od 1 do 4 | * wybór numeru stacji (przełącznikiem z tyłu) w zakresie od 1 do 4 | ||
| * dwa porty [[SIO]] | * dwa porty [[SIO]] | ||
| - | * dostarczana wraz z [[DOS 2.0|DOS 2.0S]], [[DOS 3.0]], i [[DOS 2.5]] | + | * dostarczana wraz z [[DOS 2.0|DOS 2.0S]], [[DOS 3.0]] i [[DOS 2.5]] |
| + | * rozmiar paska ø 95mm, przekrój 0,5 mm x 3,0 mm | ||
| == Rozszerzenia == | == Rozszerzenia == | ||
| Ponieważ jest to jedna z podstawowych stacji stosowanych przez użytkowników 8-bitowego Atari, doczekała się wielu rozszerzeń i modyfikacji polepszających jej parametry (prędkość i gęstości odczytu/zapisu), między innymi: | Ponieważ jest to jedna z podstawowych stacji stosowanych przez użytkowników 8-bitowego Atari, doczekała się wielu rozszerzeń i modyfikacji polepszających jej parametry (prędkość i gęstości odczytu/zapisu), między innymi: | ||
| - | * [[US-Doubler]] | + | * [[US Doubler]] |
| * [[Happy_Warp|Happy Warp]] | * [[Happy_Warp|Happy Warp]] | ||
| * [[TOMS_Turbo_Drive|TOMS TURBO]] i [[TOMS_Multi_Drive|TOMS Multi]] | * [[TOMS_Turbo_Drive|TOMS TURBO]] i [[TOMS_Multi_Drive|TOMS Multi]] | ||
| * [[Top_Drive_1050|Top Drive]] | * [[Top_Drive_1050|Top Drive]] | ||
| + | * [[1050E]] | ||
| == Standardowe prędkości == | == Standardowe prędkości == | ||
| Linia 32: | Linia 35: | ||
| == Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
| - | * [http://www.strotmann.de/twiki/pub/Infothek/TenFiftyOwner/1050eng.pdf Atari 1050 Disk Drive Owner's Guide] | + | * [http://strotmann.de/~cas/Infothek/TenFiftyOwner/1050eng.pdf Atari 1050 Disk Drive Owner's Guide] |
| * [http://krap.pl/mirrorz/atari/homepage.ntlworld.com/kryten_droid/Atari/800XL/1050/1050/1050_FDD.htm Atari 1050 Disk Drive Circuit Diagram] | * [http://krap.pl/mirrorz/atari/homepage.ntlworld.com/kryten_droid/Atari/800XL/1050/1050/1050_FDD.htm Atari 1050 Disk Drive Circuit Diagram] | ||
| - | + | * [http://atariwiki.strotmann.de/wiki/attach/Atari%201050/Atari%201050%20DiskDrive.pdf Atari 1050 Disk Drive Service Manual] | |
| + | * [https://github.com/mikey75/1050E Github] [[Mikey]]a z ROM-em do rozszerzenia 1050E | ||
| [[Kategoria:Peryferia 8-bit]] | [[Kategoria:Peryferia 8-bit]] | ||
Aktualna wersja
Spis treści |
[Edytuj]
Parametry
Stacja dysków 5.25" przeznaczona dla serii XL i dostosowana do niej wzorniczo. Poza tym może być używana ze wszystkimi modelami ośmiobitowych Atari (zarówno z serią 400/800 jak i XE).
- mikroprocesor 6507, 1 MHz
- 4 KB ROM, 2x128 bajtów RAM
- gęstości: SD (liczba ścieżek i sektorów jak w 810, 90k na stronę dyskietki) i ED (130k na stronę dyskietki)
- maksymalny transfer 19200 bitów/s
- szybkość obrotowa 288 obrotów na minutę
- wybór numeru stacji (przełącznikiem z tyłu) w zakresie od 1 do 4
- dwa porty SIO
- dostarczana wraz z DOS 2.0S, DOS 3.0 i DOS 2.5
- rozmiar paska ø 95mm, przekrój 0,5 mm x 3,0 mm
[Edytuj]
Rozszerzenia
Ponieważ jest to jedna z podstawowych stacji stosowanych przez użytkowników 8-bitowego Atari, doczekała się wielu rozszerzeń i modyfikacji polepszających jej parametry (prędkość i gęstości odczytu/zapisu), między innymi:
[Edytuj]
Standardowe prędkości
Prędkość zmierzona programem RW-Test pod SpartaDOS X (gęstość rozszerzona):
- DOS Reading: 1056.4581 B/sek.
- DOS Writing: 1112.9513 B/sek.
- DOS Average: 1084.7047 B/sek.
[Edytuj]
Zobacz też
- Atari 1050 Disk Drive Owner's Guide
- Atari 1050 Disk Drive Circuit Diagram
- Atari 1050 Disk Drive Service Manual
- Github Mikeya z ROM-em do rozszerzenia 1050E


