QuaST 2003
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 19:49, 29 gru 2005 Jellonek (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Wersja z dnia 11:41, 2 mar 2006 Miker (Dyskusja | wkład) (→GFX Compo - dodane dwie grafy) Next diff → |
||
Linia 39: | Linia 39: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td >4.</td> | <td >4.</td> | ||
- | <td >[[Katol Attack]]</td> | + | <td >[[Media:Katol.gif|Katol Attack]]</td> |
<td > [[Anj]] / [[Tristesse]] </td> | <td > [[Anj]] / [[Tristesse]] </td> | ||
<td > 371</td> | <td > 371</td> | ||
Linia 63: | Linia 63: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td >8.</td> | <td >8.</td> | ||
- | <td >[[Madman]]</td> | + | <td >[[Media:Madman.gif|Madman]]</td> |
<td > [[Rocky]] / [[Madteam]] </td> | <td > [[Rocky]] / [[Madteam]] </td> | ||
<td > 249</td> | <td > 249</td> |
Wersja z dnia 11:41, 2 mar 2006
Party zorganizowane przez Van Eijka w 2003 roku. Pierwsza re-edycja tego legendarnego zlotu, odbywającego się corocznie w latach 1994-1998. Imprezie towarzyszyła niesamowita atmosfera spotkania po latach. Zjechali m.in. niewidziani przez lata członkowie grupy Slight oraz Jaskier i Electron. Duża ilość dobrej zabawy i wspaniałej atmosfery (konkursy, wypady nad jezioro, ognisko, wspólna degustacja rozmaitych trunków...).
Spis treści |
Wyniki Konkursów
Demo Compo
1. | Too Hard 4 | Animkomials |
GFX Compo
1. | RyTHCerz | Dracon / Taquart | 421 |
2. | Caleb | Tiger / New Generation | 414 |
3. | Obiad | Vidol / Tight | 409 |
4. | Katol Attack | Anj / Tristesse | 371 |
5. | Agirl | Elan / Satantronic | 339 |
6. | Dziad się jara | Dracon / Taquart | 325 |
7. | Soldier | Tiger / New Generation | 302 |
8. | Madman | Rocky / Madteam | 249 |
9. | Island | pr0be | 210 |
10. | Krowa | Justa / New Generation | 207 |
MSX Compo
1. | Ratari | Greg / Grayscale / Bit Busters | 475 |
2. | Wroom | Grayscale | 469 |
3. | Jula | BLB | 464 |
4. | Happy Oriental Kids | X-ray / Grayscale / Taquart | 404 |
5. | Dragons Tale | Grayscale | 402 |
6. | Spawik | BLB | 392 |
7. | Very Very | Solo / New Generation | 330 |
8. | Poczwarka | Epi / Tristesse | 326 |
9. | Dabass | Solo / New Generation | 310 |
10. | So Old | Solo / New Generation | 282 |
11. | Piua tarczowa | Epi / Tristesse | 209 |
MOD / NEO Compo
1. | Swallow | Solo / New Generation | 342 |
2. | Relanium | Epi / Tristesse | 317 |
3. | Frasunek | Pinokio / Tristesse | 297 |
4. | Jou massa | Pinokio / Tristesse | 222 |
5. | Szacunek | Pinokio / Tristesse | 219 |
MP3 Compo
1. | Dragons Tale Remix | Cedyń | 282 |
2. | ????? | ????? | 226 |
3. | ????? | ????? | 242 |
4. | ????? | ????? | 179 |
VIDEO Compo
1. | Numen The Movie | Taquart | 501 |
2. | Lamekicker | Lamers | 430 |