LDW Super 2000
From Atariki
Wersja z dnia 20:37, 7 gru 2004 Dely (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Aktualna wersja Sikor (Dyskusja | wkład) (doprecyzowanie - sklepy Pewex chyba brzmi lepiej niż "Pewexy" - dla potomności, nie każdy będzie utożsamiał Pewexy z Pewex-em) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | Stacja dysków produkowana przez firmę [[LDW]] (później firma zmieniła nazwę na [[California Access]]). | + | {{grafr|Ldw2000.jpg}} |
- | * jednostronna, pojedyńcza gęstość (90KB) | + | Stacja dysków do [[Atari 8-bit]] produkowana od 1984 roku przez firmę [[LDW]]. Jest ona nieznacznie różniącym się klonem stacji [[Indus GT]] na rynek europejski, zapewne na licencji [[Indus Systems]]. Sprzedawana razem z [[DOS XL|DOS-em XL]] 2.35I1 (nazywanym w instrukcji "2.35L"). |
- | * jednostronna, rozszerzona gęstość (130KB) | + | |
- | * jednostronna, podwójna gęstość (180KB) | + | Stacja była sprzedawana w sklepach "Pewex" od grudnia 1987 roku. Została później zastąpiona przez nowszy model - [[CA-2001]]. |
- | * dwa porty [[SIO]] | + | |
- | * możliwość pracy jako D1-D4. | + | == Charakterystyka ogólna == |
- | * maksymalny transfer 67000 kbps przy wykorzystaniu sterownika INDUS.SYS pod [[SpartaDOS X]] | + | * ''Zobacz: [[Indus GT#Charakterystyka ogólna|Indus GT - charakterystyka ogólna]] |
+ | |||
+ | Konstrukcja i możliwości stacji są podobne jak stacji Indus GT. Różnice dotyczą mechaniki (stacja zawiera napęd firmy Roctec), przekonstruowanej płyty głównej i układu zasilania. Oprogramowanie dla stacji LDW - łącznie z wysyłanymi do stacji programami szybkiej transmisji napisanymi w asemblerze Z80 - działa tak samo na Indusie i vice versa. | ||
+ | |||
+ | Firmowe oprogramowanie wewnętrzne stacji (ROM) występuje w LDW tylko w wersji 1.20, takiej samej jak w ostatnich egzemplarzach Indusa GT. Wersja ta nie ma wad występujących w wersjach poprzednich, jak m.in. niepoprawna obsługa rozszerzonej gęstości. | ||
+ | |||
+ | Prototyp LDW Super 2000 opisywany w ''[[Bajtek|Bajtku]]-Tylko o Atari'' był najprawdopodobniej egzemplarzem stacji Indus GT. Świadczą o tym widoczne na zdjęciach mechanizm Tandon oraz płyta główna. | ||
+ | |||
+ | ==Funkcje klawiszy i wyświetlacza== | ||
+ | * ''Zobacz: [[Indus GT#Funkcje klawiszy i wyświetlacza|Indus GT - funkcje klawiszy i wyświetlacza]] | ||
+ | |||
+ | Klawisze i wyświetlacz funkcjonują tak samo jak w stacji Indus GT. | ||
+ | |||
+ | ==CP/M i RAM Charger== | ||
+ | * ''Zobacz też: [[Indus GT#CP/M i RAM Charger|Indus GT - CP/M i RAM Charger]] | ||
+ | |||
+ | Modułu [[RAM Charger]] produkowanego dla stacji Indus GT nie można zastosować w stacji LDW Super 2000 ze względu na inne umiejscowienie złącza rozszerzeń. Powstał jednak funkcjonalny odpowiednik o nazwie [[RAM Charger|SRAMCharger]], dzięki któremu także na LDW Super 2000 można zastosować [[buforowanie ścieżek]] oraz uruchomić system [[Indus CP/M]].[http://trub.atari8.info/index.php?ref=cpm] | ||
+ | |||
+ | == Osiągi == | ||
+ | Prędkość zmierzona programem [[RW-Test]] pod [[SpartaDOS X]] dla stacji LDW Super 2000: | ||
+ | |||
+ | * Przeplot standardowy: | ||
+ | ** DOS Reading: 2027.0626 B/sek. | ||
+ | ** DOS Writing: 3157.1256 B/sek. | ||
+ | ** DOS Average: 2592.0940 B/sek. | ||
+ | |||
+ | * Przeplot Highspeed: | ||
+ | ** DOS Reading: 2513.5576 B/sek. | ||
+ | ** DOS Writing: 5682.8260 B/sek. | ||
+ | ** DOS Average: 4098.1918 B/sek. | ||
+ | |||
+ | ==Bibliografia== | ||
+ | *[[Wojciech Zientara]], "LDW Super 2000", Bajtek Tylko o Atari 1 (1987), s. 6-7 | ||
+ | |||
+ | ==Zobacz też== | ||
+ | * [[Indus GT]] | ||
+ | * [[CA-2001]] | ||
+ | * [[Programowanie stacji LDW Super 2000 i CA-2001]] | ||
+ | * [[Indus CP/M]] | ||
+ | |||
+ | ==Odnośniki zewnętrzne== | ||
+ | * [http://www.retrobits.net/atari/indus.shtml Indus GT manual + software] (UWAGA: znajdujące się na tej stronie obrazy dyskietek z CP/M są '''uszkodzone''', należy je naprawić za pomocą narzędzia [[CP/M_Tool|CP/M Tool]]). | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Peryferia 8-bit]] | ||
+ | [[Kategoria:CP/M]] |
Aktualna wersja
Stacja dysków do Atari 8-bit produkowana od 1984 roku przez firmę LDW. Jest ona nieznacznie różniącym się klonem stacji Indus GT na rynek europejski, zapewne na licencji Indus Systems. Sprzedawana razem z DOS-em XL 2.35I1 (nazywanym w instrukcji "2.35L").
Stacja była sprzedawana w sklepach "Pewex" od grudnia 1987 roku. Została później zastąpiona przez nowszy model - CA-2001.
Spis treści |
Charakterystyka ogólna
Konstrukcja i możliwości stacji są podobne jak stacji Indus GT. Różnice dotyczą mechaniki (stacja zawiera napęd firmy Roctec), przekonstruowanej płyty głównej i układu zasilania. Oprogramowanie dla stacji LDW - łącznie z wysyłanymi do stacji programami szybkiej transmisji napisanymi w asemblerze Z80 - działa tak samo na Indusie i vice versa.
Firmowe oprogramowanie wewnętrzne stacji (ROM) występuje w LDW tylko w wersji 1.20, takiej samej jak w ostatnich egzemplarzach Indusa GT. Wersja ta nie ma wad występujących w wersjach poprzednich, jak m.in. niepoprawna obsługa rozszerzonej gęstości.
Prototyp LDW Super 2000 opisywany w Bajtku-Tylko o Atari był najprawdopodobniej egzemplarzem stacji Indus GT. Świadczą o tym widoczne na zdjęciach mechanizm Tandon oraz płyta główna.
Funkcje klawiszy i wyświetlacza
Klawisze i wyświetlacz funkcjonują tak samo jak w stacji Indus GT.
CP/M i RAM Charger
- Zobacz też: Indus GT - CP/M i RAM Charger
Modułu RAM Charger produkowanego dla stacji Indus GT nie można zastosować w stacji LDW Super 2000 ze względu na inne umiejscowienie złącza rozszerzeń. Powstał jednak funkcjonalny odpowiednik o nazwie SRAMCharger, dzięki któremu także na LDW Super 2000 można zastosować buforowanie ścieżek oraz uruchomić system Indus CP/M.[1]
Osiągi
Prędkość zmierzona programem RW-Test pod SpartaDOS X dla stacji LDW Super 2000:
- Przeplot standardowy:
- DOS Reading: 2027.0626 B/sek.
- DOS Writing: 3157.1256 B/sek.
- DOS Average: 2592.0940 B/sek.
- Przeplot Highspeed:
- DOS Reading: 2513.5576 B/sek.
- DOS Writing: 5682.8260 B/sek.
- DOS Average: 4098.1918 B/sek.
Bibliografia
- Wojciech Zientara, "LDW Super 2000", Bajtek Tylko o Atari 1 (1987), s. 6-7
Zobacz też
Odnośniki zewnętrzne
- Indus GT manual + software (UWAGA: znajdujące się na tej stronie obrazy dyskietek z CP/M są uszkodzone, należy je naprawić za pomocą narzędzia CP/M Tool).