Modele Atari
From Atariki
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 14:27, 18 sty 2006 Vulgar (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Aktualna wersja Voy (Dyskusja | wkład) |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
== XL == | == XL == | ||
- | [[600XL]], [[800XL]], [[800XLD]], [[800XLCR]], [[900XLF]], [[1200XL]], [[1200XLS]], [[1250XLD]], [[1400XL]], [[1450XL]], [[1450XLD]], [[1600XL]], [[1650XLD]], [[1850XLD]]. | + | [[600XL]], [[800XL]], [[800XLD]], [[800XLCR]], [[900XLA]], [[900XLF]], [[1200XL]], [[1200XLS]], [[1250XLD]], [[1400XL]], [[1450XL]], [[1450XLD]], [[1600XL]], [[1650XLD]], [[1850XLD]]. |
== XE == | == XE == | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
== ST/TT/Falcon == | == ST/TT/Falcon == | ||
- | [[ST]], [[Mega ST]], [[STE]], [[Mega STE]], [[Stacy]], [[STBook]], [[STylus]], [[TT030]], [[Falcon030]], [[C-LAB Falcon]], [[C-LAB Falcon MK2]], [[C-LAB Falcon MK X]], [[EST]] | + | * [[ST]], [[Mega ST]], [[Stacy]] |
+ | * [[STE]], [[Mega STE]] | ||
+ | * [[STBook]], [[STylus]] | ||
+ | * [[TT030]] | ||
+ | * [[Falcon030]] | ||
+ | |||
+ | === Systemy oparte o technologie Atari === | ||
+ | * [[190ST]] | ||
+ | * [[3K Image Speeder]] | ||
+ | * [[Rhotron Falcon]], [[C-LAB Falcon]], [[Sonovista]] | ||
+ | |||
+ | === Prototypy === | ||
+ | |||
+ | * [http://www.bambi.net/atari/atari_st_prototype.html Prototyp Atari ST] | ||
+ | * [[130ST]] | ||
+ | * [[2080STf]] | ||
+ | * [[4160ST]] | ||
+ | * [[4160STe]] | ||
+ | * [[STE plus|STE+]] | ||
+ | * [[EST]] | ||
+ | * [[TT/X]] | ||
+ | * [[Sparrow]], [[FX-1]], | ||
+ | * [[Microbox Falcon]], [[Falcon040]] | ||
+ | |||
+ | === Klony === | ||
+ | |||
+ | * [[Eagle]], [[Medusa]], [[Hades]], [[Milan]] | ||
+ | * [[Phenix]] | ||
== Konsole == | == Konsole == | ||
- | [[2600]], [[5200]], [[7800]], [[Lynx]], [[Jaguar]], [[Panther (konsola)|Panther]], [[Flashback (konsola)|Flashback]] | + | * [[Video Pinball]] |
+ | * [[2600]], [[5200]], [[7800]] | ||
+ | * [[Lynx]], [[Panther (konsola)|Panther]], [[Jaguar]], [[JaguarDUO]], [[Jaguar II]], [[Painter]] | ||
+ | * [[Flashback (konsola)|Flashback]] | ||
== Kompatybilne z PC == | == Kompatybilne z PC == | ||
- | [[Portfolio (komputer)]], [[PC1]], [[PC2]], [[PC3]], [[PC4]], [[PC5]], [[ABC 286/30]], [[ABC 386SX II]], [[ABC 386DX II]], [[ABC N386SX]] | + | * [[Portfolio (komputer)]], [[PC1]], [[PC2]], [[PC3]], [[PC4]], [[PC5]], [[ABC 286/30]], [[ABC 386SX II]], [[ABC 386DX II]], [[ABC N386SX]] |
== Inne == | == Inne == |
Aktualna wersja
Spis treści |
[Edytuj]
400/800
400, 600, 800, 800D, 1000, 1000-X, 1200
[Edytuj]
XL
600XL, 800XL, 800XLD, 800XLCR, 900XLA, 900XLF, 1200XL, 1200XLS, 1250XLD, 1400XL, 1450XL, 1450XLD, 1600XL, 1650XLD, 1850XLD.
[Edytuj]
XE
65XE, 65XEP, 65XEM, 130XE, 800XE, XEGS
[Edytuj]
ST/TT/Falcon
[Edytuj]
Systemy oparte o technologie Atari
[Edytuj]
Prototypy
- Prototyp Atari ST
- 130ST
- 2080STf
- 4160ST
- 4160STe
- STE+
- EST
- TT/X
- Sparrow, FX-1,
- Microbox Falcon, Falcon040
[Edytuj]
Klony
[Edytuj]
Konsole
[Edytuj]
Kompatybilne z PC
[Edytuj]